2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

伝説の天才がついに日の目を見るwwwwwwwwwwwwwwwww

1 :三連単7−4−3:2016/09/16(金) 16:17:18.41 ID:NaR15F7K.net
http://sansogyorai00.blog54.fc2.com/blog-entry-9.html?sp
綾波レイの手作りフィギュアで知る人ぞ知る伝説の人物がアスカのフィギュアで5年ぶりにブログ更新
今まで凄いけど怖い、キモいみたいな扱いだったのにここにきて多数のまとめブログで取り上げられたせいか話題沸騰でコメントが増えてる

この人だけはガチだと思ってたから日の目を見て感慨深い・・・
確かに変態かもしれないがここまでエヴァを愛せるのは凄いわ
そして天才なのになぜか乳揺れこだわる無垢な所も(笑)
https://m.youtube.com/watch?v=YKbR4rEv0Ek

2 :三連単7−4−3:2016/09/17(土) 07:28:43.52 ID:M4uApY7f.net
色んな意味で凄いな

3 :三連単7−4−3:2017/04/05(水) 11:05:26.77 ID:lBhtg7oC.net
 
                ★★ 神 奈 川 県 2017                                3版 2017.4.4

    東大 . 京大 一橋 東工 . 北大 東北 名大 . 阪大 九大 . 横国 . 合計 . 慶応   早大 . 早慶   卒数 合計/卒 学校力 合格力
     18 .  14 .  12 .  12    8    9    9 .  10    9    8
──────────────────────────────────────────────────────
01 .  69    7 .  12 .  12    3    3    1    2    0  .  11 .  120 .  114 .  134 .  248    224 .  54% .  1796 .  80.2    ● 聖光学院
02 .  62    6    5    2    3    2    0    0    0  .  13    93    69    84 .  153    179 .  52% .  1430 .  79.9    ● 栄光学園
03 .  32    8 .  14 .  22    2    4    0    1    1     9    93 .  108 .  114 .  222    268 .  35% .  1263 .  47.1    ● 浅野
04 .  34    9 .  12 .  15    7 .  11    2    8    3  .  29 .  130 .  125 .  161 .  286    359 .  36% .  1574 .  43.8    ○ 横浜翠嵐
05    9    3    5 .  10    4    6    2    2    0  .  17    58    34    63    97    177 .  33%    644 .  36.4    ● サレジオ学院
06 .  18    5    6 .  12 .  11    8    2    4    2  .  40 .  108    79 .  128 .  207    361 .  30% .  1166 .  32.3    ○ 湘南
07 .  7    5    9    10    4    2    0    1    0     3    41    68 .  110 .  178    183 .  22%    508 .  27.8    ● フェリス女学院
08 .  13    0    2    3    4    1    2    1    2     4    32    35    41    76    168 .  19%    413 .  24.6    ● 桐蔭学園中教

4 :三連単7−4−3:2017/04/05(水) 11:05:59.87 ID:lBhtg7oC.net
09    6    0    2    8    2    1    2    2    1  .  10    34    23    39    62    156 .  22%    380 .  24.4    ○ 相模原中教
10    8    2    7    5    10    8    0    2    1  .  10    53    51    76 .  127    267 .  20%    577 .  21.6    ● 逗子開成
11    4    0    4 .  11    6    2    1    1    1  .  33    63    38    79 .  117    314 .  20%    610 .  19.4    ○ 柏陽
12    9    1    6    7    1    0    0    0    0  .  13    37    59 .  108 .  167    240 .  15%    444 .  18.5    ● 洗足学園
13    5    1    4    2    1    2    1    0    0     7    23    30    52    82    169 .  14%    267 .  15.8    ● 横浜共立
14    5    1    3    2    1    1    0    1    0     5    19    38    48    86    154 .  12%    231 .  15.0    ● 公文国際
15    1    3    0    9    5    3    0    1    1  .  11    34    18    18    36    233 .  15%    342 .  14.7    ○ 横浜サイエンス
16    1    1    3    3 .  11    3    3    1    1     4    31    25    53    78    230 .  13%    297 .  12.9    ● 神奈川大付
17    2    0    2    5    0    4    0    0    0     3    16    11    28    39    149 .  11%    180 .  12.1    ○ 平塚中教
18    1    0    2    9    0    2    0    1    0  .  27    42    21    62    83    352 .  12%    394 .  11.2    ○ 厚木
19    1    0    1    5    3    2    1    0    1  .  18    32    16    79    95    357    9%    294    8.2    ○ 川和
20    2    0    0    5    4    0    1    0    1  .  14    27    23    58    81    323    8%    258    8.0    ● 鎌倉学園

5 :三連単7−4−3:2017/04/05(水) 11:09:08.35 ID:lBhtg7oC.net
 
                ★★ 神 奈 川 県 2017                                3版 2017.4.4

    東大 . 京大 一橋 東工 . 北大 東北 名大 . 阪大 九大 . 横国 . 合計 . 慶応   早大 . 早慶   卒数 合計/卒 学校力 合格力
     18 .  14 .  12 .  12    8    9    9 .  10    9    8
──────────────────────────────────────────────────────
01 .  69    7 .  12 .  12    3    3    1    2    0  .  11 .  120 .  114 .  134 .  248    224 .  54% .  1796 .  80.2    ● 聖光学院
02 .  62    6    5    2    3    2    0    0    0  .  13    93    69    84 .  153    179 .  52% .  1430 .  79.9    ● 栄光学園
03 .  32    8 .  14 .  22    2    4    0    1    1     9    93 .  108 .  114 .  222    268 .  35% .  1263 .  47.1    ● 浅野
04 .  34    9 .  12 .  15    7 .  11    2    8    3  .  29 .  130 .  125 .  161 .  286    359 .  36% .  1574 .  43.8    ○ 横浜翠嵐
05    9    3    5 .  10    4    6    2    2    0  .  17    58    34    63    97    177 .  33%    644 .  36.4    ● サレジオ学院
06 .  18    5    6 .  12 .  11    8    2    4    2  .  40 .  108    79 .  128 .  207    361 .  30% .  1166 .  32.3    ○ 湘南
07    7    5    9 .  10    4    2    0    1    0     3    41    68 .  110 .  178    183 .  22%    508 .  27.8    ● フェリス女学院
08 .  13    0    2    3    4    1    2    1    2     4    32    35    41    76    168 .  19%    413 .  24.6    ● 桐蔭学園中教

6 :三連単7−4−3:2017/04/05(水) 11:09:34.45 ID:lBhtg7oC.net
09    6    0    2    8    2    1    2    2    1  .  10    34    23    39    62    156 .  22%    380 .  24.4    ○ 相模原中教
10    8    2    7    5 .  10    8    0    2    1  .  10    53    51    76 .  127    267 .  20%    577 .  21.6    ● 逗子開成
11    4    0    4 .  11    6    2    1    1    1  .  33    63    38    79 .  117    314 .  20%    610 .  19.4    ○ 柏陽
12    9    1    6    7    1    0    0    0    0  .  13    37    59 .  108 .  167    240 .  15%    444 .  18.5    ● 洗足学園
13    5    1    4    2    1    2    1    0    0     7    23    30    52    82    169 .  14%    267 .  15.8    ● 横浜共立
14    5    1    3    2    1    1    0    1    0     5    19    38    48    86    154 .  12%    231 .  15.0    ● 公文国際
15    1    3    0    9    5    3    0    1    1  .  11    34    18    18    36    233 .  15%    342 .  14.7    ○ 横浜サイエンス
16    1    1    3    3 .  11    3    3    1    1     4    31    25    53    78    230 .  13%    297 .  12.9    ● 神奈川大付
17    2    0    2    5    0    4    0    0    0     3    16    11    28    39    149 .  11%    180 .  12.1    ○ 平塚中教
18    1    0    2    9    0    2    0    1    0  .  27    42    21    62    83    352 .  12%    394 .  11.2    ○ 厚木
19    1    0    1    5    3    2    1    0    1  .  18    32    16    79    95    357    9%    294    8.2    ○ 川和
20    2    0    0    5    4    0    1    0    1  .  14    27    23    58    81    323    8%    258    8.0    ● 鎌倉学園

7 :三連単7−4−3:2017/04/05(水) 13:24:53.81 ID:lBhtg7oC.net
 
         ◆◆ 東京大学 2017   ランキング上昇数 順      2017.4.4

順位   上昇 . 順位 . 2017 順位 . 2016   前年差   前年比
──────────────────────────────
  01    59   46    15 .  105    05     10  .  200%    石川   ● 金沢泉丘
  02    57   34    19    91    07     12  .  171%    広島   ◎ 広島大福山
  03    56   50    14 .  106    05     09  .  180%    京都   ● 堀川
  04    53   54    13 .  107    05     08  .  160%    神奈   ○ 桐蔭学園中教
  05    41   67    10 .  108    05     05  .  100%    京都   ○ 洛星
  06    40   37    18    77    09     09  .  100%    岡山   ● 岡山朝日
  07    33   58    12    91    07     05     71%    石川   ◎ 金沢大付
  08    31   50    14    81    08     06     75%    福岡   ● 修猷館
  09    28   63    11    91    07     04     57%    宮崎   ● 宮崎西
  10    24   67    10    91    07     03     43%    東京   ● 戸山
  11    22   41    17    63    12     05     42%    静岡   ● 浜松北
  12    22   45    16    67    11     05     45%    東京   ○ 城北
  13    22   50    14    72    10     04     40%    三重   ● 四日市
  14    19   30    21    49    14     07     50%    京都   ○ 洛南
  15    18   54    13    72    10     03     30%    長野   ● 長野・県立
  16    17   46    15    63    12     03     25%    富山   ● 富山中部

8 :三連単7−4−3:2017/04/05(水) 13:25:44.07 ID:lBhtg7oC.net
  17    15   15    37    30    23     14     61%    愛知   ● 旭丘
  18    15   19    34    34    20     14     70%    神奈   ● 横浜翠嵐
  19    15 . 97    06 .  112    02     04  .  200%    愛知   ○ 海陽中教
  20    14   41    17    55    13     04     31%    千葉   ○ 市川
  21    14   67    10    81    08     02     25%    群馬   ● 前橋・県立
  22    14   67    10    81    08     02     25%    和歌   ○ 智弁和歌山
  23    14   67    10    81    08     02     25%    福岡   ● 筑紫丘
  24    14   77    09    91    07     02     29%    神奈   ○ サレジオ学院
  25    13   10    49    23    30     19     63%    東京   ○ 海城
  26    12   14    39    26    29     10     34%    兵庫   ○ 甲陽学院
  27    12 . 97    06 .  109    05     01     20%    長崎   ● 長崎西
  28    11   20    32    31    22     10     45%    埼玉   ● 浦和・県立
  29    11   29    22    40    17     05     29%    愛媛   ○ 愛光
  30    11   80    08    91    07     01     14%    香川   ● 高松

9 :三連単7−4−3:2017/04/05(水) 13:28:52.49 ID:lBhtg7oC.net
 
         ◆◆ 東京大学 2017   ランキング上昇数 順      2017.4.4

順位   上昇 . 順位 . 2017 . 順位 . 2016   前年差   前年比
──────────────────────────────
  01    59   46    15 .  105    05     10  .  200%    石川   ● 金沢泉丘
  02    57   34    19    91    07     12  .  171%    広島   ◎ 広島大福山
  03    56   50    14 .  106    05     09  .  180%    京都   ● 堀川
  04    53   54    13 .  107    05     08  .  160%    神奈   ○ 桐蔭学園中教
  05    41   67    10 .  108    05     05  .  100%    京都   ○ 洛星
  06    40   37    18    77    09     09  .  100%    岡山   ● 岡山朝日
  07    33   58    12    91    07     05     71%    石川   ◎ 金沢大付
  08    31   50    14    81    08     06     75%    福岡   ● 修猷館
  09    28   63    11    91    07     04     57%    宮崎   ● 宮崎西
  10    24   67    10    91    07     03     43%    東京   ● 戸山
  11    22   41    17    63    12     05     42%    静岡   ● 浜松北
  12    22   45    16    67    11     05     45%    東京   ○ 城北
  13    22   50    14    72    10     04     40%    三重   ● 四日市
  14    19   30    21    49    14     07     50%    京都   ○ 洛南
  15    18   54    13    72    10     03     30%    長野   ● 長野・県立
  16    17   46    15    63    12     03     25%    富山   ● 富山中部
  17    15   15    37    30    23     14     61%    愛知   ● 旭丘

10 :三連単7−4−3:2017/04/05(水) 13:29:48.29 ID:lBhtg7oC.net
  18    15   19    34    34    20     14     70%    神奈   ● 横浜翠嵐
  19    15   97    06 .  112    02     04  .  200%    愛知   ○ 海陽中教
  20    14   41    17    55    13     04     31%    千葉   ○ 市川
  21    14   67    10    81    08     02     25%    群馬   ● 前橋・県立
  22    14   67    10    81    08     02     25%    和歌   ○ 智弁和歌山
  23    14   67    10    81    08     02     25%    福岡   ● 筑紫丘
  24    14   77    09    91    07     02     29%    神奈   ○ サレジオ学院
  25    13   10    49    23    30     19     63%    東京   ○ 海城
  26    12   14    39    26    29     10     34%    兵庫   ○ 甲陽学院
  27    12   97    06 .  109    05     01     20%    長崎   ● 長崎西
  28    11   20    32    31    22     10     45%    埼玉   ● 浦和・県立
  29    11   29    22    40    17     05     29%    愛媛   ○ 愛光
  30    11   80    08    91    07     01     14%    香川   ● 高松
  31    11   80    08    91    07     01     14%    東京   ○ 世田谷学園
  32    10   67    10    77    09     01     11%    北海   ○ 北嶺
  33    10   67    10    77    09     01     11%    岩手   ● 盛岡第一
  34    09   37    18    46    16     02     13%    神奈   ● 湘南
  35    08   20    32    28    26     06     23%    東京   ○ 武蔵

11 :三連単7−4−3:2017/05/02(火) 00:05:01.41 ID:9M3tDXWU.net
毎度おつ

12 :三連単7−4−3:2017/05/03(水) 01:29:28.24 ID:+O2/2bat.net
なはなは

総レス数 12
16 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★