‚Q‚¿‚á‚ñ‚Ë‚é ¡ŒfŽ¦”Â‚É–ß‚é¡ ‘S•” 1- ÅV50    

¡ ‚±‚̃XƒŒƒbƒh‚͉ߋŽƒƒO‘qŒÉ‚ÉŠi”[‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·

ƒƒg‚U ‚»‚Ì531 `ƒNƒCƒbƒNƒsƒbƒN‚Í–`Œ¯`

1 F–¼–³‚µ‚³‚ñ—–²‚¢‚Á‚Ï‚¢F2015/10/26(ŒŽ) 21:05:00.09 ID:TqCUJAbD.net
”Ì”„’÷Ø‚ÍŒŽ—j•–Ø—j18Žž30•ªBˆê˜A‚̃XƒŒ‚ÅÅ‚2“™

“–‚¹‚ñ”ŽšŠm”FiƒP[ƒ^ƒCj
http://www.mizuhobank.co.jp/im/takarakuji/index.html
‚Ý‚¸‚Ù‹âs@•ó‚­‚¶ƒR[ƒi[Fƒƒg‚U ÅV‰ñ†
http://www.mizuhobank.co.jp/takarakuji/loto/loto6/index.html
‚`‚s‚l‚Å‚Ìw“ü|“–‚¹‚ñ‹àŽóŽæ
http://www.mizuhobank.co.jp/useful/atm/takarakuji/t01.html
’Š‚¹‚ñ“®‰æB’Êí‚ÍA˜^‰æBƒŠƒn[ƒTƒ‹I—¹‚©‚ç19Žž‚²‚ë‚Ü‚Å‚ÍA¶’†Œpiuƒ‰ƒCƒuvj
http://www.takarakuji-dream.jp/takarakuji/index.html
18Žž‚²‚냊ƒn[ƒTƒ‹‚ðŒ©‚é‚É‚Íc
http://www.takarakuji-dream.jp/live_data/live.asx

‘OƒXƒŒ
ƒƒg‚U ‚»‚Ì530 `g—tŠÏŒõŽO–†I`(c)2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/loto/1445248324/

61 F–¼–³‚µ‚³‚ñ—–²‚¢‚Á‚Ï‚¢F2015/10/27(‰Î) 22:37:02.96 ID:5k8ofvmF.net
ˆê“™ŒŽ—j“ú‚Ü‚Å‚É“–‚Ä‚È‚¢‚Æ•s“n‚è

62 F–¼–³‚µ‚³‚ñ—–²‚¢‚Á‚Ï‚¢F2015/10/27(‰Î) 22:43:29.14 ID:o749TNcr.net
ƒLƒƒƒŠ[‚µ‚È‚¢‚Æ‚P“™‚Qç–œ‚Æ‚©‚Ì“ú‚à‚ ‚é‚Ì‚©

63 F('ƒÖ') ŸG2gFJcWiN6 F2015/10/27(‰Î) 23:08:23.79 ID:EXhReIea.net
06 12 17 20 28 41
12 16 23 30 31 43
12 28 33 37 40 43
06 19 26 31 34 42 QP
01 02 27 31 32 34 QP

64 F¬‹à‰¤F2015/10/27(‰Î) 23:24:33.14 ID:OdklLhn1.net
11 17 22 28 38 43 QP
10 19 27 29 37 39

‰­–œ’·ŽÒ‚ɃIƒŒ‚Í‚È‚é‚ÁI

65 F–¼–³‚µ‚³‚ñ—–²‚¢‚Á‚Ï‚¢F2015/10/27(‰Î) 23:45:32.02 ID:bN735Vwr.net
>>‚»‚ꂪƒNƒCƒbƒNp‚Ì–{‹C

66 F–¼–³‚µ‚³‚ñ—–²‚¢‚Á‚Ï‚¢F2015/10/28(…) 00:00:21.84 ID:Ekr2Tqr3.net
14 15 16 26 30 43 QP

‚±‚ñ‚È‚ñ—ˆ‚½‚çƒrƒbƒNƒŠ‚·‚é

67 F19“ú‘ÞEF2015/10/28(…) 00:53:33.23 ID:SZfGtO/q.net
>>62
51 01,9,20 ‚e 7 15 24 37 38 41 34 7Œû 29,184,600‰~
57 01,11,1 ‚d 2 14 22 27 35 42 34 14Œû 17,755,700‰~
84 02,5,16 ‚c 17 19 26 28 35 37 40 17Œû 15,692,300‰~
188 04,5,27 ‚i 3 8 18 25 26 39 38 10Œû 27,662,200‰~
199 04,8,12 ‚h 3 14 24 25 33 36 41 16Œû 25,199,600‰~
230 05,3,17 ‚f 4 9 18 31 36 42 34 167Œû 1,814,700‰~
265 05,11,17 ‚` 2 3 16 22 23 28 40 5Œû 242,164,500‰~
284 06,3,30 ‚f 20 26 30 33 35 38 4 6Œû 215,518,000‰~
307 06,9,7 ‚b 1 7 11 32 33 40 27 6Œû 251,095,100‰~
396 08,5,29 ‚a 9 12 21 26 33 40 5 6Œû 235,393,800‰~
422 08,11,27 ‚e 5 6 7 8 28 38 36 6Œû 175,377,500‰~
436 09,3,12 ‚f 4 12 21 22 27 38 31 12Œû 28,645,400‰~
527 10,12,16 ‚d 5 7 12 23 39 41 9 12Œû 26,477,800‰~
625 12,1,19 ‚` 5 17 26 37 39 42 20 13Œû 16,095,600‰~
656 12,5,7 ‚h 2 8 13 17 25 37 30 6Œû 29,744,700‰~
689 12,8,30 ‚h 6 8 12 17 24 31 38 8Œû 20,094,300‰~
713 12,11,22 ‚d 19 20 21 24 25 26 35 8Œû 25,401,100‰~
740 13,3,4 ‚` 8 9 15 26 37 40 18 8Œû 22,908,400‰~
814 13,11,18 ‚e 4 7 15 23 38 42 1 5Œû 26,254,400‰~
822 13,12,16 ‚b 6 11 15 24 27 33 29 5Œû 24,735,100‰~
865 14,5,19 ‚e 5 7 8 12 23 25 26 6Œû 16,727,400‰~
895 14,9,1 ‚a 5 12 24 25 37 38 39 6Œû 19,453,800‰~
946 15,3,2 ‚g 2 9 12 16 31 36 41 4Œû 29,998,800‰~
962 15,4,27 ‚e 4 6 10 24 32 37 35 4Œû 29,602,900‰~
971 15,5,28 ‚e 2 3 4 12 22 29 11 4Œû 25,715,300‰~
987 15,7,23 ‚` 3 14 15 24 25 36 33 4Œû 27,898,400‰~
990 15,8,3 ‚a 4 12 16 27 28 41 42 4Œû 26,701,800‰~
ˆê“™“ñç–œˆÈ‰ºŒ©‘U‚Á‚Ä‚Ý‚Ü‚µ‚½@

68 F19“ú‘ÞEF2015/10/28(…) 00:55:53.41 ID:SZfGtO/q.net
51 01,9,20 7Œû 29,184,600‰~
57 01,11,1 14Œû 17,755,700‰~
84 02,5,16 17Œû 15,692,300‰~
188 04,5,27 10Œû 27,662,200‰~
199 04,8,12 16Œû 25,199,600‰~
230 05,3,17 167Œû 1,814,700‰~
265 05,11,17 5Œû 242,164,500‰~
284 06,3,30 6Œû 215,518,000‰~
307 06,9,7 6Œû 251,095,100‰~
396 08,5,29 6Œû 235,393,800‰~
422 08,11,27 6Œû 175,377,500‰~
436 09,3,12 12Œû 28,645,400‰~
527 10,12,16 12Œû 26,477,800‰~
625 12,1,19 13Œû 16,095,600‰~
656 12,5,7 6Œû 29,744,700‰~
689 12,8,30 8Œû 20,094,300‰~
713 12,11,22 8Œû 25,401,100‰~
740 13,3,4 8Œû 22,908,400‰~
814 13,11,18 5Œû 26,254,400‰~
822 13,12,16 5Œû 24,735,100‰~
865 14,5,19 6Œû 16,727,400‰~
895 14,9,1 6Œû 19,453,800‰~
946 15,3,2 4Œû 29,998,800‰~
962 15,4,27 4Œû 29,602,900‰~
971 15,5,28 4Œû 25,715,300‰~
987 15,7,23 4Œû 27,898,400‰~
990 15,8,3 4Œû 26,701,800‰~
‚±‚Á‚¿‚Ì•û‚ª•ª‚©‚èˆÕ‚¢‚©‚È

69 F19“ú‘ÞEF2015/10/28(…) 01:08:47.04 ID:SZfGtO/q.net
>>62
51 7Œû 29,184,600‰~
57 14Œû 17,755,700‰~
84 17Œû 15,692,300‰~
146 21Œû 13,944,100‰~
188 10Œû 27,662,200‰~
199 16Œû 25,199,600‰~
230 167Œû 1,814,700‰~
259 21Œû 22,911,800‰~
301 28Œû 18,472,800‰~
331 21Œû 16,619,900‰~
436 12Œû 28,645,400‰~
527 12Œû 26,477,800‰~
625 13Œû 16,095,600‰~
656 6Œû 29,744,700‰~
689 8Œû 20,094,300‰~
713 8Œû 25,401,100‰~
740 8Œû 22,908,400‰~
814 5Œû 26,254,400‰~
822 5Œû 24,735,100‰~
865 6Œû 16,727,400‰~
895 6Œû 19,453,800‰~
946 4Œû 29,998,800‰~
962 4Œû 29,602,900‰~
971 4Œû 25,715,300‰~
987 4Œû 27,898,400‰~
990 4Œû 26,701,800‰~
‚â‚Á‚Ï‚±‚ê‚Å‘Oo‚͊ԈႢ—L

70 F(ƒ³ƒÖƒ³)F2015/10/28(…) 01:19:04.44 ID:6DiffUjR.net
10 11 13 25 30 36
02 07 15 19 28 35
08 09 14 15 19 20
03 13 18 33 40 42
07 18 20 23 27 40
04 05 08 18 26 38 QP
01 16 18 22 30 32 QP
11 20 21 25 37 42
02 15 18 31 41 43 QP
14 20 26 28 32 36

‘ƒŒƒX” 1012
205 KB
V’…ƒŒƒX‚Ì•\Ž¦

ŒfŽ¦”Â‚É–ß‚é ‘S•” ‘O100 ŽŸ100 ÅV50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D š