2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

東京都公立中高一貫校総合スレPART1

552 :実名攻撃大好きKITTY:2013/03/13(水) 19:31:03.78 ID:shTp0Hlw0.net
【 2013年 東大+京大+一橋+東工+国公立医学部医学科 】

順.都−種校−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.桜修館中等−★|-154|--5|-2|-1|-4|-1|-13|-7.7|--|-12|-8.4|東京医科歯科
01.両国−−−−★|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
01.小石川中等−★|-158|--5|--|-3|-3|--|-11|-6.9|--|-11|-6.9|
01.白鴎−−−−★|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
01.九段中等−−☆|-138|--2|--|-2|-3|--|--7|-5.0|--|--7|-5.0|千代田区立
02.多摩科学技術★|-189|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|

総レス数 826
302 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★