2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

☆都立進学指導重点校【その19】★

1 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:29:55.79 ID:oFWt+1aN0.net
都立の進学指導重点校を語ろう。

対象校
日比谷高、西高、国立高、戸山高、八王子東高、立川高、青山高

前スレ(engawa鯖から移転)
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364053850/l50

2 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:31:24.67 ID:oFWt+1aN0.net
■2005年 難関国立大合格ランキング

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|316|-18|-6|-9|19|10|62|19.6|
02.東京都八王子東−|334|--9|-2|-8|14|-9|41|12.2| 理V1人
03.東京都日比谷−−|311|-14|-1|-8|-7|-7|37|11.8|
04.東京都国立−−−|337|--6|-3|12|-8|-3|32|-9.4|
05.東京都戸山−−−|330|--7|-2|-2|-3|-6|20|-6.0|
06.東京都小石川−−|326|--5|-1|-4|-6|-2|18|-5.5|
07.東京都立川−−−|312|--1|--|-7|-5|-1|14|-4.4|
08.東京都両国−−−|321|--4|--|-3|-5|-3|14|-4.3| 理V1人
09.東京都武蔵−−−|325|--2|--|-2|-7|-3|14|-4.3|
10.東京都町田−−−|304|--1|--|-2|-3|-1|-7|-2.3|
11.東京都青山−−−|277|---|--|-1|-4|-1|-6|-2.1|
12.東京都国分寺−−|328|--1|--|-2|-2|--|-5|-1.5|
13.東京都白鴎−−−|280|--1|-1|--|-1|--|-3|-1.0|

3 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:33:04.45 ID:ddFO5GbK0.net
>>1


4 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:35:56.63 ID:oFWt+1aN0.net
■2006年 難関国立大合格ランキング

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|
02.東京都八王子東−|316|-10|-4|-6|22|11|-53|16.7|
03.東京都国立−−−|334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|
04.東京都日比谷−−|317|-12|-2|-7|13|-7|-41|12.9|
05.東京都戸山−−−|325|--6|-1|-1|-9|-9|-26|-8.0|
06.東京都小石川−−|327|--5|--|-4|-6|-2|-16|-4.8|
07.東京都両国−−−|323|--6|--|-1|-7|-2|-15|-4.6|
08.東京都立川−−−|328|---|-2|-2|-5|-4|-13|-3.9|
09.東京都青山−−−|281|---|--|-4|-5|-2|-11|-3.9|
10.東京都国分寺−−|314|--1|-1|-2|-4|-2|-10|-3.1|
11.東京都武蔵−−−|318|--4|--|--|-4|-1|--9|-2.8|
12.東京都大泉−−−|277|---|--|--|-4|-2|--6|-2.1|
13.東京都町田−−−|245|---|-1|-2|-1|-1|--5|-2.0|

5 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:37:20.73 ID:oFWt+1aN0.net
■2007年 難関国立大合格ランキング 〜日比谷復活が話題に〜

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|
02.東京都国立−−−|319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|
03.東京都日比谷−−|319|-28|--|-7|11|-7|-53|16.6|
04.東京都八王子東−|322|-16|-1|-5|12|-8|-42|13.0|
05.東京都戸山−−−|312|--3|--|-5|-5|-5|-18|-5.7|
06.東京都小石川−−|326|--1|-3|-2|-5|-2|-13|-3.9|
07.東京都立川−−−|320|--2|-1|-4|-4|-1|-12|-3.7|
08.東京都青山−−−|278|---|-1|-3|-3|-3|-10|-3.5|
09.東京都両国−−−|325|--1|--|-2|-3|-2|--8|-2.4|
10.東京都小山台−−|275|---|--|-2|-4|--|--6|-2.1|
11.東京都国分寺−−|317|--2|--|-2|--|-2|--6|-1.8|
12.東京都武蔵−−−|323|--1|-1|-2|-1|--|--5|-1.5|

6 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:38:23.26 ID:oFWt+1aN0.net
■2008年 難関国立大合格ランキング 〜西高の逆襲〜

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|
02.東京都日比谷−−|319|-13|-4|-8|12|14|-51|15.9|
03.東京都国立−−−|319|--5|-8|10|12|10|-45|14.1|
04.東京都八王子東−|316|--7|-1|-5|10|-9|-32|10.1|
05.東京都戸山−−−|326|--4|-1|-3|-6|-6|-20|-6.1|
06.東京都立川−−−|310|--1|-2|-4|-9|--|-16|-5.1|
07.東京都青山−−−|278|--1|-1|--|-7|-4|-13|-4.6|
08.東京都武蔵−−−|316|--4|-1|-3|-3|-1|-12|-3.7|
09.東京都両国−−−|275|--2|--|--|-4|-1|--7|-2.5|
10.東京都国分寺−−|317|--3|--|-1|-3|-1|--8|-2.5|
11.東京都小石川−−|313|--2|--|-4|-1|--|--7|-2.2|

7 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:40:18.75 ID:oFWt+1aN0.net
■2009年 〜西高から医学部大量合格〜
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
02.東京都日比谷−−−|-320|-16|-1|14|-9|12|-51|15.9|-1|-52|16.2|
03.東京都国立−−−−|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
04.東京都八王子東−−|-325|--7|-2|-7|12|-6|-33|10.1|-1|-34|10.4|
05.東京都戸山−−−−|-318|--5|-3|-8|-6|-6|-27|-8.4|-1|-28|-8.8|
06.東京都立川−−−−|-323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|--|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−−|-200|--3|--|-2|-1|-4|-10|-5.0|--|-10|-5.0|
08.東京都小石川−−−|-164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−−|-281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−−|-316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
12.東京都文京−−−−|-272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−−|-235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−−|-273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−−|-323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−−|-272|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−−|-279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−−|-312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19.東京都三鷹−−−−|-317|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
20.東京都新宿−−−−|-318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
21.東京都翔陽−−−−|-220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

8 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:42:08.92 ID:oFWt+1aN0.net
■2010年 〜圧巻の日比谷東大37人合格〜
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|-7|-82|25.8|
02.東京都西−−−−−|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
03.東京都国立−−−−|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
04.東京都八王子東−−|-324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8|--|-35|10.8|理V1名
05.東京都戸山−−−−|-325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
06.東京都青山−−−−|-285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|--|-20|-7.0|
07.東京都立川−−−−|-310|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
08.東京都小石川−−−|-160|--2|-1|--|-1|-3|--7|-4.3|--|--7|-4.3|
09.東京都両国−−−−|-201|--1|--|-1|-5|-1|--8|-3.9|--|--8|-3.9|
10.東京都国分寺−−−|-317|---|--|-7|-1|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
11.東京都小山台−−−|-281|---|--|-1|-6|--|--7|-2.4|--|--7|-2.4|
12.東京区九段−−−−|-128|--1|--|--|--|-1|--2|-1.5|--|--2|-1.5|
13.東京都武蔵−−−−|-329|---|--|-3|-1|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
14.東京都町田−−−−|-306|---|--|--|-3|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
15.東京都新宿−−−−|-310|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都武蔵野北−−|-239|---|--|-1|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
17.東京都大泉−−−−|-282|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
18.東京都富士−−−−|-316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19.東京都科学技術−−|-199|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
20.東京都田園調布−−|-231|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都竹早−−−−|-232|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

9 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:43:20.74 ID:oFWt+1aN0.net
■2011年 〜西高と日比谷が互角の戦い〜
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
02.東京都国立−−−−|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都日比谷−−−|-333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
04.東京都八王子東−−|-317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
05.東京都戸山−−−−|-323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
06.東京都青山−−−−|-279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
07.東京都武蔵−−−−|-198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
08.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
09.東京都小石川−−−|-160|--2|--|-2|-2|--|--6|-3.7|--|--6|-3.7|
10.東京都両国−−−−|-199|--1|--|-2|-3|-1|--7|-3.5|-1|--8|-4.0|
11.東京都立川−−−−|-330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
12.東京都小山台−−−|-275|---|--|-1|-4|-1|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
13.東京都大泉−−−−|-281|--1|--|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
14.東京都新宿−−−−|-316|---|--|-3|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京区九段−−−−|-114|--2|--|--|--|--|--2|-1.7|--|--2|-1.7|
16.東京都町田−−−−|-302|---|--|--|-2|-2|--4|-1.3|--|--4|-1.3|家政科含む
17.東京都国分寺−−−|-324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-315|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体科含む
19.東京都北多摩−−−|-164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
20.東京都田園調布−−|-226|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都小金井北−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

10 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:45:36.13 ID:oFWt+1aN0.net
■2012年 〜都立一貫校勢が躍進 18年ぶり東大100人超え〜
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1名
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
03.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
06.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
07.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
08.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-2|--9|-5.6|--|--9|-5.6|旧校浪人含む
09.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-1|--9|-4.4|--|--9|-4.4|
10.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
11.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|--|-10|-3.5|--|-10|-3.5|
12.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|--|-5|-1|--6|-2.8|--|--6|-2.8|
13.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-4|-3|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-121|---|--|--|-1|-1|--2|-1.6|--|--2|-1.6|
15.東京都小山台−−−|-278|---|-1|--|-3|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
16.東京都新宿−−−−|-324|---|--|--|-3|-1|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国際−−−−|-244|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
18.東京都小金井北−−|-241|--1|--|--|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
19.東京都大泉−−−−|-274|---|-1|--|--|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
20.東京都日野台−−−|-284|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
21.東京都富士−−−−|-326|---|-1|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

11 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 18:58:23.52 ID:aFeVP54o0.net
アンチ私立高校YAMARUが編集したキーワードを淡々と記録するよ
【鍵は神奈川県立川和高校3年生】
http://d.hatena.ne.jp/YAMARUwatcher/20070416

>私立高校は悪口しか書かない
>都立高校県立高校は絶対にデメリットを書かない 絶賛
>悪口のソースは2ちゃんねるお受験板などのコピー
>「何か私立の学校に恨みでもあるのですか」YAMARU「あり」

>【Y A M A R U に 限 り な く 近 い S A N D O】
>おなじような考えを持ち おなじ地域にくわしく 合唱にくわしく おなじデジカメ画像を使っている
>デジカメは Canon PowerShot S3 IS

>利用者:SANDO - Wikipedia
>SANDO(サンド)は神奈川県立川和高等学校に通う高校2年生。神奈川県横浜市青葉区在住。地元の地理や合唱関係で多数執筆。学校では常にデジカメ持参である。
>目指せ、東京神奈川の主要公立高校完全制覇!

>興味があるもの
>プロ野球観戦
>大の横浜ベイスターズファン。横浜以外で好きな選手は小宮山悟(ロッテ)、北川博敏(オリックス)など。
>合唱曲(学校唱歌)鑑賞
>好きな作曲家は平吉毅州、松井孝夫、橋本祥路。好きな曲はともしびを高くかかげてなど。
>地元の地理
>神奈川県の地理の執筆。
>教育関連
>地元の中高学校の記事執筆など。高校の東大合格者の推移や、公立改革などに興味あり。主要な神奈川県、東京都の公立高校の記事を充実させようと思います。

12 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 18:59:24.77 ID:aFeVP54o0.net
>川和高校写真館
>川和高校生的ブログ
>キーワード 川和高校
>自己紹介
>名前 SANDO(サンド)
>学校 横浜市立S中学校‐神奈川県立川和高等学校在学
>部活 文芸部
>趣味 プロ野球観戦、合唱曲鑑賞、インターネット、地理、学校巡り
>好きな学校 麻布、県立川和、都立日比谷、県立土浦第一、県立岡崎、県立鶴丸
>募集中?
>私立御三家から公立の名門校まで…。学校巡りの仲間を募集中。
>条件は川和生であること、又は川和生になる予定の受験生でも大歓迎。
>都立改革に興味がある、中高一貫校を知りたい、東大合格者の移行は?
>共に明日の教育を憂い、公立の復権を掲げましょう。
>もしも興味のある人がいたら、掲示板まで。

13 :2013年 ※3月23日現在速報値:2014/03/01(土) 20:46:39.35 ID:ptk9/q8e0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|10|-90|27.6|-2|-92|28.2|
02.東京都日比谷−−−|-315|-26|-5|-8|-4|22|-65|20.6|--|-65|20.6|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|-9|14|10|-8|-62|19.2|--|-62|19.2|理V1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
06.東京都桜修館中等−|-154|--5|-2|-1|-4|-1|-13|-8.4|--|-13|-8.4|
07.東京都八王子東−−|-324|--8|-4|-4|-9|-2|-27|-8.3|--|-27|-8.3|
08.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
09.東京都立川−−−−|-310|--4|-3|-5|-8|-1|-21|-6.7|--|-21|-6.7|
10.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|--|--7|-5.0|--|--7|-5.0|
11.東京都青山−−−−|-287|--1|--|-6|-6|--|-13|-4.5|--|-13|-4.5|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-3|--|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
14.東京都新宿−−−−|-323|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
16.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
18.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
19.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
20.東京都南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
21.東京都小松川−−−|-319|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

14 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 01:08:08.73 ID:vvvxM+W10.net
おつ

15 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 02:51:28.78 ID:64bAR1Cg0.net
都立国立受かりました^^

16 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 09:15:58.11 ID:2U6hvsG30.net
おめ

17 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 09:53:40.60 ID:iOq2pP510.net
西は10人合格に、15人不合格。
日比谷は、10人にたいしてどのくらい落ちたんだ?

18 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 10:49:57.67 ID:iOq2pP510.net
訂正、西は10人合格にたいして、5人不合格。
日比谷は10人合格にたいして、12人不合格

19 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 12:29:38.16 ID:iOq2pP510.net
今年の西の数学は、重点校にしては優しく、受験者平均65、合格者は75以上か?
一方日比谷の数学は重厚で、同じく50,65くらいと思われる。

20 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 12:32:40.97 ID:iOq2pP510.net
すまん、西は違う問題解いてたw

21 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 18:01:46.80 ID:+PPKsF560.net
ベネッセ駿台マーク模試 高校別集計(団体受験した高校のみ)
       5-7文系 平均  偏差値    5-7理   平均  偏差値
       受験者 偏差値  70以上    受験者  偏差値 70以上
日比谷  105名  61.7  11名    138名  59.4   5名
西     116名  61.1  10名    155名  58.1   2名 
早稲田  119名  61.7  14名    159名  60.3   9名    
海城     86名  65.2  22名    166名  60.4  16名
駒場東邦  37名  68.1  18名     90名  64.0  17名

22 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 18:54:54.89 ID:3kJJQHToO.net
>>21
もう何百回も同じのを見た

うぜぇよお前

23 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 22:53:05.91 ID:mMaL6eet0.net
>>21だと翠嵐がなかなかなんだな。

24 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/02(日) 23:03:30.00 ID:Wf1TMH9W0.net
ネトウヨ「安倍政権を批判してるのは中韓と売国マスゴミだけ」
日本国民「ワシントン・ポストもニューヨーク・タイムズも批判してるんだけど」
ネトウヨ「アメリカのメディアにはアカヒの工作員がまぎれ込んでいる!」
日本国民「BBCも非難してるんだけど」
ネトウヨ「BBCはチョン!中韓は世界中のメディアの裏で糸を引いている!はい論破!」
日本国民「」


ネトウヨのプラス思考&アクロバティック擁護のコンボはいつだって無敵
たとえ世界中から非難されようとも全て一瞬で「論破」しちゃうw

25 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/03(月) 03:00:20.12 ID:1BjuJvf50.net
日比谷の数学の2問目と3問目は難しかった。その前に受けた開成(落ちました)よりも。
でも、終わって塾に顔出したら戸山を受けたヤツが「数学は楽勝」って言うから愕然。
グループ作成だから、俺はできてないからもうダメだと思った。数学は得点源だったし。
で、戸山の問題見せてもらったら、その2・3問目がものすごく簡単な問題に差し替えられてた。

>>19 に受験者平均50点って書いてあったけど、そんなにとれるわけないと思う。

26 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/03(月) 13:42:39.34 ID:FokMF3XI0.net
うちは日比谷のその問題、やっぱり難しかったと言っていた。(落ちた)けど、
開成は補欠待ちだぞ。

27 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/03(月) 20:06:04.29 ID:0q/vKAqg0.net
>>26
うちは、開成と日比谷のW合格だけど、開成の補欠って3/1までの連絡じゃなかった?

28 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/03(月) 21:55:47.55 ID:6KKEGNoI0.net
ベネッセみると
やっぱ現役は私立棚

29 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/03(月) 22:00:17.18 ID:yLwKBa1b0.net
>>28
お前素人?

30 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/03(月) 22:52:28.62 ID:qFXDibeH0.net
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364053850/

まだこっちが残っておる!

31 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/05(水) 02:06:28.17 ID:4UCMdaGv0.net
上にある難関大合格者数の割合のリスト、いつも思うんだけど、
西はどうしてこんなにいいんだろう。厚い、というか。
入学時のレベルは日比谷と同等、カリキュラムやサポート体制は日比谷が上。なのに。

日比谷人気がぐっと高まった2011年入学組の結果が出る今年の大学入試、さてどうなるかね。

32 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/05(水) 08:11:33.55 ID:U7AcnFkg0.net
>>31
東大+国医だと日比谷>西だけどな

33 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/05(水) 08:38:03.24 ID:E5v4VTF3O.net
1工もいれて比べると

34 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/05(水) 08:59:19.90 ID:U7AcnFkg0.net
>>33
一工ねぇw

西は一工で勝負する学校なんだね。
東大や国医で勝てないと相手にされないことに気付けよ。

ラ・サールが東大で落ち込んでも国医でしっかり稼いでいるからまだまだ一定の
評価を得ているが、これが京大、一工でバンザイしてたら完全に終わってるしwww

35 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/05(水) 14:28:33.88 ID:nSKeA+pq0.net
>>31
男子160名の中で、上位50名くらいの地頭が、とびぬけていいんだよ。
杉並だぜ、地盤が!

36 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/05(水) 20:04:55.72 ID:E5v4VTF3O.net
上位10人くらいだろ。東大の現役が10数人なんだから。

37 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/07(金) 01:39:27.31 ID:XWffsZBZ0.net
合格人数でってことなら、日比谷は慶応で勝負かw
せめて東大の数で勝負しろよ
国医がたまたま多かった年に東大と合わせ技で西に勝ったとか小細工使ってねえでさw
ま、さすがに今年は都立でトップじゃないと、ホントに口先番長ってことになるがなw

38 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/07(金) 08:01:42.96 ID:RnThiSgD0.net
>>37
小細工じゃなくて東大+国医の評価が普通だし。
それに例年は東大でも日比谷>=西だしな。

39 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/07(金) 08:05:17.64 ID:RnThiSgD0.net
>>37
あと「慶応で」じゃなくて「慶応も」な。
東大+国医を持ち出されると逃亡するのは西の得意技www
挙句の果てに一工で恥の上塗りwwwwwwwwwwwwwwwwwww

40 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/07(金) 08:13:48.25 ID:Wp4DHW5F0.net
西・国立・八王子東・立川の場合、
多摩地区に一橋大学があるせいで盛られる傾向があるからなぁ。
(東大狙える奴でも近さと就職関係実績で一橋大学選ぶ奴いるため)

41 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/07(金) 08:40:42.76 ID:fzayiSX90.net
>>40
ほんまかいなw
どう考えても東大狙える奴は東大行くだろwww

42 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/07(金) 11:23:20.45 ID:zN3RSj940.net
国高はMARCHの合格者がどうも多くなってるみたいだけど、これは上位層が少なくなってるのか?
それとも全体的なレベルが底上げされて、今までそれ以下の大学に行ってた層が消えMARCHが最低ラインになってるのか。

43 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/07(金) 11:32:16.37 ID:5CGwYrvA0.net
明治や理科大の増加はそれほど問題ない。
但し、青学と法政が増加するとヤバイ。

44 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/07(金) 13:57:35.61 ID:DWjUtQlh0.net
2013年 首都圏 国医合格者数 

1位 開成
2位 桜蔭

3位 海城(東京) 2013年国医40名
   首都圏 17名(東大3 医歯4 千葉8 横市2)
   地方   23名(札幌2 弘前1 東北2 福島2 筑波2 群馬2 新潟2 富山1 金沢1 山梨2 信州1 京府1 香川2 長崎1)

4位 豊島岡女子学園(東京)  2013年国医32名 
    首都圏 10名(東大0 医歯5 千葉3 横市2)
    地方   22名(旭川1 札幌1 弘前1 秋田2 山形1 福島2 筑波4 群馬2 富山1 山梨3 信州1 岐阜2 奈良1)

5位 渋谷教育学園幕張(千葉) 2013年国医28名 
   首都圏 7名(東大3 医歯1 千葉3 横市0)
   地方  21名(旭川1 弘前3 山形1 福島1 筑波4 新潟2 金沢1 福井1 岐阜1 浜松1 京府1 高知1)

6位 日比谷(東京) 2013年国医26名
   首都圏 6名(東大0 医歯1 千葉3 横市2)
   地方  20名(北大1 東北1 旭川1 札幌1 弘前1 秋田2 山形1 筑波2 新潟1 富山1 信州1 浜松1 和歌山2 香川1 愛媛1 高知1 宮崎1

7位 浦和(埼玉)24名
   首都圏 4名(東大0 医歯1 千葉2 横市1)
   地方  20名(旭川1 札幌1 弘前1 山形3 東北1 福島4 筑波5 群馬1 山梨1 信州2 )

西は圏外

45 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/07(金) 13:58:54.45 ID:DWjUtQlh0.net
    2010  2011  2012  2013  平均
日比谷 37   29   30   29   31.2
西    20   29   24   34   26.8

日比谷>>>>>西

