2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

☆都立進学指導重点校【その19】★

1 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/01(土) 14:29:55.79 ID:oFWt+1aN0.net
都立の進学指導重点校を語ろう。

対象校
日比谷高、西高、国立高、戸山高、八王子東高、立川高、青山高

前スレ(engawa鯖から移転)
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364053850/l50

56 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/08(土) 08:48:04.95 ID:IWOaQakJ0.net
>>55
ウソツキの日比谷バンザイ登場。
本当に死ね。

57 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/08(土) 09:51:46.38 ID:3ybLOX2NO.net
>>56
また湧いてきたなw

ただ吠えるだけなのは誰も信用しないよ、ボクちゃんwww

58 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/08(土) 09:57:22.59 ID:3ybLOX2NO.net
>>56
あと「死ね」はヤバいよなぁ。
警察も最近はネット犯罪に敏感になってるし、この手のキーワード検索は必ずしてるし。

要注意人物としてピックアップされないといいねwww
他の事件で実は関係ないのに要注意人物として根掘り葉掘り身辺調査されたら、今後の人生に支障をきたす覚悟はしておきましょう。

59 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/08(土) 10:16:40.77 ID:h0ij2XCE0.net
高校から開成には行きにくだろうな。
中3で、高2くらいの勉強おわってるだろうし。

60 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/10(月) 00:13:00.23 ID:YewjGMAF0.net
>>42
浪人が多いと私大は多くなると思う。
一浪の東大受験生でも、滑り止めが早慶だけって不安だろう。

61 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/10(月) 00:22:50.25 ID:YewjGMAF0.net
>>48
女の東大受験が多いか少ないか。
学者志望の東大受験生が多いか少ないか。

近くに桜蔭や女子学院などのある日比谷の方が、女子の東大受験生は少なそう。

ちなみに西から文一は1人だが、早慶や一橋の法も少ない。
文一真剣に狙ってれば最低でも早慶法には受かるだろうし、
国立大の法学部狙いということなら一橋もあるのに、
この4大学の法学部への合格者がかなり少ない。

もちろん文一には特別の価値があり、そこに行ける学力の文系志望者は確かに少ないのだろうが、
理系進学者で文一に受かる層もいるだろうし、
そもそも法学部志向が(時勢に合わせて)かなり少ないということも考えられる。

62 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/11(火) 12:58:28.90 ID:n9bCsXWZ0.net
某進学指導重点高校に娘を通わせてるけど、
やっぱり近い大学が志望校。
だいたい野心がある子は中学から私立に行ってるし。
それに東大とか入ってしまうと嫁に行けなさそう・・・
嫁に行けないなら、一橋ぐらいに入ってしっかり就職してくれた方が
親は安心。

西高の強さは、学校行事に力を入れていないからでは?
国高も日比谷も、意外と学校行事も部活も熱心にやってるからね。

63 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/11(火) 17:10:54.60 ID:Pzpsjl3I0.net
西ってなんとなくだけれど全方向的に安定感がある感じ
今日現在の数字だろうけれど、今年の難関大学合格のまとめを見ると
今年もなかなか良い感じだなと思う
(日比谷高校、都立西高校の受験データ玉手箱というやつで、これ→ www.sharifnews.com/ ) 
        
最近のスレを見ても日比谷は東大大好き(そのまとめ見ると今年はみんな東大特攻しちゃったの?)、国立は部活と学園祭の色があるかなと
受験生も選びやすいだろうから、都立上位3校それぞれで色をはっきり出してくれるのも悪くない

64 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/11(火) 17:21:53.33 ID:G/giHDse0.net
やっぱりみんな西.日比谷の話しかしないのね

65 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 11:11:16.48 ID:aophIOHB0.net
今年の現役合格組はこの進学実績を志望校選択の材料にしたんだろうなあ。


2010年 東大+京大+一橋+東工+国公医

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都日比谷−−|317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|
02.東京都西−−−−|313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|
03.東京都国立−−−|322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|
04.東京都八王子東−|324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8| 理V1名
05.東京都戸山−−−|327|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|
06.東京都青山−−−|285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|
07.東京都立川−−−|314|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.4|
08.東京都小石川−−|160|--2|-1|--|-1|-3|--7|-4.3|
09.東京都両国−−−|201|--1|--|-1|-5|-1|--8|-3.9|
10.東京都国分寺−−|317|---|--|-7|-1|--|--8|-2.5|
11.東京都小山台−−|281|---|--|-1|-6|--|--7|-2.4|
12.東京区九段−−−|128|--1|--|--|--|-1|--2|-1.5|
13.東京都武蔵−−−|329|---|--|-3|-1|-1|--5|-1.5|
14.東京都町田−−−|306|---|--|--|-3|--|--3|-0.9|
15.東京都新宿−−−|310|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|

66 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 11:34:56.58 ID:R/WgLyCB0.net
2010年 東大+京大+一橋+東工+国公医

順.都−種校−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.日比谷−−|317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|
02.西−−−−|313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|
03.国立−−−|322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|
04.八王子東−|324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8| 理V1名
05.戸山−−−|327|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|
06.青山−−−|285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|
07.立川−−−|314|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.4|
08.小石川−−|160|--2|-1|--|-1|-3|--7|-4.3|
09.両国−−−|201|--1|--|-1|-5|-1|--8|-3.9|
10.国分寺−−|317|---|--|-7|-1|--|--8|-2.5|
11.小山台−−|281|---|--|-1|-6|--|--7|-2.4|
12.九段−−−|128|--1|--|--|--|-1|--2|-1.5|
13.武蔵−−−|329|---|--|-3|-1|-1|--5|-1.5|
14.町田−−−|306|---|--|--|-3|--|--3|-0.9|
15.新宿−−−|310|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|

67 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 16:14:20.25 ID:yGdF38u50.net
>>今年の現役合格組はこの進学実績を志望校選択の材料にしたんだろうなあ。
>>2010年 東大+京大+一橋+東工+国公医

そうだろうな。
その割に今年の頭打ち感ときたら。

68 :2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:2014/03/13(木) 16:50:27.89 ID:OuHtVWXs0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-30|15|15|16|11|-87|25.7|--|-87|25.7|
02.東京都国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-1|-46|14.1|--|-46|14.1|理V1名
04.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.東京都小石川中等−|-156|--6|-4|--|-2|--|-12|-7.6|--|-12|-7.6|
06.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.東京都新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

69 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 17:21:49.33 ID:tz8zh6io0.net
ま、こう言うことだ。

       2010 2011 2012 2013 2014
日比谷 東大  37   29   30   29   35
    国医  10   15   11   26    ?
    合計  47   44   41   55   35+α

       2010 2011 2012 2013 2014
西   東大  20   29   24   34   30
    国医  12   *6   *9   12    ?
    合計  32   35   33   46   30+α

70 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 19:20:01.36 ID:R/WgLyCB0.net
>>68
日比谷は国医で20名くらいはいるから、すると、西と同じくらいになる

71 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 19:37:23.48 ID:R/WgLyCB0.net
>>68
他の県立などと比較するときは、東京都があってもよい。
だが、しかし、同じ東京都同士の場合は見にくい。
見にくいからとってくれというのに、かたくなにとらない。

何かメンヘラをかんじるんだよな。この人に。

72 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 19:44:03.48 ID:/foI9x020.net
小石川は一橋大に浪人1名合格しています。エデュより

73 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 19:47:11.76 ID:jSJ81ZoCO.net
68

このバカのIDを検索してみろよwww

74 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 22:37:53.26 ID:Fw977Ljq0.net
西 日比谷 国立以外 とんでもなくしょぼいね
3高校の現役の割合はどれくらいなの

75 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/13(木) 22:44:21.20 ID:zLE3VTox0.net
西 東京一工 76
北野 東京 76

76 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 10:49:29.51 ID:izx4md0tI.net
日比谷、西、国立あたりは一秒でも早く数字を披歴したくてしょうがないんだろう
合格者数の速報や中間集計なんてサンデーの仕事なのに、教職員がわざわざ時間割いて得意気にアップするとか恥ずかしくないのか

77 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 11:48:58.90 ID:dfCdxocY0.net
>>76
そんなの私立でも普通にやってるじゃん。
武蔵とか速報流してるしな。
お前みたいなノホホン野郎は10年前のデータでも見てろwwwwwwwwwww

78 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 15:35:10.00 ID:L3aji8Qn0.net
>>76
日比谷がそういうことをやったのは、28名初体験の年
以後は、データをためにためて、一発で後悔するようになった。
国医20くらいなんだってね。

79 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 16:06:29.29 ID:eFVGxxMn0.net
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−|-338|-37|18|19|23|20|125|35.8|--|125|35.8|
02.国立−−−−|-320|-35|13|11|10|19|115|27.5|--|115|27.5|
03.日比谷−−−|-324|-45|11|14|10|22|102|25.9|--|102|25.9|理V1名
04.青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
07.戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

80 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 16:08:04.82 ID:eFVGxxMn0.net
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−|-338|-37|18|19|23|20|125|35.8|--|125|35.8|
02.国立−−−−|-320|-35|13|11|10|19|115|27.5|--|115|27.5|
03.日比谷−−−|-324|-45|11|14|10|22|102|25.9|--|102|25.9|理V1名
04.青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
07.戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

81 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 16:25:37.24 ID:L3aji8Qn0.net
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−|-338|-31|15|15|16|12|-89|26.3|--|-87|25.7|
02.国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-1|-46|14.1|--|-46|14.1|理V1名
04.青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
07.戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

82 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 19:55:57.11 ID:L3aji8Qn0.net
>>80
国医が真っ赤な嘘。

83 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 21:52:42.28 ID:vAU500eM0.net
日比谷バンザイはそんなウソの表をたくさん作って、
何が嬉しいのかわからん。

84 :2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:2014/03/14(金) 21:53:25.75 ID:wCwcIzYn0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-31|15|15|16|11|-88|26.0|-1|-89|26.3|
02.東京都国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-3|-48|14.8|--|-48|14.8|理V1名
04.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.東京都小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-1|-24|-7.5|--|-24|-7.5|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|-1|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.東京都新宿山吹−−|-173|--1|--|--|--|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

85 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 21:59:56.15 ID:wCwcIzYn0.net
サンデー毎日で医学部医学科分かる分と予備校合格の声学校特定分も追加。

西については国医12との書き込みあったが、
追加されたのは防衛医大だったので国医11・外医(文科省管轄外医学科)1とした。
(そのまま国医に入れるのは問題になったので)

86 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 22:22:56.67 ID:L3aji8Qn0.net
>>84
西の国医は12とHPに書いてあるぞ

87 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 22:25:41.60 ID:S1idNLccO.net
コピペうぜー

88 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 22:36:28.89 ID:gpJc1UtD0.net
>>86
>>85

89 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 22:42:53.24 ID:S1idNLccO.net
しかし、相変わらず西は都合のいいデータだけで自分を美化するんだね。

育ちが悪いと言うかw

90 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 23:13:02.22 ID:L3aji8Qn0.net
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−|-338|-31|15|15|16|11|-88|26.0|-1|-89|26.3|
02.国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-3|-48|14.8|--|-48|14.8|理V1名
04.青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-1|-24|-7.5|--|-24|-7.5|
07.戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.立川−−−−|-319|--2|-2|-4|-1|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
14.九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.新宿山吹−−|-173|--1|--|--|--|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
19.竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

何回いったらわかるのだろうか。「東京都」不要。お前、去年もいただろ

91 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 23:29:07.49 ID:gpJc1UtD0.net
うむ、俺も横幅が長いと表示フォントが小さくなって見にくいから、無駄な文字はイラネ。

92 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/14(金) 23:38:53.40 ID:lcgw5Yo90.net
>80
おいおい 日比谷東大45て
またうそつき開始かよww

93 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/15(土) 04:41:15.25 ID:W5tgnlrm0.net
今年は都立全体では東大減りそうだね。

94 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/15(土) 05:46:04.41 ID:e6nAr+Sz0.net
>>93
まだ後期があるし未判明分もあるだろうけどね

95 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/15(土) 09:49:13.46 ID:NhAmo+cE0.net
テスト

順.都−種校−−|--人.|-東.|京.|一.|東.|国.|-合.|割.-.|外.|-総.|割.-.|
位.県−別名−−|--数.|-京.|都.|橋.|工.|医.|-計.|合.-.|医.|-計.|合.-.|
=====================================
01.西−−−−−|-338|-31|15|15|16|11|-88|26.0|-1|-89|26.3|
02.国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-3|-48|14.8|--|-48|14.8|理V1名

96 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/15(土) 09:49:52.09 ID:NhAmo+cE0.net
↑ごめん。

97 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/15(土) 11:43:27.56 ID:ooLR8suU0.net
>>65-66
青山が今年何気に好調なのも分かる気がする。

98 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/15(土) 23:44:49.65 ID:CZIT7ink0.net
>>97
去年出来過ぎた新宿は、一昨年の実績に戻ってしまったね。
戸山が不調だったのが少し気になる。

99 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/15(土) 23:58:43.62 ID:bl417PDF0.net
東京一工国医で実績を見るのはどうも納得いかないな
京大看護、東工7類、田舎の駅弁医とかだとそこまで大変じゃないし、逆に獣医、歯、薬とかの上位だと駅弁医とかより難しいと思う

100 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 00:15:44.79 ID:uu7G4PvW0.net
その議論はいくらやっても結論でない。

101 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 00:35:15.49 ID:HPD6RJjlO.net
東大+国医の日比谷、京一工の西でいいんじゃない?

ただ、東大+国医だと筑駒、灘、開成のフィールド、京一工だと世田谷学園、攻玉社、北野のフィールドだけどね。

102 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 00:42:15.38 ID:UXCarZIK0.net
なんか日比谷に東大一極集中させようという意図がミエミエで臭すぎるんだがw
東大を30以上出してる西、20以上出し始めた国立の両校がそんなに簡単に崩壊するとは考えられない
誰かも書いていたが、日比谷が千代田区、西が杉並区、国立が国立市内にある限り、立地はかぶらない。
これからもしばらくは3校の寡占状態が続くというのが予備校関係者の大方の見方。

103 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 00:48:27.92 ID:jnigqy7+0.net
入試の性質上、公立高校は東大30人を超えるとどうしても多極分散になる。

104 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 00:52:17.18 ID:5u6HfuYK0.net
立地考えると、南側にもう一つぐらい有ると、丁度バランスいいと思うんだが
町田から多摩ニュータウン、世田谷辺りまでをカバーできる感じの
調布辺りに一校程度・・・

105 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 00:52:37.63 ID:V1flwZ4e0.net
たかだか35名と31名の違い程度で
がたがた言う方がおかしい。
逆に言うと、本来なら一橋や東工大に入れる力のある人が
無理して東大受けて不合格で早慶になってしまうのか
とも思ってしまう。

106 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 00:55:09.80 ID:5u6HfuYK0.net
>>105
その、無理させるのが日比谷で、
自主性に任せるのが西国立って所なんだろうな

日比谷は無理矢理東大合格実績を伸ばさざるを得ない事情があるだろうしw

107 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 00:57:32.94 ID:qxT/WnOX0.net
無理矢理受けさせて35人だとしたらまだまだ優秀な子は集まってないということになるな…

108 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 01:08:43.05 ID:V1flwZ4e0.net
そもそも、重点校といえども、一浪までの間に東京一工に入れれば恩の字というのが現実で、
東大だけに絞ったら、それこそ、上位3校しか話題に乗れなくなってしまうではないか。

その表て、下位に来ても東大の多い日比谷がえらいことくらいはみんな分かっているけど、
その表が必要なんだということが分かって、大人の対応してるのに、
なんだか一人だけ、子供っぽく、こだわる奴がいるよね

109 :実名攻撃大好きKITTY:2014/03/16(日) 01:25:55.66 ID:HPD6RJjlO.net
ただ、東大や国医が多い方が優秀な生徒を集め易いがな。

あと、日比谷が35と言うのは週刊誌の数値。
同じ土俵だと西は29。
西はHPの速報で浪人が2名追加されていた。

日比谷は速報がないから35のままだが、西同様2名程度の追加はあるかもしれないし、日比谷は何故か後期でいつも2〜3名受かっているから、最大で40人になる可能性もある。

