2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

[west] 東京都立西高等学校 Part20 [west]

1 :実名攻撃大好きKITTY:2016/01/03(日) 15:07:04.31 ID:JOikNgN30.net
都立西高の受験に関するスレです。
その他のことを話したい場合は
都立西高非公式サイトWEST DASHへ行きましょう。
WEST DASH http://meto.s201.xrea.com/


過去スレ

Part1 http://school.2ch.net/ojyuken/kako/1014/10148/1014893007.html
Part2 http://page.freett.com/dat2ch12/030718-1033139780.html
Part3 http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1046675213/
Part4 http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1058236570/
Part5 http://school3.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1077540924/
Part6 http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1085415085/
Part6.5http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1091027679/
Part7 http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1112620751/
Part8 http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1123862029/
Part9 http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1130853503/
Part10http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1132819116/
Part11http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1134639671/
Part12http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1136806354/
Part13http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1140792247/
Part14http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1146404446/
Part15http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1150639121/
Part16http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1162459389/
Part17http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1191127101/
Part18http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1223486057/
Part19http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1331475528/

633 :実名攻撃大好きKITTY:2022/02/24(木) 09:11:29.71 ID:XcM/N36a0.net
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5ba47cf0afa934e076dde85ba38f2d07681a53e?page=1
西と筑附、、、自由な校風が仇、、、なんか似ているかも

634 :実名攻撃大好きKITTY:2022/03/19(土) 08:41:02.84 ID:17M5baUI0.net
年.順.都−種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=================================
03.@.東京都西|-323|-25|-2|15|20|-7|-69|21.3|--|-69|21.3|
04.A.東京都西|-324|-11|-9|-9|12|11|-52|16.0|--|-52|16.0|
05.@.東京都西|-316|-18|-6|-9|19|10|-62|19.6|-1|-63|19.9|
06.@.東京都西|-321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|-1|-57|17.7|
07.@.東京都西|-313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|-2|-59|18.8|
08.@.東京都西|-329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|--|-79|24.0|
09.@.東京都西|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
10.A.東京都西|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
11.@.東京都西|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
12.@.東京都西|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1
13.@.東京都西|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
14.@.東京都西|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
15.@.東京都西|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
16.A.東京都西|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
17.○.東京都西|-320|-27|14|10|10|13|-74|23.1|-1|-75|23.4|★320仮
18.C.東京都西|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
19.C.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
20.B.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.B.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.B.東京都西|-318|-27|22|18|13|10|-90|28.3|-1|-91|28.6|

635 :実名攻撃大好きKITTY:2022/03/19(土) 11:01:05.00 ID:HwCj5S500.net
今年は卒業314
比率29.0

636 :実名攻撃大好きKITTY:2022/03/19(土) 11:31:59.16 ID:17M5baUI0.net
年.順.都−種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=================================
03.@.東京都西|-323|-25|-2|15|20|-7|-69|21.3|--|-69|21.3|
04.A.東京都西|-324|-11|-9|-9|12|11|-52|16.0|--|-52|16.0|
05.@.東京都西|-316|-18|-6|-9|19|10|-62|19.6|-1|-63|19.9|
06.@.東京都西|-321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|-1|-57|17.7|
07.@.東京都西|-313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|-2|-59|18.8|
08.@.東京都西|-329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|--|-79|24.0|
09.@.東京都西|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
10.A.東京都西|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
11.@.東京都西|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
12.@.東京都西|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1
13.@.東京都西|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
14.@.東京都西|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
15.@.東京都西|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
16.A.東京都西|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
17.○.東京都西|-320|-27|14|10|10|13|-74|23.1|-1|-75|23.4|★320仮
18.C.東京都西|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
19.C.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
20.B.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.B.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.B.東京都西|-314|-27|22|18|13|10|-90|29.0|-1|-91|29.0|

>>635さんをもとに、訂正

637 :実名攻撃大好きKITTY:2022/03/28(月) 21:14:41.66 ID:7qUAytzB0.net
03.東京都西−−−−−|-318|-27|23|19|13|11|-93|29.2|-1|-94|29.6|

638 :実名攻撃大好きKITTY:2022/03/28(月) 21:15:55.23 ID:7qUAytzB0.net
年.順.都−種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=================================
03.@.東京都西|-323|-25|-2|15|20|-7|-69|21.3|--|-69|21.3|
04.A.東京都西|-324|-11|-9|-9|12|11|-52|16.0|--|-52|16.0|
05.@.東京都西|-316|-18|-6|-9|19|10|-62|19.6|-1|-63|19.9|
06.@.東京都西|-321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|-1|-57|17.7|
07.@.東京都西|-313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|-2|-59|18.8|
08.@.東京都西|-329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|--|-79|24.0|
09.@.東京都西|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
10.A.東京都西|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
11.@.東京都西|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
12.@.東京都西|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1
13.@.東京都西|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
14.@.東京都西|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
15.@.東京都西|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
16.A.東京都西|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
17.○.東京都西|-320|-27|14|10|10|13|-74|23.1|-1|-75|23.4|★320仮
18.C.東京都西|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
19.C.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
20.B.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.B.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.B.東京都西|-318|-27|23|19|13|11|-93|29.2|-1|-94|29.6|

639 :実名攻撃大好きKITTY:2022/03/28(月) 21:16:10.41 ID:7qUAytzB0.net
>>638
あ〜314だったね。ごめん

640 :実名攻撃大好きKITTY:2022/03/28(月) 21:17:04.86 ID:7qUAytzB0.net
年.順.都−種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=================================
03.@.東京都西|-323|-25|-2|15|20|-7|-69|21.3|--|-69|21.3|
04.A.東京都西|-324|-11|-9|-9|12|11|-52|16.0|--|-52|16.0|
05.@.東京都西|-316|-18|-6|-9|19|10|-62|19.6|-1|-63|19.9|
06.@.東京都西|-321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|-1|-57|17.7|
07.@.東京都西|-313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|-2|-59|18.8|
08.@.東京都西|-329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|--|-79|24.0|
09.@.東京都西|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
10.A.東京都西|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
11.@.東京都西|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
12.@.東京都西|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1
13.@.東京都西|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
14.@.東京都西|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
15.@.東京都西|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
16.A.東京都西|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
17.○.東京都西|-320|-27|14|10|10|13|-74|23.1|-1|-75|23.4|★320仮
18.C.東京都西|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
19.C.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
20.B.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.B.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.B.東京都西|-314|-27|23|19|13|11|-93|29.6|-1|-94|29.9|

641 :実名攻撃大好きKITTY:2022/05/06(金) 17:36:11.86 ID:KeHtm0Ey0.net
年.順.都-種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=================================
03.①.東京都西|-323|-25|-2|15|20|-7|-69|21.3|--|-69|21.3|
04.②.東京都西|-324|-11|-9|-9|12|11|-52|16.0|--|-52|16.0|
05.①.東京都西|-316|-18|-6|-9|19|10|-62|19.6|-1|-63|19.9|
06.①.東京都西|-321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|-1|-57|17.7|
07.①.東京都西|-313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|-2|-59|18.8|
08.①.東京都西|-329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|--|-79|24.0|
09.①.東京都西|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
10.②.東京都西|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
11.①.東京都西|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
12.①.東京都西|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理Ⅲ1
13.①.東京都西|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
14.①.東京都西|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
15.①.東京都西|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
16.②.東京都西|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
17.③.東京都西|-328|-27|14|10|10|13|-74|22.6|-1|-75|22.9|
18.④.東京都西|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
19.④.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理Ⅲ1
20.③.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.③.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.③.東京都西|-314|-27|23|19|13|11|-93|29.6|-1|-94|29.9|

642 :実名攻撃大好きKITTY:2022/07/21(木) 12:43:12 ID:xNYMo3MQ0.net
なにげに京大合格者数過去最高なんだが、西高内で京大の評判高くするなにかがあるのかな?
在校生はみんな都内出身者でしょ?

643 :実名攻撃大好きKITTY:2022/07/21(木) 12:45:00 ID:xNYMo3MQ0.net
あと東大+京大合格者数も過去最高だね

644 :実名攻撃大好きKITTY:2022/07/21(木) 13:37:01.22 ID:ZU967E030.net
2011直後は、東北大震災による避難がきっかけだったような

645 :実名攻撃大好きKITTY:2022/07/21(木) 22:21:50.84 ID:ALv0mObv0.net
地震直後から安定して10から15くらい行ってたけどここ3年は20人超え
このままいくと東大合格者数抜きそうw
一体西高内で何が起こってるんだ

646 :実名攻撃大好きKITTY:2022/07/21(木) 23:54:22.46 ID:ZU967E030.net
東大あきらめ組が、京大に流れているのでは? とくに現役
そういう意味で、潜在的には東大30以上の可能性があるんだがなあ

647 :実名攻撃大好きKITTY:2022/07/22(金) 16:44:34.53 ID:1++RmdE10.net
NHのスタアラ加盟後も、TGとは相乗りや腸捻転が長く続いた
>>642

648 :実名攻撃大好きKITTY:2022/07/22(金) 16:47:57.29 ID:1++RmdE10.net
誤爆失礼w
>>642
京大のリベラル、反骨な気風が、杉並周辺の住民の気質とマッチしてるんじゃないか

649 :実名攻撃大好きKITTY:2022/07/23(土) 03:27:19.23 ID:Wg9djRke0.net
>>646
京大は東大とほぼ互角
東大あきらめて行くようなところじゃないよ

>>648
それは言えるかもな

650 :実名攻撃大好きKITTY:2022/08/25(木) 09:07:53.48 ID:GjRNp6n/0.net
京大行くようなやつは日比谷より西に行きがちな傾向はあるような気もしないでもない
校風的に

651 :実名攻撃大好きKITTY:2022/08/29(月) 08:21:45.45 ID:HC/7Qtl70.net
649

652 :アニメ 「Free !」 シリーズ大好き兄さん:2022/11/20(日) 00:52:01.20 ID:+yCS1pY00.net
なんか思ったんだけど西高の行事ってすべてが中途半端だよな。
運動会なんてなんも練習してないから勝ったらそりゃ嬉しいが負けても全然くやしくない。
クラマもだらだら2週間も放課後つぶしてる割には正直燃えてるのって極一部だから萎える。
記念祭の中途半端さは言うまでもない。

653 :実名攻撃大好きKITTY:2022/11/21(月) 21:56:27.28 ID:Nhw+xBpQ0.net
高校で完全燃焼しても意味無いでそ
どこの高校でも同じようなもんよ
3年間平凡に過ぎればいいだけ
西はいいところよおすすめ

654 :実名攻撃大好きKITTY:2023/01/02(月) 12:14:13.53 ID:ISbvMBIM0.net
19.④.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理Ⅲ1
20.③.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.③.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.③.東京都西|-314|-27|23|19|13|11|-93|29.6|-1|-94|29.9|

19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.04.東京都国立|-317|-19|10|22|14|-7|-72|22.7|--|-70|22.7|
2.204.東京都国立|-318|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2|

2019、20は良牌が国立に流れた(国:西→30%弱:20%ちょい)
2021、22は良牌が西 に流れた(国:西→20%強:30%弱)

東大の牌ではないけどね

655 :実名攻撃大好きKITTY:2023/01/21(土) 13:09:28.89 ID:Uv3MMZOo0.net
駿台高校入試模試の2021追跡データ集にある「各校合格分布グラフ(SSは2刻み)の、合格者最高偏差値その他データ」を書いてくれた人がいた

・追跡データ上で「(分布グラフをSS下の数値から順に見て)初めて、合否の比率で合格が不合格を上回る地点(この数値以上なら、本番で半数以上が受かる)」は、
筑駒68、灘66、開成62、筑附・渋幕60、附設58、学芸外部入試・翠嵐52、日比谷・市川48(同データには、各校の合格者のうちの何人が駿台模試受けたか記載もあるらしいが
市川はカバー率67%となる440人以上の合格者が駿台模試受験とのことで、サンプル数は十分ありそう)、西大和・都立西46 らしい

・各校合格者最高SS

>灘74
>開成76
>筑駒76
>筑附74
>学附76

>横浜翠嵐72
>湘南64(ただしサンプルが少ないらしい)
>日比谷74
>西70  
>国立68
>戸山64
>青山54

656 :シ也田大イ乍:2023/02/19(日) 18:39:45.05 ID:5dwudHEg0.net
西高といえば「左」のイメージが強いが、同窓会のHPの中になんと「皇紀2600年」のページがあるのを発見。大丈夫なのか?
https://www.nishi-doso.jp/op/user/tamaizumi/2600.htm

657 :実名攻撃大好きKITTY:2023/02/19(日) 19:57:35.34 ID:EJNn3YxN0.net
>>656
杉並区も武蔵野市も、もろ左だものなあ

658 :実名攻撃大好きKITTY:2023/02/23(木) 12:45:53.53 ID:jXmLJ/980.net
杉並区も厳密に言うと中央線と井の頭線で気質が若干違う
いわゆる左翼系が多いのが中央線でセレブ気取りが多いのが井の頭線

ただ公立中学は杉並区全般に左派の教師が多い

659 :実名攻撃大好きKITTY:2023/02/23(木) 15:08:34.89 ID:Z8xtaQsZ0.net
左がよくね?
宗教とか神道とかめんどう

660 :実名攻撃大好きKITTY:2023/03/21(火) 16:00:10.48 ID:3RJG6dyq0.net
年.順.都-種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=================================
03.①.東京都西|-323|-25|-2|15|20|-7|-69|21.3|--|-69|21.3|
04.②.東京都西|-324|-11|-9|-9|12|11|-52|16.0|--|-52|16.0|
05.①.東京都西|-316|-18|-6|-9|19|10|-62|19.6|-1|-63|19.9|
06.①.東京都西|-321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|-1|-57|17.7|
07.①.東京都西|-313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|-2|-59|18.8|
08.①.東京都西|-329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|--|-79|24.0|
09.①.東京都西|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
10.②.東京都西|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
11.①.東京都西|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
12.①.東京都西|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理Ⅲ1
13.①.東京都西|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
14.①.東京都西|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
15.①.東京都西|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
16.②.東京都西|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
17.③.東京都西|-328|-27|14|10|10|13|-74|22.6|-1|-75|22.9|
18.④.東京都西|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
19.④.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理Ⅲ1
20.③.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.③.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.③.東京都西|-314|-27|23|19|13|11|-93|29.6|-1|-94|29.9|
23.③.東京都西|-312|-17|18|18|10|-8|-70|22.4|--|-70|22.4|京医1

661 :実名攻撃大好きKITTY:2023/03/21(火) 16:00:51.44 ID:3RJG6dyq0.net
年.順.都-種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=================================
03.①.東京都西|-323|-25|-2|15|20|-7|-69|21.3|--|-69|21.3|
04.②.東京都西|-324|-11|-9|-9|12|11|-52|16.0|--|-52|16.0|
05.①.東京都西|-316|-18|-6|-9|19|10|-62|19.6|-1|-63|19.9|
06.①.東京都西|-321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|-1|-57|17.7|
07.①.東京都西|-313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|-2|-59|18.8|
08.①.東京都西|-329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|--|-79|24.0|
09.①.東京都西|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
10.②.東京都西|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
11.①.東京都西|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
12.①.東京都西|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理Ⅲ1
13.①.東京都西|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
14.①.東京都西|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
15.①.東京都西|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
16.②.東京都西|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
17.③.東京都西|-328|-27|14|10|10|13|-74|22.6|-1|-75|22.9|
18.④.東京都西|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
19.④.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理Ⅲ1
20.③.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.③.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.③.東京都西|-314|-27|23|19|13|11|-93|29.6|-1|-94|29.9|
23.④.東京都西|-312|-17|18|18|10|-8|-70|22.4|--|-70|22.4|京医1

662 :実名攻撃大好きKITTY:2023/03/23(木) 15:36:38.10 ID:aSEOnjzQ0.net
予想通り、去年は出来過ぎだったんだな

663 :実名攻撃大好きKITTY:2023/03/23(木) 15:39:51.75 ID:fpf1doWp0.net
予想通り、去年は出来過ぎだったんだな

664 :実名攻撃大好きKITTY:2023/04/08(土) 15:52:53.46 ID:R4aPvIqk0.net
漢字一文字高校序列

芝≒灘>>>>>>西(都立)>>>>>>滝>>南(神奈川県立)>>>津

665 :実名攻撃大好きKITTY:2023/05/31(水) 09:29:09.31 ID:FZLdF6UZ0.net
年.順.都-種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=================================
03.①.東京都西|-323|-25|-2|15|20|-7|-69|21.3|--|-69|21.3|
04.②.東京都西|-324|-11|-9|-9|12|11|-52|16.0|--|-52|16.0|
05.①.東京都西|-316|-18|-6|-9|19|10|-62|19.6|-1|-63|19.9|
06.①.東京都西|-321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|-1|-57|17.7|
07.①.東京都西|-313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|-2|-59|18.8|
08.①.東京都西|-329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|--|-79|24.0|
09.①.東京都西|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
10.②.東京都西|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
11.①.東京都西|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
12.①.東京都西|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理Ⅲ1
13.①.東京都西|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
14.①.東京都西|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
15.①.東京都西|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
16.②.東京都西|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
17.③.東京都西|-328|-27|14|10|10|13|-74|22.6|-1|-75|22.9|
18.④.東京都西|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
19.④.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理Ⅲ1
20.③.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.③.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.③.東京都西|-314|-27|23|19|13|11|-93|29.6|-1|-94|29.9|
23.④.東京都西|-312|-17|18|20|10|-9|-74|23.7|--|-74|23.7|京医1

666 :実名攻撃大好きKITTY:2023/09/02(土) 08:09:23.83 ID:cnC7ztYL0.net
RGの息子、名門・都立西高だった 『東大王クイズ甲子園』まさかの登場、スタッフも知らず


 TBS系で8月16日に放送された『東大王クイズ甲子園2023』(後7:00)に、レイザーラモンRGの息子・出渕武丸さんが出場し、上位3校まで勝ち進んだ。

【写真】RGの息子・武丸さん『東大王クイズ甲子園』に(真ん中)

 都立西高校のリーダー・武丸さんが、自ら明かした。チーム紹介のVTRで、尊敬する人を「父なんですけど、お笑い芸人をやっているんですけど、
その名は…レイザーラモンRG」と語ると、一同びっくり。「自分の好きな趣味を仕事にして生きているのが尊敬する」と語った。

 MCのヒロミは「まさかRGの息子さん。お父さんはこの番組にも結構出てるからね」と驚き、山里亮太(南海キャンディーズ)は
「スタッフさん誰もRGさんの息子さんって知らなかった」と裏側を明かした。

 RGの本名は出渕誠。立命館大学出身。プロレス同好会で知り合った、同志社大学のレイザーラモンHG(住谷正樹)とコンビを結成したことが知られている。

 都立西高は敗者復活から決勝まで進み、東大寺学園、聖光学院と対決。リーダーの武丸さんは「ミラクルじゃないっていうことを証明したい」と意気込み、クイズに答えた。
優勝はならなかったが、「出せるものはすべて出したので、悔いはない」と笑顔を見せた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/167a38f21d678784de9754fe57074e8245f02b89

667 :実名攻撃大好きKITTY:2023/09/04(月) 18:38:22.32 ID:FURKwTA30.net
なんで時間ってこんなに長く感じるんだろう

668 :おい、ばらまきメガネ(岸田) いい加減、物価高対策しろや!!:2023/09/08(金) 09:10:48.68 ID:bX5w1ONg0.net
年をとれば時間なんてあっという間に過ぎてしまうように感じるようになる

669 :実名攻撃大好きKITTY:2023/09/13(水) 01:34:45.64 ID:Xy5TVKdV0.net
北村容疑者は主幹教諭時代、職業を紹介する専門誌のインタビュー記事に登場しており、この際の経歴は1967年生まれ。東京都立西高校、東京学芸大学教育学部A類理科卒。初任校は文京区内の中学校で、98年より練馬区内の中学校で進路指導主任をつとめた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/b41ff914bdfedbd683e631dd646f8b193caf9f5d

670 :実名攻撃大好きKITTY:2023/09/15(金) 03:00:50.06 ID:TS4ji2Tz0.net
昔から自由度は高かったのかな、日比谷と比べてどうなのよ

671 :実名攻撃大好きKITTY:2023/09/28(木) 18:25:31.05 ID:yx8cSnF70.net
      筑波大薬・千葉大薬・横浜国立市立大薬 > 私大薬


      筑波大医・千葉大医・横浜市立国立大医 > 私大医

       
      筑波大歯・千葉大歯・横浜大歯 > 私大歯
 



私立文系の早稲田には医学部なし薬学部なし歯学部なし看護学部なし農学部なしの文系大(理工学部だけあり)

私文の慶大は医学部と理工学部はあるが農学部なし薬学部しょぼ?看護学部しょぼ?


私文の早稲田の人間科学部・スポーツ科学部・夜間社会科学部・第二文学部(文講)の4つの学部 w

         私立文系の慶応大の1〜2科目入試笑のSFC、看護学部、薬学部、AO大量入学w

672 :実名攻撃大好きKITTY:2023/10/01(日) 18:11:20.23 ID:9rsmEccO0.net
>>669
西高関係者は、今回の事件を重く受け止めるべきだよ。

「自由の名の下の放任」でこういう人間を作ってしまった。


優秀な生徒らに、優秀成るが故のモラルを重々教えるべきだ。
勝手気ままに何しても言い訳ではない。断じて

673 :実名攻撃大好きKITTY:2023/10/01(日) 18:12:00.07 ID:9rsmEccO0.net
良いわけではない

674 :実名攻撃大好きKITTY:2023/10/05(木) 22:16:43.39 ID:MJ207xUV0.net
>>672
たまたま見つかって立件されただけ、運が悪かった、ほかの都立出身者もやってるだろ

675 :実名攻撃大好きKITTY:2023/10/05(木) 22:16:51.06 ID:MJ207xUV0.net
>>672
