2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

千葉県中学高校ランキング Part58

364 :実名攻撃大好きKITTY:2018/03/26(月) 01:51:11.54 ID:InwHxdIW0.net
30実名攻撃大好きKITTY2018/03/23(金) 22:57:00.19ID:El7mY/LU0
種校−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
別名−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
==============================
◎渋谷幕張|372|-48|-12|13|12|29|114|30.6|理V2
--県立千葉|320|-22|--8|-8|10|16|64|20.0|理V1
--県立船橋|363|-14|--7|-8|15|-6|50|13.8|
◎市川学園|429|-18|-5|-7|--9|14|53|12.4|
--東邦-----|358|--6|-2|-6|--8|16|40|11.2| 京医1
--東葛飾---|349|--3|-3|-9|--4|-1|20|5.73|
--昭和秀栄-|303|--6|-0|-2|--4|-2|14|4.62|

出典:エデュ

総レス数 1029
385 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★