2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

☆広島県中学高校受験総合スレッド★Part47

873 :実名攻撃大好きKITTY:2018/04/11(水) 04:38:57.99 ID:86jAHDEv0.net
>>864 2011(平成23)年度入学者 ストレート卒業率/薬剤師国家試験ストレート合格率/2018私大偏差値対比
 (A:入学者数 B:卒業者数 B/A:卒業率 D:国家試験合格者数 D/A:ストレート合格率)

-A-|-B-|B/A|-D-|D/A|私大偏差値
-36|-36|100.%|-36|100.%|国|金沢大(3年後期配属)
-30|-30|100.%|-29|96.7%|国|北海道大(3年次配属)
-30|-28|93.3%|-28|93.3%|国|九州大
-41|-39|95.1%|-38|92.7%|国|徳島大(3年後期配属)
-80|-77|96.3%|-73|91.3%|公|静岡県立大(3年後期配属)
--7|--6|85.7%|--6|85.7%|国|東京大(4年次配属)
-20|-20|100.%|-17|85.0%|国|東北大(3年後期配属)
-57|-52|91.2%|-48|84.2%|国|富山大
-25|-22|88.0%|-21|84.0%|国|大阪大
-91|-76|83.5%|-76|83.5%|公|岐阜薬科大
-30|-29|96.7%|-25|83.3%|国|京都大
-41|-37|90.2%|-34|82.9%|国|岡山大
-39|-34|87.2%|-32|82.1%|国|広島大
373|301|80.7%|288|77.2%|64|京都薬科大
173|138|79.8%|131|75.7%|71|慶応義塾大
290|234|80.7%|217|74.8%|66|星薬科大
257|208|80.9%|192|74.7%|65|福岡大
-42|-34|81.0%|-31|73.8%|国|長崎大
-40|-36|90.0%|-29|72.5%|国|千葉大(3年次配属)
251|188|74.9%|180|71.7%|62|東邦大
111|-87|78.4%|-79|71.2%|64|立命館大
132|110|83.3%|-92|69.7%|60|同志社女子大
309|230|74.4%|213|68.9%|62|大阪薬科大
317|220|69.4%|214|67.5%|61|神戸薬科大
430|336|78.1%|290|67.4%|64|東京薬科大
170|116|68.2%|114|67.1%|63|近畿大
326|218|66.9%|206|63.2%|52|東北医科薬科大

総レス数 1002
338 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★