2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

☆広島県中学高校受験総合スレッド★Part47

1 :実名攻撃大好きKITTY:2018/03/24(土) 18:35:44.78 ID:6CsswDSg0.net
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

前スレ
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part46
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1520093862/

873 :実名攻撃大好きKITTY:2018/04/11(水) 04:38:57.99 ID:86jAHDEv0.net
>>864 2011(平成23)年度入学者 ストレート卒業率/薬剤師国家試験ストレート合格率/2018私大偏差値対比
 (A:入学者数 B:卒業者数 B/A:卒業率 D:国家試験合格者数 D/A:ストレート合格率)

-A-|-B-|B/A|-D-|D/A|私大偏差値
-36|-36|100.%|-36|100.%|国|金沢大(3年後期配属)
-30|-30|100.%|-29|96.7%|国|北海道大(3年次配属)
-30|-28|93.3%|-28|93.3%|国|九州大
-41|-39|95.1%|-38|92.7%|国|徳島大(3年後期配属)
-80|-77|96.3%|-73|91.3%|公|静岡県立大(3年後期配属)
--7|--6|85.7%|--6|85.7%|国|東京大(4年次配属)
-20|-20|100.%|-17|85.0%|国|東北大(3年後期配属)
-57|-52|91.2%|-48|84.2%|国|富山大
-25|-22|88.0%|-21|84.0%|国|大阪大
-91|-76|83.5%|-76|83.5%|公|岐阜薬科大
-30|-29|96.7%|-25|83.3%|国|京都大
-41|-37|90.2%|-34|82.9%|国|岡山大
-39|-34|87.2%|-32|82.1%|国|広島大
373|301|80.7%|288|77.2%|64|京都薬科大
173|138|79.8%|131|75.7%|71|慶応義塾大
290|234|80.7%|217|74.8%|66|星薬科大
257|208|80.9%|192|74.7%|65|福岡大
-42|-34|81.0%|-31|73.8%|国|長崎大
-40|-36|90.0%|-29|72.5%|国|千葉大(3年次配属)
251|188|74.9%|180|71.7%|62|東邦大
111|-87|78.4%|-79|71.2%|64|立命館大
132|110|83.3%|-92|69.7%|60|同志社女子大
309|230|74.4%|213|68.9%|62|大阪薬科大
317|220|69.4%|214|67.5%|61|神戸薬科大
430|336|78.1%|290|67.4%|64|東京薬科大
170|116|68.2%|114|67.1%|63|近畿大
326|218|66.9%|206|63.2%|52|東北医科薬科大

874 :実名攻撃大好きKITTY:2018/04/11(水) 04:39:22.03 ID:86jAHDEv0.net
(続き)
-A-|-B-|B/A|-D-|D/A|私大偏差値
-59|-45|76.3%|-37|62.7%|国|熊本大
-66|-59|89.4%|-41|62.1%|48|安田女子大
124|-86|69.4%|-72|58.1%|57|崇城大
186|123|66.1%|108|58.1%|53|北海道医療大
-90|-57|63.3%|-52|57.8%|48|徳島文理大
264|174|65.9%|149|56.4%|61|日本大
233|148|63.5%|128|54.9%|58|摂南大
248|140|56.5%|126|50.8%|62|昭和薬科大
272|152|55.9%|125|46.0%|56|神戸学院大
101|-60|59.4%|-45|44.6%|47|福山大
145|-65|44.8%|-64|44.1%|48|九州保健福祉大
100|-49|49.0%|-43|43.0%|49|就実大
-91|-45|49.5%|-38|41.8%|55|高崎健康福祉大
151|-72|47.7%|-61|40.4%|48|広島国際大
169|-78|46.2%|-67|39.6%|49|北陸大
-99|-53|53.5%|-38|38.4%|46|長崎国際大
-73|-37|50.7%|-27|37.0%|47|松山大
140|-62|44.3%|-50|35.7%|49|大阪大谷大
-52|-19|36.5%|-18|34.6%|47|いわき明星大
-52|-32|61.5%|-18|34.6%|45|青森大
-49|-24|49.0%|-16|32.7%|47|姫路獨協大
-54|-28|51.9%|-17|31.5%|48|徳島文理大香川
-96|-54|56.3%|-30|31.3%|47|奥羽大
171|-90|52.6%|-47|27.5%|49|兵庫医療大
199|-74|37.2%|-49|24.6%|54|帝京平成大
203|-51|25.1%|-49|24.1%|50|日本薬科大
181|-38|21.0%|-35|19.3%|45|第一薬科大
私大偏差値はベネッセ偏差値 https://manabi.benesse.ne.jp/ap/daigaku/search/nanido/
データはhttp://www.mext.go.jp/a_menu/01_d/1361518.htm内の各大学のリンクにて収集(リンク無し・リンク切れは情報未収集)
6年制薬学部配属年次が入学年次でない場合は、配属年次での学科進級者数をAとした

総レス数 1002
338 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★