2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

千葉県中学高校ランキング Part59

594 :実名攻撃大好きKITTY:2018/04/12(木) 03:20:14.10 ID:/Ayww9xO0.net
≪4≫ 主要国公立大学 ……関東の主な国公立大学と国医の合計。

順.私一校一一|卒-|旧帝||筑|千|お|外|農|首|横| 小|国|-合|--割.-|
位.公一名一一|数-|一工||波|葉|茶|語|工|都|国| 計|医|-計|--合.-|
======================================
01.〇県立船橋|363|-74||26|51|-3|-5|-4|-2|-6| 97|-9|177|48.76%|+ 9
02.〇県立千葉|318|-62||-6|45|-2|-4|-3|-3|-2| 65|32|146|45.91%|- 8
03.★渋谷幕張|376|102||12|24|-2|-3|--|--|-6| 47|39|170|45.21%|-35
04.★市川学園|412|-63||10|39|-6|-3|-1|-5|-4| 68|14|141|34.22%|-21
05.〇東葛飾高|317|-28||32|25|-2|-2|-3|--|-4| 68|-3|-97|30.60%|-18
06.〇千葉東高|365|-22||-7|53|-2|-1|-2|-4|-4| 73|-2|-95|26.03%|-35
07.★昭和秀英|303|-26||-4|32|-1|-3|--|-3|-3| 46|-4|-75|24.75%|+ 8
08.★東邦東邦|358|-31||-8|18|-4|-2|--|-4|-4| 40|17|-83|23.18%|-18
09.〇佐倉高校|320|-14||-4|33|-2|-3|--|-4|-3| 49|--|-63|19.69%|- 1
10.〇市立千葉|318|-11||-4|32|--|--|-1|-2|-2| 41|--|-52|16.35%|+ 2
11.〇長生高校|330|-12||-3|28|-1|-1|-1|-2|-1| 37|--|-49|14.85%|- 6
12.★芝浦工柏|284|--8||-8|11|--|--|--|-4|-5| 28|-2|-37|13.03%|- 2
13.〇薬園台高|281|--4||-5|21|--|-2|-1|-1|-1| 31|--|-35|12.46%|+14
14.〇佐原高校|340|--8||-6|19|--|-2|--|--|--| 27|--|-35|10.29%|+ 9
15.〇木更津高|322|--4||-1|15|--|--|-1|-2|-5| 24|--|-28|-8.70%|-12
======================================
重複:渋幕18(東大2,東北2,筑4,千10)  東邦5(京都,筑,千3)  市川4(東北,千3)
    県千葉13(東大,東北,筑,千10)  県船3(東北,筑,千)  東葛2(東北,筑) 
    千葉東2(筑,千) 専松2(東北,千) 秀英(東北) 芝柏(千) 国府台女(筑)

総レス数 1069
387 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★