2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

番付編成103

188 :待った名無しさん :2019/07/17(水) 11:32:37.29 ID:9Ln9BAhvM.net
大関1人でも横綱大関実現するんやったね
間違えてしまった…すまん

189 :待った名無しさん :2019/07/18(木) 04:23:47.46 ID:lB+ik6YTH.net
>>180
へりくついうな
あほんだら

190 :待った名無しさん :2019/07/18(木) 04:25:01.53 ID:lB+ik6YTH.net
優勝は
つるりゅう

191 :待った名無しさん :2019/07/18(木) 11:41:07.79 ID:ptON6Bg46.net
>>185
調べて見たら本当に大関0だった

192 :待った名無しさん :2019/07/19(金) 07:21:53.56 ID:BnNAOevbK.net
キセ
「大関4人も休むならばあの時引退しなければよかった」
「出場してればよかった」

193 :待った名無しさん :2019/07/19(金) 18:38:44.67 ID:bbE43R7Od.net
令和元年秋場所予想番付(確定分)

   横
高安 大 豪道
栃心 大
御嶽 関 貴勝
   小

194 :待った名無しさん :2019/07/19(金) 23:18:59.20 ID:SOqrVKNd0.net
予想なのか?確定なのか?

195 :待った名無しさん :2019/07/20(土) 00:42:13.02 ID:CC6isHpN0.net
確定じゃない理由がない

196 :待った名無しさん :2019/07/20(土) 05:41:01.62 ID:EFbgrsRBK.net
令和元年秋場所予想番付
鶴竜 横 白鵬
高安 大 豪道
栃心 大
御嶽 関 貴勝
北富 小 遠藤
阿炎 前 逸城
友風 2 朝山

197 :待った名無しさん :2019/07/20(土) 22:14:29.06 ID:KkUNWWZN0.net
令和元年九州場所予想番付
 東     西
鶴竜 横 白鵬
高安 大 
御嶽 関 豪栄
    関 栃心
玉鷲 小 友風
     ・
     ・
     ・
貴景 9  朝山

198 :待った名無しさん :2019/07/21(日) 02:28:40.43 ID:PsjQ1z9Ra.net
令和2年初場所予想番付
 東     西
白鵬 横 鶴竜
高安 大 
御嶽 関 友風
貴景 小 玉鷲
阿炎 1 志摩
逸城 2 北富
正代 3 大栄
琴奨 4 朝山

199 :待った名無しさん :2019/07/21(日) 06:59:43.54 ID:TUPceb4T0.net
令和2年初場所予想番付
 東       西
白鵬 横大 鶴竜
     大 
御嶽  関  高安
照強  小  遠藤
阿炎  1   志摩
逸城  2   北富
正代  3   大栄
琴奨  4   朝山
豪栄  5  竜電
栃心  6   炎鵬  

貴景、膝の回復が芳しくなく、
3場所連続全休で十両陥落へ

200 :待った名無しさん@そうだ選挙に行こう:2019/07/21(日) 08:40:14.67 ID:huB2dL2Un
磋牙司さん37歳で足掻き続ける理由は親方になりたいからなんだろうな
関取在位25場所
ほんの少し足りないから足掻き続けちゃうんだろうな
37歳で幕下上位で取ったりもするのは凄いんだけど
タイムリミットは近い

201 :令和元年 秋場所 番附編成 :2019/07/22(月) 00:13:09.33 ID:SZymGAjf0.net
先位置☆勝や敗↑↓|<東方_力士>|地位|<西方_力士>|先位置☆勝や敗↑↓
東横綱☆14−_1→00|鶴竜__力三郎|横綱|白鵬____翔|西横綱☆12−_3→00
西大関☆_8C_3↑01|高安____晃|大関|豪栄道_豪太郎|東大関★_3F_5↓01
西大_2★_0H_6↑01|栃ノ心___剛史|大_2|
東関脇☆_9−_6↑01|御嶽海__久司|関脇|貴景勝__光信|東大_2★_0N_0▼02
東小結☆_8−_7↑01|阿炎___政虎|小結|遠藤___聖大|西前_2☆10−_5△05
西前_1☆_9−_6↑02|北勝富士_大輝|前_1|碧山___亘右|東前_2☆_8−_7↑02
東前_1★_7−_8↓01|朝乃山__英樹|前_2|友風___勇太|西前_7☆11−_4↑11
西前_4☆_9−_6↑04|大栄翔__勇人|前_3|大栄翔__勇人|西前_3☆_8−_7↑01
西関脇★_5−10▼08|逸ノ城____駿|前_4|正代___直也|東前_3★_7−_8↓02
東前_6☆_8−_7↑03|千代大龍_秀政|前_5|志摩ノ海__航洋|西前_6☆_8−_7↑03
東前_7☆_8−_7↑03|妙義龍__泰成|前_6|竜電___剛至|西小結★_4−11▼11
東前_5★_7−_8↓03|琴恵光__充憲|前_7|隠岐の海__歩|西前_8☆_8−_7↑03
東前10☆_9−_6↑05|竜電___剛至|前_8|照強___翔輝|西前16☆12−_3↑17
西前_5★_6−_9↓06|琴勇輝__一巖|前_9|琴勇輝__一巖|東前16☆11−_4↑14
東前_4★_4−11↓11|佐田の海_貴士|前10|佐田の海_貴士|西前13☆_9−_6↑07
東前_8★_6−_9↓05|明生____力|前11|炎鵬____晃|西前14☆_9−_6↑07
東前_9★_6−_9↓05|松鳳山__裕也|前12|大翔鵬__清洋|西前_9★_6−_9↓05
東十_6☆13−_2△19|輝____大士|前13|輝____大士|西前12★_7−_8↓01
西前11★_6−_9↓04|錦木___徹也|前14|石浦___将勝|東十_2☆_9−_6△08
東前14★_7−_8↓01|石浦___将勝|前15|栃煌山_雄一郎|東前12★_5−10↓06
西前10★_4−11↓10|貴源治___賢|前16|東龍____強|西十_1☆_8−_7△03
西十_3☆_9−_6△06|豊山___亮太|前17|

202 :令和元年 秋場所 番附編成 :2019/07/22(月) 00:13:26.90 ID:SZymGAjf0.net
東十_8☆11−_4↑14|大奄美__元規|十_1|千代丸__一樹|東前13★_5−10▼09
西十_4☆_9−_6↑05|隆の勝__伸明|十_2|千代翔馬富士雄|東十_3☆_8−_7↑01
東十_1★_7−_8↓04|徳勝龍___誠|十_3|若隆景___渥|東十_4☆_8−_7↑01
西十_7☆_9−_6↑07|大翔丸__翔伍|十_4|霧馬山__鐵雄|西十_9☆10−_5↑10
東前15★_4−11▼12|矢後___太規|十_5|英乃海__拓也|東十_7☆_8−_7↑03
東十_9☆_9−_6↑06|水戸龍__聖之|十_6|貴ノ富士__三造|東十12☆11−_4↑11
東十_5★_7−_8↓04|旭秀鵬__滉規|十_7|嘉風___雅継|東前11★_0N_0▼25
西十_6★_7−_8↓03|翔猿___正也|十_8|魁聖___一郎|西前15★_1C10▼18
東十13☆_9−_6↑08|一山本__大生|十_9|旭大星__託也|東十11☆_8−_7↑03
西十_2★_3−12↓15|臥牙丸___勝|十10|琴ノ若___傑太|西十14☆_8−_7↑08
東下_1☆_5−_2△08|青狼___武士|十11|蒼国来__栄吉|西十_5★_4−11↓12
東十10★_6−_9↓04|千代の海明太郎|十12|勢____翔太|西十_8★_5−10↓08
西下_1☆_4−_3△05|彩____尊光|十13|若元春___港|西下_5☆_5−_2△12
東下_3☆_4−_3△06|玉木__一嗣磨|十14|木崎海_伸之助|西十13★_7−_8↓02

203 :令和元年 秋場所 番附編成 :2019/07/22(月) 00:13:32.14 ID:SZymGAjf0.net
西十10★_5−10▼09|荒鷲____毅|下_1|天空海__翔馬|東下_7☆_6−_1↑11
西下_4☆_4−_3↑05|魁勝___旦祈|下_2|錦富士__隆聖|西下_8☆_5−_2↑12
西下41☆_7−_0↑77|千代ノ皇_王代仁|下_3|竜虎___川上|西十12★_4−11▼10
東下_8☆_4−_3↑08|琴手計_富士紀|下_4|翠富士__一成|西下11☆_5−_2↑14
東十14★_4−11▼10|明瀬山__光彦|下_5|豊昇龍__智勝|西下_2★_3−_4↓06
東下13☆_5−_2↑14|朝弁慶__大吉|下_6|野上___豪規|西下10☆_4−_3↑08
西下_3★_3−_4↓07|美ノ海___義久|下_7|千代鳳__祐樹|東下_4★_3−_4↓07
西下20☆_6−_1↑25|林___将也|下_8|琴太豪__晃匡|西下12☆_4−_3↑08
東下25☆_6−_1↑32|舛東欧___旭|下_9|豊響___隆太|西下13☆_4−_3↑08
西下_6★_3−_4↓07|納谷__幸之介|下10|芝_____匠|東下19☆_5−_2↑17
東下15☆_4−_3↑08|魁渡___頌胆|下11|大成道__喜悌|東下_2★_2−_5↓19
西下31☆_6−_1↑39|王輝___嘉助|下12|武将山_虎太郎|東下_9★_3−_4↓07
東下17☆_4−_3↑08|竜勢___昇太|下13|魁_____猛|東下22☆_5−_2↑17
東下18☆_4−_3↑08|若山____聡|下14|宝香鵬__宏作|東下23☆_5−_2↑17
東三20☆_7−_0△30|朝天舞__晴多|下15|湘南乃海桃太郎|西下19☆_4−_3↑08

204 :令和元年 秋場所 番附編成 :2019/07/22(月) 00:22:53.91 ID:SZymGAjf0.net
東横綱☆14−_1→00|鶴竜__力三郎|横綱|白鵬____翔|西横綱☆12−_3→00
西大関☆_8C_3↑01|高安____晃|大関|豪栄道_豪太郎|東大関★_3F_5↓01
西大_2★_0H_6↑01|栃ノ心___剛史|大_2|
東関脇☆_9−_6↑01|御嶽海__久司|関脇|貴景勝__光信|東大_2★_0N_0▼02
東小結☆_8−_7↑01|阿炎___政虎|小結|遠藤___聖大|西前_2☆10−_5△05
西前_1☆_9−_6↑02|北勝富士_大輝|前_1|碧山___亘右|東前_2☆_8−_7↑02
東前_1★_7−_8↓01|朝乃山__英樹|前_2|友風___勇太|西前_7☆11−_4↑11
西前_4☆_9−_6↑04|逸ノ城____駿|前_3|大栄翔__勇人|西前_3☆_8−_7↑01
西関脇★_5−10▼08|玉鷲___一朗|前_4|正代___直也|東前_3★_7−_8↓02
東前_6☆_8−_7↑03|千代大龍_秀政|前_5|志摩ノ海__航洋|西前_6☆_8−_7↑03
東前_7☆_8−_7↑03|妙義龍__泰成|前_6|竜電___剛至|西小結★_4−11▼11
東前_5★_7−_8↓03|琴奨菊__和弘|前_7|隠岐の海__歩|西前_8☆_8−_7↑03
東前10☆_9−_6↑05|琴恵光__充憲|前_8|照強___翔輝|西前16☆12−_3↑17
西前_5★_6−_9↓06|宝富士__大輔|前_9|琴勇輝__一巖|東前16☆11−_4↑14
東前_4★_4−11↓11|明生____力|前10|佐田の海_貴士|西前13☆_9−_6↑07
東前_8★_6−_9↓05|阿武咲__奎也|前11|炎鵬____晃|西前14☆_9−_6↑07
東前_9★_6−_9↓05|松鳳山__裕也|前12|大翔鵬__清洋|西前_9★_6−_9↓05
東十_6☆13−_2△19|剣翔__桃太郎|前13|輝____大士|西前12★_7−_8↓01
西前11★_6−_9↓04|錦木___徹也|前14|石浦___将勝|東十_2☆_9−_6△08
東前14★_7−_8↓01|豊ノ島___大樹|前15|栃煌山_雄一郎|東前12★_5−10↓06
西前10★_4−11↓10|貴源治___賢|前16|東龍____強|西十_1☆_8−_7△03
西十_3☆_9−_6△06|豊山___亮太|前17|

205 ::2019/07/23(火) 21:56:03.87 ID:yrOEonZJ0.net
  鶴  竜   横綱   白  鵬
  高  安   大関   豪栄道
  栃ノ 心   大関
  御嶽海   関脇   貴景勝×
  阿  炎   小結   遠  藤○
  北勝富士 前頭   碧  山
  逸ノ 城   前 2   朝乃山
  大栄翔   前 3   友  風
×玉  鷲   前 4   正  代
  千代大龍 前 5 志摩ノ 海
×竜  電   前 6   妙義龍
  琴奨菊   前 7   琴恵光
  隠岐の海 前 8   宝富士
  照  強   前 9   琴勇輝
  明  生   前10 佐田の海
  阿武咲   前11   炎  鵬
  松鳳山   前12   大翔鵬
    輝     前13   剣  翔◎
  錦  木   前14   豊ノ 島
○石  浦   前15   豊  山○
○東  龍   前16   栃煌山
  貴源治   前17

三役〜平幕上位まではあまり選択の余地がなく淡々と当てはめていく感じ
友風はもっと上でもいい成績だけどそうすると7-8の朝乃山を大きく落とす必要に迫られるので多分この辺かと

竜電をどこに置くかが難しい
剣翔は東13〜東14の3択な気がする

206 ::2019/07/23(火) 21:58:15.40 ID:yrOEonZJ0.net
×千代丸   十両   大奄美
  隆の勝   十 2 千代翔馬
  徳勝龍   十 3   若隆景
×矢  後   十 4   霧馬山
  大翔丸   十 5 貴ノ 富士
  水戸龍   十 6   英乃海
  旭秀鵬   十 7   翔  猿
×嘉  風   十 8   魁  聖×
  一山本   十 9   旭大星
  臥牙丸   十10   蒼国来
  琴ノ 若   十11   青  狼○
  千代の海 十12     勢
○  彩     十13   木崎海
◎玉  木   十14   若元春○

矢後はもう1枚下のパターンも大いにあると思う
魁聖は2勝挙げていたらこの位置で間違いなかったと思うが1勝で9枚落ちはちょっと甘すぎか

青狼も最近の幕下組に辛い傾向からするとちょっと上げすぎかな
でも11枚目に置くのが一番無理がないんだよね(千代の海を2枚くらいは下げたいこととか、西4-3の彩との兼ね合いとか)

207 :令和元年 秋場所 番附編成 :2019/07/24(水) 15:04:29.11 ID:2uQqDacs0.net
w↑↓ <東>|地位|<西> w↑↓
E→00 鶴_竜|横綱|白_鵬 C→00
8↑01 高_安|大関|豪栄道 3↓01
0↑01 栃ノ_心|大_2|___ __._
9↑01 御嶽海|関脇|貴景勝 Z▼02
8↑01 阿_炎|小結|遠_藤 A△05
9↑02 北勝富|前_1|碧_山 8↑02
7↓01 朝乃山|前_2|友_風 B↑11
9↑04 逸ノ_城|前_3|大栄翔 8↑01
5▼08 玉_鷲|前_4|正_代 7↓02
8↑03 千大龍|前_5|志摩海 8↑03
8↑03 妙義龍|前_6|竜_電 4▼11
7↓03 琴奨菊|前_7|隠岐海 8↑03
9↑05 琴恵光|前_8|照_強 C↑17
6↓06 宝富士|前_9|琴勇輝 B↑14
4↓11 明_生|前10|佐田海 9↑07
6↓05 阿武咲|前11|炎_鵬 9↑07
6↓05 松鳳山|前12|大翔鵬 6↓05
D△19 剣_翔|前13|_輝_ 7↓01
6↓04 錦_木|前14|石_浦 9△08
7↓01 豊ノ_島|前15|栃煌山 5↓06
4↓10 貴源治|前16|東_龍 8△03
9△06 豊_山|前17|

B↑14 大奄美|十_1|千代丸 5▼09
9↑05 隆の勝|十_2|千翔馬 8↑01
7↓04 徳勝龍|十_3|若隆景 8↑01
9↑07 大翔丸|十_4|霧馬山 A↑10
4▼12 矢_後|十_5|英乃海 8↑03
9↑06 水戸龍|十_6|貴富士 B↑11
7↓04 旭秀鵬|十_7|嘉_風 Z▼25
7↓03 翔_猿|十_8|魁_聖 1▼18
9↑08 一山本|十_9|旭大星 8↑03
3↓15 臥牙丸|十10|琴ノ_若 8↑08
5△08 青_狼|十11|蒼国来 4↓12
6↓04 千代海|十12|_勢_ 5↓08
4△05 _彩_|十13|木崎海 7→00
4△06 玉_木|十14|魁_勝 4△08

5▼09 荒_鷲|下_1|若元春 5↑08
6↑10 天空海|下_2|錦富士 5↑12
7↑77 千代皇|下_3|竜_虎 4▼10
4↑08 琴手計|下_4|翠富士 5↑14
4▼10 明瀬山|下_5|豊昇龍 3↓06
5↑14 朝弁慶|下_6|野_上 4↑08
3↓07 美ノ_海|下_7|千代鳳 3↓07
6↑25 _林|下_8|琴太豪 4↑08
6↑32 舛東欧|下_9|豊_響 4↑08
3↓07 納_谷|下10|_芝_ 5↑17
4↑08 魁_渡|下11|大成道 2↓19
6↑39 王_輝|下12|武将山 3↓07
4↑08 竜_勢|下13|_魁_ 5↑17
4↑08 若_山|下14|宝香鵬 5↑17
7△30 朝天舞|下15|湘南海 4↑08

208 :待った名無しさん :2019/07/25(木) 02:13:06.82 ID:wOyKSHWB0.net
朝玉勢と魁勝が新十両 秋場所番付編成会議
https://www.nikkansports.com/battle/sumo/news/201907240000149.html

魁勝>若元春は全く頭になかった・・・

209 :待った名無しさん :2019/07/25(木) 02:42:29.39 ID:Gc8Zn6VcH.net
関脇5人(1972年名古屋)

輪 島 関脇 貴ノ花
三重海 張出 魁 傑
長谷川 張出

小結は3人だった

小結4人(2006年九州)
稀勢里 小結 黒 海
安美錦 小結 露 鵬

横綱1人、大関は5人だった

210 :待った名無しさん :2019/07/26(金) 02:15:47.84 ID:MDTCcfhV0FOX.net
>>208
若元春は「新」十両じゃないからな。

多分昇進してるんじゃないの。

211 :待った名無しさん :2019/07/26(金) 02:18:50.46 ID:MDTCcfhV0FOX.net
あ、すまん。
帰り十両は青狼と彩だけか。

見落としてたわ。

212 :待った名無しさん :2019/07/29(月) 23:36:54.68 ID:NjxKS2MP0NIKU.net
番付編成 148
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/sumou/1564410964/

213 :令和元年 秋場所 番附編成 :2019/08/01(木) 00:57:58.93 ID:zo/tmshD0.net
先位置☆勝や敗↑↓|<東方_力士>|地位|<西方_力士>|先位置☆勝や敗↑↓

東横綱☆14−_1→00|鶴竜__力三郎|横綱|白鵬____翔|西横綱☆12−_3→00
西大関☆_8C_3↑01|高安____晃|大関|豪栄道_豪太郎|東大関★_3F_5↓01
西大_2★_0H_6↑01|栃ノ心___剛史|大_2|
東関脇☆_9−_6↑01|御嶽海__久司|関脇|貴景勝__光信|東大_2★_0N_0▼02
東小結☆_8−_7↑01|阿炎___政虎|小結|遠藤___聖大|西前_2☆10−_5△05
西前_1☆_9−_6↑02|北勝富士_大輝|前_1|碧山___亘右|東前_2☆_8−_7↑02
東前_1★_7−_8↓01|朝乃山__英樹|前_2|逸ノ城____駿|西前_4☆_9−_6↑05
西前_3☆_8−_7↑02|大栄翔__勇人|前_3|友風___勇太|西前_7☆11−_4↑09
西関脇★_5−10▼08|玉鷲___一朗|前_4|正代___直也|東前_3★_7−_8↓02
西小結★_4−11▼08|竜電___剛至|前_5|千代大龍_秀政|東前_6☆_8−_7↑02
西前_6☆_8−_7↑02|志摩ノ海__航洋|前_6|妙義龍__泰成|東前_7☆_8−_7↑02
東前_5★_7−_8↓03|琴奨菊__和弘|前_7|隠岐の海__歩|西前_8☆_8−_7↑03
東前10☆_9−_6↑05|琴恵光__充憲|前_8|照強___翔輝|西前16☆12−_3↑17
西前_5★_6−_9↓06|宝富士__大輔|前_9|琴勇輝__一巖|東前16☆11−_4↑14
東前_4★_4−11↓11|明生____力|前10|佐田の海_貴士|西前13☆_9−_6↑07
東前_8★_6−_9↓05|阿武咲__奎也|前11|炎鵬____晃|西前14☆_9−_6↑07
東前_9★_6−_9↓05|松鳳山__裕也|前12|大翔鵬__清洋|西前_9★_6−_9↓05
西前12★_7−_8→00|輝____大士|前13|剣翔__桃太郎|東十_6☆13−_2△18
西前11★_6−_9↓04|錦木___徹也|前14|豊ノ島___大樹|東前14★_7−_8→00
東十_2☆_9−_6△07|石浦___将勝|前15|栃煌山_雄一郎|東前12★_5−10↓06
西前10★_4−11↓10|貴源治___賢|前16|豊山___亮太|西十_3☆_9−_6△07
西十_1☆_8−_7△02|東龍____強|前17|

214 :令和元年 秋場所 番附編成 :2019/08/01(木) 00:58:13.92 ID:zo/tmshD0.net
東前13★_5−10▼08|千代丸__一樹|十_1|大奄美__元規|東十_8☆11−_4↑13
西十_4☆_9−_6↑05|隆の勝__伸明|十_2|千代翔馬富士雄|東十_3☆_8−_7↑01
東十_1★_7−_8↓04|徳勝龍___誠|十_3|若隆景___渥|東十_4☆_8−_7↑01
西十_7☆_9−_6↑07|大翔丸__翔伍|十_4|霧馬山__鐵雄|西十_9☆10−_5↑10
東前15★_4−11▼12|矢後___太規|十_5|貴ノ富士__三造|東十12☆11−_4↑13
東十_9☆_9−_6↑06|水戸龍__聖之|十_6|英乃海__拓也|東十_7☆_8−_7↑01
東十_5★_7−_8↓04|旭秀鵬__滉規|十_7|嘉風___雅継|東前11★_0N_0▼25
西十_6★_7−_8↓03|翔猿___正也|十_8|魁聖___一郎|西前15★_1C10▼18
東十13☆_9−_6↑08|一山本__大生|十_9|旭大星__託也|東十11☆_8−_7↑03
西十_2★_3−12↓15|臥牙丸___勝|十10|琴ノ若___傑太|西十14☆_8−_7↑08
東下_1☆_5−_2△08|青狼___武士|十11|蒼国来__栄吉|西十_5★_4−11↓12
東十10★_6−_9↓04|千代の海明太郎|十12|勢____翔太|西十_8★_5−10↓08
西下_1☆_4−_3△05|彩____尊光|十13|木崎海_伸之助|西十13★_7−_8→00
東下_3☆_4−_3△06|朝玉勢_一嗣磨|十14|魁勝___旦祈|西下_4☆_4−_3△08

215 :令和元年 秋場所 番附編成 :2019/08/01(木) 00:58:20.79 ID:zo/tmshD0.net
西十10★_5−10▼09|荒鷲____毅|下_1|若元春___港|西下_5☆_5−_2↑08
東下_7☆_6−_1↑10|天空海__翔馬|下_2|錦富士__隆聖|西下_8☆_5−_2↑12
西下41☆_7−_0↑77|千代ノ皇_王代仁|下_3|竜虎___川上|西十12★_4−11▼10
東下_8☆_4−_3↑08|琴手計_富士紀|下_4|翠富士__一成|西下11☆_5−_2↑14
東十14★_4−11▼10|明瀬山__光彦|下_5|豊昇龍__智勝|西下_2★_3−_4↓06
東下13☆_5−_2↑14|朝弁慶__大吉|下_6|野上___豪規|西下10☆_4−_3↑08
西下_3★_3−_4↓07|美ノ海___義久|下_7|千代鳳__祐樹|東下_4★_3−_4↓07
西下20☆_6−_1↑25|林___将也|下_8|琴太豪__晃匡|西下12☆_4−_3↑08
東下25☆_6−_1↑32|舛東欧___旭|下_9|豊響___隆太|西下13☆_4−_3↑08
西下_6★_3−_4↓07|納谷__幸之介|下10|芝_____匠|東下19☆_5−_2↑17
東下15☆_4−_3↑08|魁渡___頌胆|下11|大成道__喜悌|東下_2★_2−_5↓19
西下31☆_6−_1↑39|王輝___嘉助|下12|武将山_虎太郎|東下_9★_3−_4↓07
東下17☆_4−_3↑08|竜勢___昇太|下13|魁_____猛|東下22☆_5−_2↑17
東下18☆_4−_3↑08|若山____聡|下14|宝香鵬__宏作|東下23☆_5−_2↑17
東三20☆_7−_0△30|朝天舞__晴多|下15|湘南乃海桃太郎|西下19☆_4−_3↑08

216 :令和元年 秋場所 番附編成 :2019/08/01(木) 14:31:02.57 ID:zo/tmshD0.net
E→00鶴 竜|横綱|白 鵬C→00
8↑01高 安|大関|豪栄道3↓01
0↑01栃ノ心|大2|
9↑01御嶽海|関脇|貴景勝Z▼02
8↑01阿 炎|小結|遠 藤A△05
9↑02北勝富|前1|碧 山8↑02
7↓01朝乃山|前2|逸ノ城9↑05
8↑02大栄翔|前3|友 風B↑09
5▼08玉 鷲|前4|正 代7↓02
4▼08竜 電|前5|千大龍8↑02
8↑02志摩海|前6|妙義龍8↑02
7↓03琴奨菊|前7|隠岐海8↑03
9↑05琴恵光|前8|照 強C↑17
6↓06宝富士|前9|琴勇輝B↑14
4↓11明 生|前10|佐田海9↑07
6↓05阿武咲|前11|炎 鵬9↑07
6↓05松鳳山|前12|大翔鵬6↓05
7→00 輝 |前13|剣 翔D△18
6↓04錦 木|前14|豊ノ島7→00
9△07石 浦|前15|栃煌山5↓06
4↓10貴源治|前16|豊 山9△07
8△02東 龍|前17|

5▼08千代丸|十1|大奄美B↑13
9↑05隆の勝|十2|千翔馬8↑01
7↓04徳勝龍|十3|若隆景8↑01
9↑07大翔丸|十4|霧馬山A↑10
4▼12矢 後|十5|貴富士B↑13
9↑06水戸龍|十6|英乃海8↑01
7↓04旭秀鵬|十7|嘉 風Z▼25
7↓03翔 猿|十8|魁 聖1▼18
9↑08一山本|十9|旭大星8↑03
3↓15臥牙丸|十10|琴ノ若8↑08
5△08青 狼|十11|蒼国来4↓12
6↓04千代海|十12| 勢 5↓08
4△05 彩 |十13|木崎海7→00
4△06朝玉勢|十14|魁 勝4△08

5▼09荒 鷲|下1|若元春5↑08
6↑10天空海|下2|錦富士5↑12
7↑77千代皇|下3|竜 虎4▼10
4↑08琴手計|下4|翠富士5↑14
4▼10明瀬山|下5|豊昇龍3↓06
5↑14朝弁慶|下6|野 上4↑08
3↓07美ノ海|下7|千代鳳3↓07
6↑25 林|下8|琴太豪4↑08
6↑32舛東欧|下9|豊 響4↑08
3↓07納 谷|下10| 芝 5↑17
4↑08魁 渡|下11|大成道2↓19
6↑39王 輝|下12|武将山3↓07
4↑08竜 勢|下13| 魁 5↑17
4↑08若 山|下14|宝香鵬5↑17
7△30朝天舞|下15|湘南海4↑08

217 :待った名無しさん :2019/08/12(月) 12:41:17.59 ID:EGVmzs2u0.net
w↑↓<西>|地位|<西>w↑↓
E→00鶴_竜|横綱|白_鵬C→00
8↑01高_安|大関|豪栄道3↓01
0↑01栃ノ心|大2|
9↑01御嶽海|関脇|貴景勝Z▼02
8↑01阿_炎|小結|遠_藤A△05
9↑02北勝富|前1|碧_山8↑02
7↓01朝乃山|前2|逸ノ城9↑05
B↑10友_風|前3|大栄翔8↑01
5▼08玉_鷲|前4|正_代7↓02
8↑03千大龍|前5|志摩海8↑03
8↑03妙義龍|前6|竜_電4▼11
7↓03琴奨菊|前7|琴恵光9↑06
8↑02隠岐海|前8|照_強C↑17
6↓06宝富士|前9|琴勇輝B↑14
4↓11明_生|前10|佐田海9↑07
6↓05阿武咲|前11|炎_鵬9↑07
6↓05松鳳山|前12|大翔鵬6↓05
7→00_輝_|前13|剣_翔D△18
6↓04錦_木|前14|豊ノ島7→00
9△07石_浦|前15|栃煌山5↓06
8△04東_龍|前16|豊_山9△07
4↓12貴源治|前17|

5▼08千代丸|十1|大奄美B↑13
9↑05隆の勝|十2|千翔馬8↑01
7↓04徳勝龍|十3|若隆景8↑01
A↑11霧馬山|十4|矢_後4▼11
9↑05大翔丸|十5|貴富士B↑13
8↑02英乃海|十6|水戸龍9↑05
7↓04旭秀鵬|十7|嘉_風Z▼25
7↓03翔_猿|十8|魁_聖1▼18
8↑04旭大星|十9|一山本9↑07
3↓15臥牙丸|十10|蒼国来4↓10
8↑07琴ノ若|十11|青_狼5△07
6↓04千代海|十12|_勢_5↓08
4△05_彩_|十13|木崎海7→00
4△06朝玉勢|十14|魁_勝4△08

5▼09荒_鷲|下1|若元春5↑08
6↑10天空海|下2|錦富士5↑12
7↑77千代皇|下3|竜_虎4▼10
4↑08琴手計|下4|翠富士5↑14
4▼10明瀬山|下5|朝弁慶5↑15
3↓07豊昇龍|下6|野_上4↑08
6↑27_林|下7|美ノ海3↓08
3↓08千代鳳|下8|琴太豪4↑08
6↑32舛東欧|下9|豊_響4↑08
5↑18_芝_|下10|納_谷3↓08
4↑08魁_渡|下11|王_輝6↑40
2↓20大成道|下12|_魁_5↑19
4↑08竜_勢|下13|宝香鵬5↑19
4↑08若_山|下14|武将山3↓11
7△130朝天舞|下15|湘南海4↑08

218 :待った名無しさん :2019/08/24(土) 22:36:02.33 ID:uZp/A4reH.net
あと2つ寝ると
秋場所番付発表!

219 :待った名無しさん :2019/08/24(土) 22:47:59.37 ID:6UXw5FMQ0.net
北勝富士の番付が極めて微妙だが…

220 :秋場所番付 :2019/08/26(月) 06:10:47.99 ID:G3ikIaKx0.net
  鶴  竜   横綱   白  鵬
  高  安   大関   豪栄道
  栃ノ 心   大関
  御嶽海   関脇   貴景勝×
  阿  炎   小結   遠  藤○
  北勝富士 前頭   碧  山
  逸ノ 城   前 2   朝乃山
  大栄翔   前 3   友  風
×玉  鷲   前 4   正  代
  千代大龍 前 5   竜  電×
  志摩ノ 海 前 6   妙義龍
  琴奨菊   前 7   琴恵光
  隠岐の海 前 8   宝富士
  照  強   前 9   琴勇輝
  佐田の海 前10   明  生
  阿武咲   前11   炎  鵬
  松鳳山   前12   大翔鵬
    輝     前13   錦  木
◎剣  翔   前14   豊ノ 島
○石  浦   前15   東  龍○
○豊  山   前16   栃煌山
  貴源治   前17

221 :秋場所番付 :2019/08/26(月) 06:13:53.83 ID:G3ikIaKx0.net
×千代丸   十両   大奄美
  隆の勝   十 2 千代翔馬
  徳勝龍   十 3   若隆景
×矢  後   十 4   霧馬山
  大翔丸   十 5 貴ノ 富士
  水戸龍   十 6   英乃海
  旭秀鵬   十 7   嘉  風×
×魁  聖   十 8   翔  猿
  一山本   十 9   旭大星
  臥牙丸   十10   蒼国来
  琴ノ 若   十11 千代の海
○青  狼   十12     勢
○  彩     十13   木崎海
◎朝玉勢   十14   魁  勝◎

222 :秋場所番付 :2019/08/26(月) 06:20:42.01 ID:G3ikIaKx0.net
  若元春   幕下   荒  鷲×
  天空海   下 2 千代ノ 皇
  錦富士   下 3   竜  虎×
  翠富士   下 4   琴手計
  豊昇龍   下 5   明瀬山×
  美ノ 海   下 6   鶴  林
  朝弁慶   下 7   千代鳳
  野  上   下 8   舛東欧
  琴太豪   下 9   大成道
  納  谷   下10   豊  響
