2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

【ロト6】 専用・2023年★1

1 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/17(火) 03:00:12.13 ID:DhmJMbRD.net
ロト6は、一口200円、週2回、(月) (木)に抽選

18時45分から 抽選会ライブ映像
https://www.takarakuji-dream.jp/takarakuji/

「ロト6」 抽選結果
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/loto/loto6/index.html

キャリーオーバーなし ⇒ 1等最高は2億円
キャリーオーバーあり ⇒ 1等最高は6億円

ロト6= 609万6454通り
ロト7=1029万5472通り

2 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/17(火) 03:04:49.02 ID:DhmJMbRD.net
▼ 当せん条件
ロト6は5等まで (※ロト7は6等まで)

1等:本数字6個と全て一致
2等:本数字5個と一致、更にB数字1個と一致
3等:本数字5個と一致
4等:本数字4個と一致
5等:本数字3個と一致

▼ 各確率        当せん額 理論値
1等: 609万6,454分の1、   2億円
2等:約101万6,076分の1、1,000万円
3等:  約2万8,224分の1、  30万円
4等:     約610分の1、  6,800円
5等:      約39分の1、  1,000円

3 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/17(火) 03:22:58.37 ID:DhmJMbRD.net
ロト6は、2000/10/1(日) 発売開始
初抽選は、2000/10/5(木)

※ 当初は週1回、木曜だけの抽選
※ 2011/4/4(月)抽せんから、プラス月曜で週2回抽選に
※ 2017/2/9(木)抽せん(第1147回)からは
 キャリーオーバー時の1等最高額が4億円から6億円に増額

4 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/17(火) 03:27:36.40 ID:DhmJMbRD.net
     抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1746回 12/01木   ――   17.6億  7.6億
1747回 12/05月   ――   19.3億 10.8億 
1748回 12/08木 2口×6.0億 20.3億  2.0億
1749回 12/12月 1口×4.9億 17.4億    0
1750回 12/15木 1口×2.0億 14.1億  0.4億
1751回 12/19月 2口×1.4億 15.5億     0
1752回 12/22木   ――   14.0億  2.2億
1753回 12/26月 4口×1.2億 17.5億     0 
1754回 12/29木   ――   14.6億  2.2億
---------------
    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億   0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億   0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億 0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億   0
1759回 01/19木 

5 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/17(火) 07:18:14.88 ID:pfqg1+0a.net
「30、43、45、46、61」と、メガボールの「14」

6 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/17(火) 07:19:14.08 ID:pfqg1+0a.net
2023年1月15日
米宝くじ「メガ・ミリオンズ」で1728億円の当選金 
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2023/01/15/kiji/20230115s00042000219000c.html

 1996年に始まったこの宝くじは、1から70までの数字を5つと1から25までの
メガボールと呼ばれる数字を1つ選択し、すべて当てればジャックポット
(大当たり)となるが、メイン州で当選者が出たのはこれが初めて。

AP通信によれば、ここ25回の抽選では誰もジャックポットに至っていなかったが、
ニューハンプシャー州に接している人口6500人の町、レバノンのガソリンスタンド
兼食料品店で「30、43、45、46、61」とメガボールの「14」を
買い求めた顧客がいることが明らかになった。

当選確率は3億260万分の1で、今回の賞金は13億5000万ドル(約1728億円)。
9年の分割払いならば全額を受け取れるが、
一括払いなら7億2460万ドル(約927億円)に減額される。

なお当選者の詳細は明らかになっていない。

7 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/18(水) 00:30:32.26 ID:pUkSLIMS.net
>>6
分割したほうが良いのか一括が良いのか迷う

8 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/18(水) 08:47:38.49 ID:sK6kNS8M.net
> 9年の分割払いならば全額を受け取れる

すぐ一括= 7億2460万ドル (約927億円)
9年分割=13億5000万ドル (約1728億円)


9年分割なら、分割一択やろw (毎年200億円×9年)

米国の他の種別の宝くじの分割は
数十年払いだけではないのかw

9 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/18(水) 08:48:00.41 ID:sK6kNS8M.net
注★
アメリカでは宝くじで600ドル以上の当選は
連邦税25%、州税5~6%の計30%ほど課税される。

10 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/18(水) 08:52:24.09 ID:sK6kNS8M.net
2020年現在アメリカ国内の45州と
コロンビア特別区、アメリカ領ヴァージン諸島で販売されているが、

アラバマ州、アラスカ州、ハワイ州、ネバダ州、
ユタ州、米国自治領であるプエルトリコでは発売されていない

------------

日本も戦後そのまま米国の一州なてれば
防衛問題もすべて解決だたのにw

11 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/18(水) 08:53:54.76 ID:sK6kNS8M.net
生涯賃金を宝くじと思えば
誰もが億円以上の当せん者で、そして40年分割払いであるw

12 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/18(水) 08:56:51.29 ID:sK6kNS8M.net
.
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2023/01/15/kiji/20230115s00042000219000c.html

9年分割でなく
29年分割じゃんwww

13 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/18(水) 09:01:28.70 ID:sK6kNS8M.net
最初にやるべき3つのこと
https://www.businessinsider.jp/post-264208

アメリカで当選者の匿名が認められるのは数州のみだ。
だから、それを隠すのは難しいかもしれない。

年金払いを選択すると、当選金が30回以上の分割で支払われ、
生活費の増加にあわせて毎年5%増える。

14 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/18(水) 09:04:36.44 ID:sK6kNS8M.net
30年均等ではないのか

― メガミリオンズのヘルプとFAQ

大当り賞金の最低金額は4000万ドル(約45億円)であり、
当選すると30年かけて分割(毎年5%ずつ増額する形式)にてお支払いします。

15 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/20(金) 02:48:04.20 ID:be6VQEF3.net
2023/1/19(木)抽選 1759回 ロト6結果
1等なし  次回キャリ 2.2億
01 10 25 27 28 33 B15
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/loto/loto6/index.html

16 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/23(月) 04:45:54.53 ID:372Rt5cr.net
ロト6 2023年
     抽選日   ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億   0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億   0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億 0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億   0
1759回 01/19木   ―     13.6億 2.2億
1760回 01/23月

17 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/23(月) 04:54:49.82 ID:372Rt5cr.net
ロト6 (2000/10/1(日) 発売開始) の売り上げは、
週1回開催時代は40-50億円前後であったが、
週2回開催になってからは20-25億円前後まで低下。

さらにロト7 (2013年4/1(月) 発売開始) の登場で
さらに販売実績額は下がり16-17億円程度になっている。

これにより現在、キャリーオーバーが無い状態では、
1等が1口のみでも当せん金額が2億円に届かず、
事実上、1等が該当なし(0口)でなければ
キャリーオーバーが発生しない場合が多くなっている。

18 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/23(月) 04:57:13.31 ID:372Rt5cr.net
.
https://i.imgur.com/NXH8F5X.png

19 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/24(火) 05:44:24.91 ID:96rRdj5Y.net
ロト6 
第1760回 2023年1月23日(月)

08 14 18 38 39 42 B30

1等 該当なし     該当なし
2等 4口     20,677,700円
3等 266口      335,800円
4等 12,546口     7,500円
5等 198,360口     1,000円

販売実績額    1,645,505,400円
キャリーオーバー 498,062,325円

20 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/24(火) 05:49:30.65 ID:96rRdj5Y.net
2023年 ロト6
     抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億     0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億    0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億  0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億    0
1759回 01/19木   ――   13.6億  2.2億 
1760回 01/23月   ――   16.4億  4.9億 
1761回 01/26木

https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/loto/loto6/index.html

21 :53歳無職童貞キモピザ低学歴低身長禿ロリ :2023/01/26(木) 20:42:16.24 ID:kFfsgpo6.net
6億円総どりとかどういう事だああああああああああああああああああああああああああああああああ

22 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/30(月) 01:17:36.65 ID:lAs+foRt.net
2023年 ロト6
     抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億   0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億   0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億 0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億   0
1759回 01/19木  ――    13.6億 2.2億 
1760回 01/23月  ――    16.4億 4.9億 
1761回 01/26木 1口×6億  16.4億 1.5億
1762回 01/30月

23 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/30(月) 01:20:46.52 ID:lAs+foRt.net
▼2023年 ロト6  ▼当せん番号▼

1755回 0105木=04 11 13 26 27 36 (15) ◆1等4.9億
1756回 0109月=19 25 29 36 37 41 (02) ◆1等0.9億
1757回 0112木=06 12 15 35 36 39 (42) ◆1等2億
1758回 0116月=07 14 28 32 42 43 (17) ◆1等1.4億
1759回 0119木=01 10 25 27 28 33 (15)   なし
1760回 0123月=08 14 18 38 39 42 (30)   なし
1761回 0126木=05 07 13 21 23 30 (42) ◆1等6億
1762回 0130月=

https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/loto/loto6/index.html

24 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/31(火) 00:53:00.57 ID:y3XGEviu.net
▼ロト6 2023年1月 終了

    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億     0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億    0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億  0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億    0
1759回 01/19木   ――    13.6億  2.2億 
1760回 01/23月   ――    16.4億  4.9億 
1761回 01/26木 1口×6億  16.4億  1.5億
1762回 01/30月 2口×2.1億 15.9億    0
1763回 02/02木

25 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/31(火) 00:56:56.80 ID:y3XGEviu.net
▼ロト6 2023年1月抽選分 終了

        ▼当せん番号▼
1755回 0105木=04 11 13 26 27 36 (15) ◆1等4.9億
1756回 0109月=19 25 29 36 37 41 (02) ◆1等0.9億
1757回 0112木=06 12 15 35 36 39 (42) ◆1等2億
1758回 0116月=07 14 28 32 42 43 (17) ◆1等1.4億
1759回 0119木=01 10 25 27 28 33 (15)   なし
1760回 0123月=08 14 18 38 39 42 (30)   なし
1761回 0126木=05 07 13 21 23 30 (42) ◆1等6億
1762回 0130月=01 06 07 20 37 40 (10) ◆1等2.1億×2口

26 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/31(火) 00:57:31.70 ID:y3XGEviu.net
※B数字が関係あるのは

ロト6 ⇒ 2等だけ
ロト7 ⇒ 2等と6等だけ

27 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/31(火) 01:04:44.43 ID:y3XGEviu.net
第1762回  2023年1月30日
本数字  01 06 07 20 37 40
ボーナス数字  (10)

1等 2口    211,296,300円
2等 10口     8,020,600円
3等 223口      388,400円
4等 11,560口     7,900円
5等 191,530口     1,000円

販売実績額  1,593,846,000円
キャリーオーバー      0円
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/loto/loto6/index.html

28 :名無しさん@夢いっぱい:2023/01/31(火) 02:48:43.05 ID:BRcG3xR6.net
てst

29 :53歳無職童貞キモピザ低学歴低身長禿ロリ :2023/02/06(月) 20:05:08.18 ID:uALOVpMf.net
糞があああああああああああああああああああああああああああああああああ

30 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/07(火) 04:40:32.03 ID:x98K8bem.net
▼ロト6 

    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億     0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億    0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億  0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億    0
1759回 01/19木   ――    3.6億   2.2億 
1760回 01/23月   ――   16.4億  4.9億 
1761回 01/26木 1口×6億  16.4億  1.5億
1762回 01/30月 2口×2.1億 15.9億    0

1763回 02/02木   ――   13.8億  2.3億
1764回 02/06月   ――   16.6億  5.2億
1765回 02/09木

31 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/07(火) 04:44:12.82 ID:x98K8bem.net
▼ロト6 
        ▼当せん番号▼
1755回 0105木=04 11 13 26 27 36 (15) ◆1等4.9億
1756回 0109月=19 25 29 36 37 41 (02) ◆1等0.9億
1757回 0112木=06 12 15 35 36 39 (42) ◆1等2億
1758回 0116月=07 14 28 32 42 43 (17) ◆1等1.4億
1759回 0119木=01 10 25 27 28 33 (15)   なし
1760回 0123月=08 14 18 38 39 42 (30)   なし
1761回 0126木=05 07 13 21 23 30 (42) ◆1等6億
1762回 0130月=01 06 07 20 37 40 (10) ◆1等2.1億×2口 

1763回 0202木=02 06 20 30 31 41 (11)   なし
1764回 0206月=16 21 26 31 39 42 (41)   なし
1765回

32 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/13(月) 03:48:43.44 ID:2iT8KQM9.net
▼ロト6 

    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億     0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億    0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億  0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億    0
1759回 01/19木  ――    13.6億  2.2億 
1760回 01/23月  ――    16.4億  4.9億 
1761回 01/26木 1口×6億  16.4億  1.5億
1762回 01/30月 2口×2.1億 15.9億    0

1763回 02/02木  ――   13.8億  2.3億
1764回 02/06月  ――   16.6億  5.2億
1765回 02/09木  ――   17.2億  8.0億
1766回 02/13月

33 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/13(月) 03:49:59.12 ID:2iT8KQM9.net
▼ロト6      ▼当せん番号▼

1755回 0105木=04 11 13 26 27 36 (15) ◆1等4.9億
1756回 0109月=19 25 29 36 37 41 (02) ◆1等0.9億
1757回 0112木=06 12 15 35 36 39 (42) ◆1等2億
1758回 0116月=07 14 28 32 42 43 (17) ◆1等1.4億
1759回 0119木=01 10 25 27 28 33 (15)   なし
1760回 0123月=08 14 18 38 39 42 (30)   なし
1761回 0126木=05 07 13 21 23 30 (42) ◆1等6億
1762回 0130月=01 06 07 20 37 40 (10) ◆1等2.1億×2口 

1763回 0202木=02 06 20 30 31 41 (11)   なし
1764回 0206月=16 21 26 31 39 42 (41)   なし
1765回 0209木=01 10 15 19 20 32 (06)   なし
1766回 0213月=

34 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/14(火) 03:46:24.56 ID:u5WTEjoP.net
▼ロト6 
    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億     0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億    0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億  0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億    0
1759回 01/19木  ――    13.6億  2.2億 
1760回 01/23月  ――    16.4億  4.9億 
1761回 01/26木 1口×6億  16.4億  1.5億
1762回 01/30月 2口×2.1億 15.9億    0

1763回 02/02木  ――   13.8億  2.3億
1764回 02/06月  ――   16.6億  5.2億
1765回 02/09木  ――   17.2億  8.0億
1766回 02/13月 1口×6億  18.8億  5.3億 
1767回 02/16木

35 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/14(火) 03:46:45.56 ID:u5WTEjoP.net
▼ロト6 当せん番号

1755回 0105木=04 11 13 26 27 36 (15) ◆1等4.9億
1756回 0109月=19 25 29 36 37 41 (02) ◆1等0.9億
1757回 0112木=06 12 15 35 36 39 (42) ◆1等2億
1758回 0116月=07 14 28 32 42 43 (17) ◆1等1.4億
1759回 0119木=01 10 25 27 28 33 (15)   なし
1760回 0123月=08 14 18 38 39 42 (30)   なし
1761回 0126木=05 07 13 21 23 30 (42) ◆1等6億
1762回 0130月=01 06 07 20 37 40 (10) ◆1等2.1億×2口 

1763回 0202木=02 06 20 30 31 41 (11)   なし
1764回 0206月=16 21 26 31 39 42 (41)   なし
1765回 0209木=01 10 15 19 20 32 (06)   なし
1766回 0213月=16 19 25 26 35 43 (38) ◆1等6億
1767回 0216木

36 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/20(月) 03:46:15.44 ID:CR5A5FFf.net
▼ロト6 
    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億     0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億    0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億  0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億    0
1759回 01/19木  ――    13.6億  2.2億 
1760回 01/23月  ――    16.4億  4.9億 
1761回 01/26木 1口×6億  16.4億  1.5億
1762回 01/30月 2口×2.1億 15.9億    0

1763回 02/02木  ――    13.8億  2.3億
1764回 02/06月  ――    16.6億  5.2億
1765回 02/09木  ――    17.2億  8.0億
1766回 02/13月 1口×6億  18.8億  5.3億 
1767回 02/16木 1口×4.1億 17.3億    0
1768回 02/20月

37 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/20(月) 03:47:10.51 ID:CR5A5FFf.net
▼ロト6 当せん番号

1755回 0105木=04 11 13 26 27 36 (15) ◆1等4.9億
1756回 0109月=19 25 29 36 37 41 (02) ◆1等0.9億
1757回 0112木=06 12 15 35 36 39 (42) ◆1等2億
1758回 0116月=07 14 28 32 42 43 (17) ◆1等1.4億
1759回 0119木=01 10 25 27 28 33 (15)   なし
1760回 0123月=08 14 18 38 39 42 (30)   なし
1761回 0126木=05 07 13 21 23 30 (42) ◆1等6億
1762回 0130月=01 06 07 20 37 40 (10) ◆1等2.1億×2口 

1763回 0202木=02 06 20 30 31 41 (11)   なし
1764回 0206月=16 21 26 31 39 42 (41)   なし
1765回 0209木=01 10 15 19 20 32 (06)   なし
1766回 0213月=16 19 25 26 35 43 (38) ◆1等6億
1767回 0216木=07 15 17 21 32 35 (43) ◆1等4.1億×2口
1768回 0220月=

38 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/20(月) 04:09:42.28 ID:CR5A5FFf.net
今、ローソンでロトを1枚でも買えば
必ずが当たる!    
 「マチカフェ」が!

https://i.imgur.com/EuUuQ5p.png

https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/__icsFiles/afieldfile/2023/02/01/kuji_lp_03_0127.png


詳細
https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1463621_4659.html
応募メアドごとに1回・1杯なので
メアドの数だけマチカフェGET

39 :53歳無職童貞キモピザ低学歴低身長禿ロリ ◆Zay2S8giCsrB :2023/02/20(月) 21:43:33.46 ID:OUlqjTpm.net
ふざくんな 糞がああああああああああああああああああああああああああああ

40 :53歳無職童貞キモピザ低学歴低身長禿ロリ :2023/02/23(木) 20:47:58.09 ID:NX7l6hHe.net
いい加減にしろおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

41 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/24(金) 01:01:58.25 ID:zH9muM6q.net
▼ロト6 

    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億     0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億    0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億  0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億    0
1759回 01/19木  ――    13.6億  2.2億 
1760回 01/23月  ――    16.4億  4.9億 
1761回 01/26木 1口×6億  16.4億  1.5億
1762回 01/30月 2口×2.1億 15.9億    0

1763回 02/02木  ――    13.8億  2.3億
1764回 02/06月  ――    16.6億  5.2億
1765回 02/09木  ――    17.2億  8.0億
1766回 02/13月 1口×6億  18.8億  5.3億 
1767回 02/16木 1口×4.1億 17.3億    0
1768回 02/20月  ――    14.4億  2.5億
1769回 02/23木  ――    15.6億  5.0億
1770回 02/27月

42 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/24(金) 01:04:48.10 ID:zH9muM6q.net
▼ロト6 当せん番号

1755回 0105木=04 11 13 26 27 36 (15) ◆1等4.9億
1756回 0109月=19 25 29 36 37 41 (02) ◆1等0.9億
1757回 0112木=06 12 15 35 36 39 (42) ◆1等2億
1758回 0116月=07 14 28 32 42 43 (17) ◆1等1.4億
1759回 0119木=01 10 25 27 28 33 (15)   なし
1760回 0123月=08 14 18 38 39 42 (30)   なし
1761回 0126木=05 07 13 21 23 30 (42) ◆1等6億
1762回 0130月=01 06 07 20 37 40 (10) ◆1等2.1億×2口 

1763回 0202木=02 06 20 30 31 41 (11)   なし
1764回 0206月=16 21 26 31 39 42 (41)   なし
1765回 0209木=01 10 15 19 20 32 (06)   なし
1766回 0213月=16 19 25 26 35 43 (38) ◆1等6億
1767回 0216木=07 15 17 21 32 35 (43) ◆1等4.1億×2口
1768回 0220月=06 21 30 32 39 40 (34)   なし
1769回 0223木=04 11 15 19 28 32 (34)   なし
1770回 0227月=

43 :53歳無職童貞キモピザ低学歴低身長禿ロリ :2023/02/27(月) 20:22:07.08 ID:s8PG3dvZ.net
糞がああああああああああああああああああああああ

44 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/28(火) 01:16:51.99 ID:Sde5W3PL.net
2023年の 6分の1 終了


▼ロト6
    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1755回 01/05木 1口×4.9億 16.7億     0
1756回 01/09月 3口×0.9億 15.2億    0
1757回 01/12木 1口×2.0億 14.0億  0.3億
1758回 01/16月 2口×1.4億 15.1億    0
1759回 01/19木  ――    13.6億  2.2億 
1760回 01/23月  ――    16.4億  4.9億 
1761回 01/26木 1口×6億  16.4億  1.5億
1762回 01/30月 2口×2.1億 15.9億    0

1763回 02/02木  ――    13.8億  2.3億
1764回 02/06月  ――    16.6億  5.2億
1765回 02/09木  ――    17.2億  8.0億
1766回 02/13月 1口×6億  18.8億  5.3億 
1767回 02/16木 1口×4.1億 17.3億   0
1768回 02/20月  ――    14.4億  2.5億
1769回 02/23木  ――    15.6億  5.0億
1770回 02/27月 2口×3.9億 17.9億   0
1771回 03/02木

45 :名無しさん@夢いっぱい:2023/02/28(火) 01:17:55.01 ID:Sde5W3PL.net
▼ロト6 当せん番号

1755回 0105木=04 11 13 26 27 36 (15) ◆1等4.9億
1756回 0109月=19 25 29 36 37 41 (02) ◆1等0.9億
1757回 0112木=06 12 15 35 36 39 (42) ◆1等2億
1758回 0116月=07 14 28 32 42 43 (17) ◆1等1.4億
1759回 0119木=01 10 25 27 28 33 (15)   なし
1760回 0123月=08 14 18 38 39 42 (30)   なし
1761回 0126木=05 07 13 21 23 30 (42) ◆1等6億
1762回 0130月=01 06 07 20 37 40 (10) ◆1等2.1億×2口 

1763回 0202木=02 06 20 30 31 41 (11)   なし
1764回 0206月=16 21 26 31 39 42 (41)   なし
1765回 0209木=01 10 15 19 20 32 (06)   なし
1766回 0213月=16 19 25 26 35 43 (38) ◆1等6億
1767回 0216木=07 15 17 21 32 35 (43) ◆1等4.1億×2口
1768回 0220月=06 21 30 32 39 40 (34)   なし
1769回 0223木=04 11 15 19 28 32 (34)   なし
1770回 0227月=01 11 18 24 37 43 (28) ◆1等3.9×2口
1771回 0302木=

46 :53歳無職童貞キモピザ低学歴低身長禿ロリ ◆Zay2S8giCsrB :2023/03/06(月) 20:43:08.47 ID:oqqRing3.net
またか 糞があああああああああああああああああああああああ


誰か610万回ランダムで6個選ぶプログラム作ってくれよ その結果の中に
抽選数字がなかったら明らかにおかしいって事になるからな

47 :名無しさん@夢いっぱい:2023/03/06(月) 22:40:00.53 ID:fIGScusT.net
トランプや麻雀と一緒じゃないよ
たとえ600万回抽選しても同じ数列が出るときもあるし
まったく出ない数列もある

何回抽選すればすべての数列の組み合わせが出るか?

ってどんな回答だと思う?

48 :名無しさん@夢いっぱい:2023/03/07(火) 03:55:34.50 ID:wrCV2IsM.net
▼ロト6
    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1763回 02/02木  ――    13.8億  2.3億
1764回 02/06月  ――    16.6億  5.2億
1765回 02/09木  ――    17.2億  8.0億
1766回 02/13月 1口×6億  18.8億  5.3億 
1767回 02/16木 1口×4.1億 17.3億   0
1768回 02/20月  ――    14.4億  2.5億
1769回 02/23木  ――    15.6億  5.0億
1770回 02/27月 2口×3.9億 17.9億   0

1771回 03/02木 1口×2.0億 13.9億  0.01億
1772回 03/06月  ――    14.8億  2.6億
1773回 03/09木

49 :名無しさん@夢いっぱい:2023/03/07(火) 04:01:24.24 ID:wrCV2IsM.net
▼ロト6 当せん番号
1763回 0202木=02 06 20 30 31 41 (11)   ――  
1764回 0206月=16 21 26 31 39 42 (41)   ――
1765回 0209木=01 10 15 19 20 32 (06)   ――
1766回 0213月=16 19 25 26 35 43 (38) ◆1等6億×1口
1767回 0216木=07 15 17 21 32 35 (43) ◆1等4.1億×2口
1768回 0220月=06 21 30 32 39 40 (34)   ――    
1769回 0223木=04 11 15 19 28 32 (34)   ―― 
1770回 0227月=01 11 18 24 37 43 (28) ◆1等3.9×2口

1771回 0302木=03 06 12 16 31 42 (40) ◆1等2億×1口
1772回 0306月=05 21 22 30 32 36 (16)   ――
1773回 0308木=

50 :名無しさん@夢いっぱい:2023/03/12(日) 22:51:02.03 ID:6Hg/po3D.net
▼ロト6

    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1763回 02/02木  ――    13.8億  2.3億
1764回 02/06月  ――    16.6億  5.2億
1765回 02/09木  ――    17.2億  8.0億
1766回 02/13月 1口×6億  18.8億  5.3億 
1767回 02/16木 1口×4.1億 17.3億   0
1768回 02/20月  ――    14.4億  2.5億
1769回 02/23木  ――    15.6億  5.0億
1770回 02/27月 2口×3.9億 17.9億   0

1771回 03/02木 1口×2.0億 13.9億  0.01億
1772回 03/06月  ――    14.8億  2.6億
1773回 03/09木  ――    16.0億  5.3億 
1774回 03/13月

51 :名無しさん@夢いっぱい:2023/03/12(日) 22:53:15.50 ID:6Hg/po3D.net
▼ロト6 当せん番号
1763回 0202木=02 06 20 30 31 41 (11)   ――  
1764回 0206月=16 21 26 31 39 42 (41)   ――
1765回 0209木=01 10 15 19 20 32 (06)   ――
1766回 0213月=16 19 25 26 35 43 (38) ◆1等6億×1口
1767回 0216木=07 15 17 21 32 35 (43) ◆1等4.1億×2口
1768回 0220月=06 21 30 32 39 40 (34)   ――    
1769回 0223木=04 11 15 19 28 32 (34)   ―― 
1770回 0227月=01 11 18 24 37 43 (28) ◆1等3.9×2口

1771回 0302木=03 06 12 16 31 42 (40) ◆1等2億×1口
1772回 0306月=05 21 22 30 32 36 (16)   ――
1773回 0309木=12 21 22 27 31 32 (20)   ――
1774回 0313月

52 :名無しさん@夢いっぱい:2023/03/14(火) 02:59:00.37 ID:AVMwv+Gn.net
▼ロト6 当せん番号
--------------
1763回 0202木=02 06 20 30 31 41 (11)   ――  
1764回 0206月=16 21 26 31 39 42 (41)   ――
1765回 0209木=01 10 15 19 20 32 (06)   ――
1766回 0213月=16 19 25 26 35 43 (38) ◆1等6億×1口
1767回 0216木=07 15 17 21 32 35 (43) ◆1等4.1億×2口
1768回 0220月=06 21 30 32 39 40 (34)   ――    
1769回 0223木=04 11 15 19 28 32 (34)   ―― 
1770回 0227月=01 11 18 24 37 43 (28) ◆1等3.9×2口
--------------
1771回 0302木=03 06 12 16 31 42 (40) ◆1等2億×1口
1772回 0306月=05 21 22 30 32 36 (16)   ――
1773回 0309木=12 21 22 27 31 32 (20)   ――
1774回 0313月=17 18 26 30 36 40 (03)   ――
1775回 0316木=

53 :名無しさん@夢いっぱい:2023/03/14(火) 03:01:22.84 ID:AVMwv+Gn.net
▼ロト6
    抽選日  ◆1等◆   売上 次回キャリ
1763回 02/02木  ――    13.8億  2.3億
1764回 02/06月  ――    16.6億  5.2億
1765回 02/09木  ――    17.2億  8.0億
1766回 02/13月 1口×6億  18.8億  5.3億 
1767回 02/16木 1口×4.1億 17.3億   0
1768回 02/20月  ――    14.4億  2.5億
1769回 02/23木  ――    15.6億  5.0億
1770回 02/27月 2口×3.9億 17.9億   0
---------------
1771回 03/02木 1口×2.0億 13.9億  0.01億
1772回 03/06月  ――    14.8億  2.6億
1773回 03/09木  ――    16.0億  5.3億 
1774回 03/13月  ――    17.4億  8.4億  
