2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

東京都立高校総合スレ Part19

1 :実名攻撃大好きKITTY:2012/10/28(日) 19:15:58.18 ID:tNBCZlGR0.net
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

関連スレなどは>>2-40あたり

前スレ
都立高校総合スレPART18
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1316489092/

2 :過去スレ:2012/10/28(日) 19:17:48.54 ID:tNBCZlGR0.net
東京都立高校総合スレ Part17
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1298956726/
東京都立高校総合スレ Part16
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1269058600/
東京都立高校総合スレ Part15
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1238496792/
東京都立高校総合スレ Part14
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1235523973/
東京都立高校総合スレ Part13
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1211289661/
東京都立高校総合スレ Part12
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1203674394/
東京都立高校総合スレ Part11
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1197586821/
東京都立高校総合スレ Part10
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1184754798/
東京都立高校総合スレ Part9
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1157815547/

3 :過去スレ:2012/10/28(日) 19:24:40.61 ID:tNBCZlGR0.net
東京都立高校総合スレ Part8
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1146083142/
東京都立高校総合スレ Part7
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1132679032/
東京都立高校総合スレ Part6
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1112686498/
東京都立高校総合スレ Part5
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1109422807/
東京都立高校総合スレ Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1107082152/
東京都立高校総合スレ Part3
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1082829540/
【改革で】 東京都立高校 Part2 【復活なるか】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1062515888/
都立高校で一番はどこ?。(パート2)
http://yasai.2ch.net/ojyuken/kako/992/992313382.html
東京都立高校ってやっぱだめ?それとも。
http://ruku.qp.tc/dat2ch/0309/04/1049801472.html

4 :関連スレ:2012/10/28(日) 19:26:58.06 ID:tNBCZlGR0.net
★都立進学指導重点校【その16】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1333986495/
★都立進学指導重点校【その17】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348003565/


5 :都立高校出身のタカラジェンヌ :2012/10/28(日) 19:49:27.91 ID:tNBCZlGR0.net
H01 八潮・松原・志村(現板橋有徳)
H02 なし
H03 西・小平
H04 永福(現杉並総合)
H05 竹早・城南(現六本木)
H06 なし
H07 広尾
H08 富士
H09 立川・町田
H10 なし
H11 小平・府中西
H12 南多摩・飛鳥・小金井北
H13 富士・神代
H14 府中
H15 なし
H16 武蔵野北・農芸
H17 城東・小金井北
H18 なし
H19 神代
H20 目黒・狛江
H21 久留米西
H22 国際・小金井北
H23 なし
H24 なし

6 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:2012/10/28(日) 19:54:35.38 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1名
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
03.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
06.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
07.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
08.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-2|--9|-5.6|--|--9|-5.6|旧校浪人含む
09.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-1|--9|-4.4|--|--9|-4.4|
10.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
11.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|--|-10|-3.5|--|-10|-3.5|
12.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|--|-5|-1|--6|-2.8|--|--6|-2.8|
13.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-4|-3|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-121|---|--|--|-1|-1|--2|-1.6|--|--2|-1.6|
15.東京都小山台−−−|-278|---|-1|--|-3|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
16.東京都新宿−−−−|-324|---|--|--|-3|-1|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国際−−−−|-244|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
18.東京都小金井北−−|-241|--1|--|--|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
19.東京都大泉−−−−|-274|---|-1|--|--|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
20.東京都日野台−−−|-284|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|

21.東京都富士−−−−|-326|---|-1|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

7 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:2012/10/28(日) 19:55:44.44 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都富士−−−−|-326|---|-1|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
22.東京都晴海総合−−|-236|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
23.東京都竹早−−−−|-240|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
24.東京都井草−−−−|-242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
25.東京都武蔵野北−−|-245|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
26.東京都文京−−−−|-276|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
27.東京都北園−−−−|-315|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
28.東京都町田−−−−|-319|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|家政含む
29.東京都小松川−−−|-321|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
30.東京都駒場−−−−|-322|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|保体含む
31.東京都南多摩−−−|-325|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

8 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東公立):2012/10/28(日) 19:59:05.68 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1名
02.千葉県千葉−−−−|-320|-31|-9|-5|20|17|-82|25.6|-2|-84|26.2|
03.埼玉県浦和−−−−|-365|-40|-7|14|11|20|-92|25.2|--|-92|25.2|
04.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
05.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
06.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|-6|-52|16.5|-2|-54|17.2|
07.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|-6|-43|15.4|-2|-45|16.1|
08.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
09.埼玉県大宮−−−−|-366|-17|-3|-7|-9|-8|-44|12.0|--|-44|12.0|
10.山梨市甲陵−−−−|-113|--4|-2|-2|-1|-3|-12|10.6|--|-12|10.6|
11.千葉県船橋−−−−|-323|--4|-3|13|-4|-8|-32|-9.9|-2|-34|10.5|
12.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
13.埼玉県川越−−−−|-361|--5|-1|-1|12|10|-29|-8.0|--|-29|-8.0|
14.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|-6|-22|-7.8|--|-22|-7.8|
15.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
16.山梨県甲府南−−−|-275|--5|-1|-2|-1|11|-20|-7.2|-1|-21|-7.6|
17.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
18.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-2|--9|-5.6|--|--9|-5.6|旧校浪人含む
19.千葉県千葉東−−−|-325|--1|-4|--|-4|-6|-15|-4.6|--|-15|-4.6|
20.山梨県吉田−−−−|-312|--2|--|-2|-3|-7|-14|-4.4|-1|-15|-4.8|

21.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-1|--9|-4.4|--|--9|-4.4|

9 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東広域公立):2012/10/28(日) 20:01:19.47 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1名
02.千葉県千葉−−−−|-320|-31|-9|-5|20|17|-82|25.6|-2|-84|26.2|
03.埼玉県浦和−−−−|-365|-40|-7|14|11|20|-92|25.2|--|-92|25.2|
04.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
05.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
06.茨城県土浦第一−−|-317|-22|-6|-8|-7|14|-57|17.9|-2|-59|18.6|
07.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|-6|-52|16.5|-2|-54|17.2|
08.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|-6|-43|15.4|-2|-45|16.1|
09.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
10.埼玉県大宮−−−−|-366|-17|-3|-7|-9|-8|-44|12.0|--|-44|12.0|
11.山梨市甲陵−−−−|-113|--4|-2|-2|-1|-3|-12|10.6|--|-12|10.6|
12.千葉県船橋−−−−|-323|--4|-3|13|-4|-8|-32|-9.9|-2|-34|10.5|
13.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
14.埼玉県川越−−−−|-361|--5|-1|-1|12|10|-29|-8.0|--|-29|-8.0|
15.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|-6|-22|-7.8|--|-22|-7.8|
16.静岡県沼津東−−−|-285|--4|-3|-2|-1|11|-21|-7.3|-1|-22|-7.7|
17.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
18.山梨県甲府南−−−|-275|--5|-1|-2|-1|11|-20|-7.2|-1|-21|-7.6|
19.茨城県竹園−−−−|-320|--3|-5|-2|-4|-8|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
20.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|

21.静岡県韮山−−−−|-283|--6|-3|--|-2|-6|-17|-6.0|--|-17|-6.0|

10 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(多摩地区全体):2012/10/28(日) 20:02:40.93 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京私桐朋−−−−|-325|-25|-6|22|17|16|-85|26.1|-4|-89|27.3|理V1名
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
03.東京私穎明館−−−|-150|--7|--|--|-5|-7|-19|12.6|-1|-20|13.3|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
05.東京私晃華学園−−|-139|--1|--|-2|--|-6|--9|-6.4|--|--9|-6.4|
06.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
07.東京私吉祥女子−−|-279|--4|--|-6|-2|-2|-14|-5.0|--|-14|-5.0|
08.東京私創価−−−−|-357|--3|-1|--|-1|-8|-13|-3.6|--|-13|-3.6|
09.東京私成蹊−−−−|-321|--2|-1|-4|--|-3|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
10.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|--|-5|-1|--6|-2.8|--|--6|-2.8|
11.東京私国際基督教−|-247|--3|-1|-2|-1|--|--7|-2.8|--|--7|-2.8|
12.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-4|-3|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
13.東京私帝京大学−−|-156|--1|--|--|-3|--|--4|-2.5|--|--4|-2.5|
14.東京私大妻多摩−−|-158|--1|--|-2|--|--|--3|-1.8|--|--3|-1.8|
15.東京私桐朋女子−−|-293|--2|--|--|-1|--|--3|-1.1|--|--3|-1.1|
16.東京都小金井北−−|-241|--1|--|--|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
17.東京私東京電機大−|-251|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
18.東京私錦城−−−−|-507|---|--|-2|-2|--|--4|-0.7|--|--4|-0.7|
19.東京私桜美林−−−|-397|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.7|--|--3|-0.7|
20.東京私東京純心女子|-133|---|--|--|-1|--|--1|-0.7|--|--1|-0.7|

21.東京都日野台−−−|-284|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|

11 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(多摩地区全体):2012/10/28(日) 20:03:22.05 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都日野台−−−|-284|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
22.東京私拓殖大第一−|-441|---|--|-1|-1|--|--2|-0.4|--|--2|-0.4|
23.東京私法政大学−−|-228|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
24.東京都武蔵野北−−|-245|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
25.東京私明治大明治−|-255|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
26.東京私八王子−−−|-591|---|--|--|-2|--|--2|-0.3|--|--2|-0.3|
27.東京都町田−−−−|-319|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|家政含む
28.東京都南多摩−−−|-325|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

12 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+地帝筑神:2012/10/28(日) 20:06:28.55 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|-計|合.-|
==================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|16|-4|-1|105|30.7|
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|28|10|-3|-96|29.5|
03.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-7|-1|-71|22.3|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|10|-4|--|-47|14.7|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-8|-4|--|-40|12.6|
06.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|15|-6|--|-39|12.1|
07.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-4|-5|-1|-18|-8.9|
08.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|-4|-5|--|-19|-8.2|
09.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|-8|-4|-1|-23|-8.2|
10.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-3|-3|--|-13|-8.1|旧校浪人含む
11.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-1|--|-12|-8.0|旧校浪人含む
12.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-4|-3|-9|-3|-1|-21|-6.6|
13.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|--|-5|-4|-3|--|-12|-5.7|
14.東京区九段中等−−|-121|---|--|--|-1|-1|-3|-1|--6|-4.9|
15.東京都国際−−−−|-244|--1|--|-1|-1|-1|-4|-1|--9|-3.6|
16.東京都小山台−−−|-278|---|-1|--|-3|-4|-2|--|-10|-3.5|
17.東京都新宿−−−−|-323|---|--|--|-3|-4|-2|--|--9|-2.7|
18.東京都駒場−−−−|-322|---|-1|--|--|-2|-4|--|--7|-2.1|保体含む
19.東京都小金井北−−|-241|--1|--|--|-1|-2|--|--|--4|-1.6|
20.東京都町田−−−−|-319|---|-1|--|--|--|-3|--|--4|-1.2|家政含む

21.東京都竹早−−−−|-240|---|--|--|-1|--|-2|--|--3|-1.2|
22.東京都大泉−−−−|-274|---|-1|--|--|-1|-1|--|--3|-1.0|

13 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+地帝筑神:2012/10/28(日) 20:07:27.04 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|-計|合.-|
==================================
21.東京都竹早−−−−|-240|---|--|--|-1|--|-2|--|--3|-1.2|
22.東京都大泉−−−−|-274|---|-1|--|--|-1|-1|--|--3|-1.0|
23.東京都小松川−−−|-321|---|--|--|-1|-1|-1|--|--3|-0.9|
24.東京都南多摩−−−|-325|---|--|--|-1|-2|--|--|--3|-0.9|
25.東京都晴海総合−−|-236|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.8|
26.東京都日野台−−−|-284|---|--|--|-2|--|--|--|--2|-0.7|
27.東京都北多摩−−−|-160|---|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.6|
28.東京都富士−−−−|-326|---|-1|-1|--|--|--|--|--2|-0.6|
29.東京都田柄−−−−|-165|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.6|
30.東京都科学技術−−|-197|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5|
31.東京都清瀬−−−−|-239|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.4|
32.東京都井草−−−−|-242|---|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.4|
32.東京都調布南−−−|-242|---|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.4|
34.東京都武蔵野北−−|-245|---|--|-1|--|--|--|--|--1|-0.4|
35.東京都深川−−−−|-269|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3|
36.東京都文京−−−−|-276|---|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.3|
37.東京都北園−−−−|-315|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3|
38.東京都三鷹−−−−|-317|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3|
39.東京都江北−−−−|-319|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3|

14 :実名攻撃大好きKITTY:2012/10/28(日) 20:14:12.79 ID:A5exLXnW0.net
オメガ3脂肪酸で記憶力アップ
http://healthnews151.blog.fc2.com/blog-entry-274.html


15 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+地帝筑神(南関東公立):2012/10/28(日) 20:24:11.89 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|-計|合.-|
==================================
01.埼玉県浦和−−−−|-365|-40|-7|14|11|50|22|--|144|39.4|
02.千葉県千葉−−−−|-320|-31|-9|-5|20|26|-8|--|-99|30.9|
03.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|16|-4|-1|105|30.7|
04.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|28|10|-3|-96|29.5|
05.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-7|-1|-71|22.3|
06.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|19|-4|-1|-61|21.9|
07.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|14|-2|-1|-63|20.1|
08.千葉県船橋−−−−|-323|--4|-3|13|-4|14|25|-1|-64|19.8|
09.埼玉県大宮−−−−|-366|-17|-3|-7|-9|20|15|--|-71|19.3|
10.千葉県東葛飾−−−|-321|--1|-4|-3|-4|10|36|--|-58|18.0|
11.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|10|-4|--|-47|14.7|
12.埼玉県川越−−−−|-361|--5|-1|-1|12|17|14|--|-50|13.8|
13.埼玉県春日部−−−|-361|--3|-1|-4|-1|26|12|-1|-48|13.2|
14.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-8|-4|--|-40|12.6|
15.山梨市甲陵−−−−|-113|--4|-2|-2|-1|-4|-1|--|-14|12.3|
16.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|13|-4|-1|-34|12.1|
17.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|15|-6|--|-39|12.1|
18.千葉県千葉東−−−|-325|--1|-4|--|-4|13|10|-1|-33|10.1|
19.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-4|-5|-1|-18|-8.9|
20.埼玉県熊谷−−−−|-357|--1|-1|--|-2|18|-8|--|-30|-8.4|

21.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|-4|-5|--|-19|-8.2|
22.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|-8|-4|-1|-23|-8.2|

16 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+地帝筑神(南関東広域公立):2012/10/28(日) 20:25:46.36 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|-計|合.-|
==================================
01.埼玉県浦和−−−−|-365|-40|-7|14|11|50|22|--|144|39.4|
02.茨城県土浦第一−−|-317|-22|-6|-8|-7|43|33|--|119|37.5|
03.千葉県千葉−−−−|-320|-31|-9|-5|20|26|-8|--|-99|30.9|
04.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|16|-4|-1|105|30.7|
05.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|28|10|-3|-96|29.5|
06.茨城県竹園−−−−|-320|--3|-5|-2|-4|22|56|--|-92|28.7|
07.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-7|-1|-71|22.3|
08.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|19|-4|-1|-61|21.9|
09.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|14|-2|-1|-63|20.1|
10.千葉県船橋−−−−|-323|--4|-3|13|-4|14|25|-1|-64|19.8|
11.埼玉県大宮−−−−|-366|-17|-3|-7|-9|20|15|--|-71|19.3|
12.千葉県東葛飾−−−|-321|--1|-4|-3|-4|10|36|--|-58|18.0|
13.静岡県富士−−−−|-322|--4|-3|-1|-2|44|-1|--|-55|17.0|
14.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|10|-4|--|-47|14.7|
15.静岡県沼津東−−−|-285|--4|-3|-2|-1|24|-6|--|-40|14.0|
16.埼玉県川越−−−−|-361|--5|-1|-1|12|17|14|--|-50|13.8|
17.埼玉県春日部−−−|-361|--3|-1|-4|-1|26|12|-1|-48|13.2|
18.静岡県韮山−−−−|-283|--6|-3|--|-2|18|-6|-2|-37|13.0|
19.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-8|-4|--|-40|12.6|
20.山梨市甲陵−−−−|-113|--4|-2|-2|-1|-4|-1|--|-14|12.3|

21.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|13|-4|-1|-34|12.1|
22.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|15|-6|--|-39|12.1|

17 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+医科歯科大:2012/10/28(日) 20:27:22.29 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|一|東|医|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|橋|工|歯|-計|合.-|
============================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|31|14|-1|-70|20.4|
02.東京都日比谷−−−|-318|-30|11|-6|-2|-49|15.4|
03.東京都国立−−−−|-325|-15|18|13|-1|-47|14.4|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|14|10|-1|-30|-9.4|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|12|--|-25|-7.8|
06.東京都桜修館中等−|-150|--4|-2|-4|--|-10|-6.6|
07.東京都立川−−−−|-321|--2|-4|11|-1|-18|-5.6|
08.東京都小石川中等−|-159|--4|-2|--|-1|--8|-5.0|
09.東京都両国−−−−|-202|--3|-1|-4|--|--8|-3.9|
10.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-3|-3|--|--9|-3.9|
11.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-4|--|--8|-2.8|
12.東京都国分寺−−−|-315|--1|-4|-3|--|--8|-2.5|
13.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|-5|--|--5|-2.4|
14.東京都新宿−−−−|-324|---|--|-3|-1|--4|-1.2|
15.東京都国際−−−−|-244|--1|-1|-1|--|--3|-1.2|
16.東京都小山台−−−|-278|---|--|-3|--|--3|-1.0|
17.東京都小金井北−−|-241|--1|--|-1|--|--2|-0.8|
18.東京区九段中等−−|-121|---|--|-1|--|--1|-0.8|
19.東京都日野台−−−|-284|---|--|-2|--|--2|-0.7|
20.東京都竹早−−−−|-240|---|--|-1|--|--1|-0.4|

21.東京都井草−−−−|-242|---|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都武蔵野北−−|-245|---|-1|--|--|--1|-0.4|

18 :2012年度東大+京大+東工大+一橋+医科歯科大:2012/10/28(日) 20:28:03.31 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-東|一|東|医|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|橋|工|歯|-計|合.-|
============================
21.東京都井草−−−−|-242|---|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都武蔵野北−−|-245|---|-1|--|--|--1|-0.4|
23.東京都文京−−−−|-276|---|--|-1|--|--1|-0.3|
24.東京都三鷹−−−−|-317|---|--|--|-1|--1|-0.3|
25.東京都小松川−−−|-321|---|--|-1|--|--1|-0.3|
26.東京都南多摩−−−|-325|---|--|-1|--|--1|-0.3|
27.東京都富士−−−−|-326|---|-1|--|--|--1|-0.3|

19 :2012年度都内国公立大:2012/10/28(日) 20:29:07.49 ID:tNBCZlGR0.net
順.都−種校−−−−−|--人|-上|外|茶|首|学|農|芸|電|海|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-位|語|女|都|芸|工|術|通|洋|-計|合.-|
======================================
01.東京都西−−−−−|-342|-70|-9|-5|10|-7|20|--|--|-2|123|35.9|
02.東京都国立−−−−|-325|-47|-9|-4|16|12|-8|-2|--|-1|-99|30.4|
03.東京都日比谷−−−|-318|-49|-8|11|-5|-5|-9|-2|--|-1|-90|28.3|
04.東京都八王子東−−|-319|-30|-7|-1|12|13|13|--|-6|--|-82|25.7|
05.東京都立川−−−−|-321|-18|11|-1|19|14|13|-2|-1|-1|-80|24.9|
06.東京都戸山−−−−|-317|-25|-7|-4|-8|-5|10|--|-1|-5|-65|20.5|
07.東京都国分寺−−−|-315|--8|-8|-2|13|11|-6|--|-2|-2|-52|16.5|
08.東京都小石川中等−|-159|--8|-3|-2|-2|-2|-5|--|--|-2|-24|15.0|
09.東京都武蔵−−−−|-207|--5|-2|--|11|-3|-9|--|--|-1|-31|14.9|
10.東京都桜修館中等−|-150|-10|-1|-1|-5|-2|--|--|-1|-1|-21|14.0|
11.東京都青山−−−−|-278|--8|-5|-2|-9|-6|-6|--|-2|--|-38|13.6|
12.東京都白鴎−−−−|-229|--9|-4|-2|-5|-4|--|-3|-1|-1|-29|12.7|
13.東京都新宿−−−−|-324|--4|-2|--|18|10|-3|--|-2|--|-39|12.0|
14.東京都両国−−−−|-202|--8|-1|-3|-3|-2|-1|-1|--|-3|-22|10.8|
15.東京都南多摩−−−|-325|--1|-2|--|-8|-8|-7|--|-3|-1|-30|-9.2|
