2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【★公立★】滋賀県高等学校総合3【★私立★】

1 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 13:15:47.70 ID:wWE5zHlC0.net
滋賀県の高校スレです

前スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1326513511/

2 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 13:23:47.67 ID:wWE5zHlC0.net
「膳所の1人勝ち」が続き、「無風状態」といえるが、2位以下はよく分からない
そこんとこ、よろしく。仲良くご歓談ください

3 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 15:28:46.33 ID:9uZ54zsI0.net
膳所≧守山内進>彦根東≧河瀬内進≒水口東内進>>守山>石山≧虎姫>>米原≒八日市≧水口東≒東大津≧草津東≧河瀬>>安曇川>八幡>>以下略
ぐらいだろ多分
水口東内進は予想立地と倍率的にこんなもんかと
河瀬内進は内部情報でセンター平均は彦根東と同じってのを聞いた

4 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 17:54:19.30 ID:wWE5zHlC0.net
とりあえず暫定フォーマット、作ってみました 数字は随時ご記入・ご訂正を。※確定数字は各校HPでご確認を

■2015--|人数┃東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|国|備 考
高校名--|----┃大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|医|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所----|----┃-2|48|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
彦根東--|----┃--|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
守山----|-240┃--|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
東大津--|----┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
虎姫----|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
石山----|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
米原----|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
八日市--|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
河瀬----|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
水口東--|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
安曇川--|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
○光泉--|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
○比叡山|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
○立守--|----┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 20:07:30.07 ID:2huoN4DR0.net
生徒数は平成26年5月1日時点
■2015--|人数┃東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|国|備 考
高校名--|----┃大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|医|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所----|-436┃-2|48|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
彦根東--|-314┃-1|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|-9|
守山----|-234┃--|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
東大津--|-393┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
虎姫----|-200┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
石山----|-356┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
米原----|-239┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
八日市--|-240┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
河瀬----|-230┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
水口東--|-225┃-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
安曇川--|--70┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
○光泉--|-352┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
○比叡山|-434┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
○立守--|-294┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島、岡山、阪市、阪府、?京府、工繊、金沢、名工、京教、滋賀、県大、草津東を追加しては?

6 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 20:37:52.46 ID:wWE5zHlC0.net
生徒数は平成26年5月1日時点
2015|-人┃東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|広|岡|金|工|名|京|滋|阪|阪|京|県┃国┃
校名|-数┃大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|島|山|沢|繊|工|教|賀|市|府|府|大┃医┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所|436┃-2|48|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
彦東|314┃-1|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃-9┃
守山|234┃--|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
東津|393┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
虎姫|200┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
石山|356┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
米原|239┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
八市|240┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
河瀬|230┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
草東|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
水東|225┃-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
安曇|-70┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
光泉|352┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
比叡|434┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
立守|294┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 20:40:49.24 ID:wWE5zHlC0.net
>>5
文字数オーバーとか出て、だいぶはしょりました
彦根東の国公立医学科9名は、凄いね

8 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 21:15:24.93 ID:2huoN4DR0.net
>>7
早いね、有り難う。
広島以下の合格情報も大事だからね(こっちの方が現実的だと思う)

9 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 22:00:25.70 ID:rEbJJ93+0.net
昨年度だけど私大も一応

■2014年卒|卒業┃同|関|-立|関|近|-龍|-京|大|大|関|京|佛|慶|早|上|東┃
高校名----|生数┃志|学|-命|西|畿|-谷|-産|経|工|外|外|教|應|稲|智|理┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所------|-435┃97|11|149|36|-6|-14|--5|--|--|-4|-3|-3|-2|-3|--|--┃
彦根東----|-314┃50|10|133|28|-7|-46|-22|--|--|-3|-3|16|-3|-6|--|-4┃
守山------|-231┃40|-2|126|34|15|-75|-41|-5|-1|-1|-3|26|--|-1|--|--┃
石山------|-360┃49|-1|115|53|15|-87|-34|-1|-3|12|-3|20|--|-1|--|-7┃
虎姫------|-195┃14|-3|-81|-9|20|-91|--8|--|-6|-7|-4|32|--|-2|--|--┃
米原------|-239┃10|-2|-36|10|15|-59|-18|-2|-6|-7|-9|28|--|-3|--|-1┃
八日市----|-238┃24|-4|-87|38|-2|108|-16|--|12|14|-8|48|-1|--|--|-2┃
東大津----|-388┃32|-6|127|66|35|218|132|-8|18|15|10|86|--|--|--|--┃
水口東----|-223┃16|-1|-79|49|18|133|-73|--|-5|-8|-2|47|-1|--|-1|--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/14(土) 23:48:30.36 ID:y319aoEe0.net
15 : 大学への名無しさん[sage] :投稿日:2009/04/15 23:43:10 ID:K16qR/Kc0 [1/1回(PC)]
2007年 人気企業100社・公務員・教員就職率  読売ウィークリー2008.2.17 三大都市圏
〜42% ●一橋42.1
〜41%
〜40%
〜39%
〜38%
〜37% ●東京37.2
〜36% ○慶應義塾36.8
〜35% ◆大阪市立35.4
〜34% ●京都34.9
〜33% ●名古屋33.7
〜32%
〜31% ●筑波31.8、●千葉31.5、●お茶の水女子31.4、●埼玉31.3
〜30% ●横浜国立30.6、●大阪30.5
〜29% ●東京工業29.8、○早稲田29.7、○上智29.0
〜28%
〜27% ●神戸27.7、○立教27.4
〜26%
〜25% ○関西学院25.9、○同志社25.3
〜24% ○国際基督教24.5、○中央24.4、○津田塾24.1
〜23% ○成蹊23.9、○南山23.5
〜22% ○明治22.8、●東京外国語22.7、○東京理科22.5、◆首都大東京22.0
〜21% ○青山学院21.9
〜20%
〜19% ○立命館19.4、◆横浜市立19.2、○法政19.2、●電気通信19.0
〜18% ○成城18.9、●東京農工18.8、○関西18.6
〜17%

11 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/15(日) 08:20:39.48 ID:1T+YXciI0.net
草津東高校の平成26年5月1日時点生徒数教えてください

12 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/15(日) 08:34:18.00 ID:1T+YXciI0.net
私立大学バージョンのフォーマット作ってみました

■2015|生徒┃同|関|-立|関|近|-龍|-京|甲|大|大|関|京|佛┃慶|早|上|東┃
校名--|数--┃志|学|-命|西|畿|-谷|-産|南|経|工|外|外|教┃應|稲|智|理┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|-436┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
彦根東|-314┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
守山--|-234┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
石山--|-356┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
虎姫--|-200┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
米原--|-239┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
八日市|-240┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
河瀬--|-230┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
東大津|-393┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
草津東|----┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
水口東|-225┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
安曇川|--70┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
光泉--|-352┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
比叡山|-434┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
立守--|-294┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

13 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/15(日) 18:13:43.62 ID:O4fqgekK0.net
>>11
草津東は353(普314 体育39 )、虎姫200は199に。尚、願わくば2014年と同じく現役で集計されたし。

■2015|生徒┃同|関|-立|関|近|-龍|-京|甲|大|大|関|京|佛┃慶|早|上|東┃
校名--|数--┃志|学|-命|西|畿|-谷|-産|南|経|工|外|外|教┃應|稲|智|理┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|-436┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
彦根東|-314┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
守山--|-234┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
石山--|-356┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
虎姫--|-199┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
米原--|-239┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
八日市|-240┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
河瀬--|-230┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
東大津|-393┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
草津東|-353┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
水口東|-225┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
安曇川|--70┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
光泉--|-352┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
比叡山|-434┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
立守--|-294┃--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

14 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/17(火) 17:35:43.72 ID:PdU6ils50.net
一部並べ替え

■2015|生徒┃同|関|-立|関|近|-龍|甲|-京|大|大|関|京|佛┃慶|早|上|東┃
校名--|数--┃志|学|-命|西|畿|-谷|南|-産|経|工|外|外|教┃應|稲|智|理┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|-436┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
彦根東|-314┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
守山--|-234┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
石山--|-356┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
虎姫--|-199┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
米原--|-239┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
八日市|-240┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
東大津|-393┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
草津東|-353┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
水口東|-225┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
河瀬--|-230┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
安曇川|--70┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
光泉--|-352┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
比叡山|-434┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
立守--|-294┃--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--┃--|--|--|--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

15 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/17(火) 20:28:16.98 ID:ptLR5TZm0.net
2015--|-人┃東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|広|岡|金|工|名|京|滋|阪|阪|京|県┃国┃
校名--|-数┃大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|島|山|沢|繊|工|教|賀|市|府|府|大┃医┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|436┃-2|48|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
彦根東|314┃-1|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃-9┃
守山--|234┃--|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
虎姫--|199┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
石山--|356┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
米原--|239┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
八日市|240┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
東大津|393┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
草津東|353┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
水口東|225┃-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
河瀬--|230┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
安曇川|-70┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
光泉--|352┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
比叡山|434┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
立守--|294┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

16 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/17(火) 20:31:46.83 ID:ptLR5TZm0.net
手元にネタお持ちの方はご記入ください
国公立大学バージョン、私立大学バージョンいずれでも

17 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/17(火) 20:38:51.52 ID:ptLR5TZm0.net
やっぱり国公立後期の合格発表が終わった後の方が...かも。

18 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/17(火) 21:17:08.90 ID:SdoUUX7I0.net
後期合格発表が終わるまで待とうよ

19 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/18(水) 21:29:29.29 ID:E4JPp/ja0.net
>>16
京大は前期のみだから確定した。
せいぜい2〜3人の一工は省いた。国公医も要らんでしょう。
2015--|-人┃東|京|北|東|名|阪|神|九|広|岡|金|工|名|京|滋|阪|阪|京|県┃
校名--|-数┃大|大|大|北|大|大|戸|大|島|山|沢|繊|工|教|賀|市|府|府|大┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|436┃-2|48|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
彦根東|314┃-1|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
守山--|234┃--|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
虎姫--|199┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
石山--|356┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
米原--|239┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
八日市|240┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
東大津|393┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
草津東|353┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
水口東|225┃-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
河瀬--|230┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
安曇川|-70┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
光泉--|352┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
比叡山|434┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
立守--|294┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

20 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/19(木) 01:16:55.72 ID:p8Yu0PnR0.net
>>19
国公医はとりあえず滋賀医科だけでも入れといたら?

21 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/19(木) 01:57:02.34 ID:/GvaLoAe0.net
こんな感じか
2015卒|-人┃東|京|大|北|東|名|神|九|広|岡|金|工|名|京|滋┃滋┃阪|阪|京|滋┃
校名--|-数┃京|都|阪|大|北|大|戸|州|島|山|沢|繊|工|教|賀┃医┃市|府|府|県┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|436┃-2|48|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
彦根東|314┃-1|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
守山--|234┃--|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
虎姫--|199┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
石山--|356┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
米原--|239┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
八日市|240┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
東大津|393┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
草津東|353┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
水口東|225┃-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
河瀬--|230┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
安曇川|-70┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
光泉--|352┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
比叡山|434┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
立守--|294┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

22 :藤井利文:2015/03/21(土) 15:53:18.96 ID:QutN6+Db0.net
最終確定版
2015卒|-人┃東|京|大|北|東|名|神|九|広|岡|金|工|名|京|滋┃滋┃阪|阪|京|滋┃
校名--|-数┃京|都|阪|大|北|大|戸|州|島|山|沢|繊|工|教|賀┃医┃市|府|府|県┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|436┃-2|48|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
彦根東|314┃-1|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
守山--|234┃--|-7|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
虎姫--|199┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
石山--|356┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
米原--|239┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
八日市|240┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
東大津|393┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
草津東|353┃-2|-9|-9|-2|-1|--|-8|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
水口東|225┃-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
河瀬--|230┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
安曇川|-70┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
光泉--|352┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
比叡山|434┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
立守--|294┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

23 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/21(土) 17:35:03.22 ID:zVIEB2gH0.net
最終確定版
2015卒|-人┃東|京|大|北|東|名|神|九|広|岡|金|工|名|京|滋┃滋┃阪|阪|京|滋┃
校名--|-数┃京|都|阪|大|北|大|戸|州|島|山|沢|繊|工|教|賀┃医┃市|府|府|県┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|436┃-2|48|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これだけで十分。

24 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/21(土) 18:17:17.19 ID:NzLxohz40.net
>>23
下らねえ。糞面白くもない 2度と来るな

25 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/22(日) 17:54:09.63 ID:d4mErMES0.net
サン毎「前期確定版」てか暫定版だな。掲載校少ないし後期含まずだ

2015卒|-人┃東|京|大|北|東|名|神|九|広|岡|金|工|名|京|滋┃滋┃阪|阪|京|滋┃
校名--|-数┃京|都|阪|大|北|大|戸|州|島|山|沢|繊|工|教|賀┃医┃市|府|府|県┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|436┃-2|48|34|-3|--|-6|23|-3|-4|-1|--|--|--|--|--┃--┃--|-1|--|--┃
彦根東|314┃-1|-7|16|-2|-1|-7|12|-1|-7|-2|--|--|--|--|--┃--┃--|-2|--|--┃
守山--|234┃--|-7|-5|--|-1|-2|-3|-1|-5|-2|--|--|--|--|--┃--┃--|-4|--|--┃
虎姫--|199┃--|-1|--|--|--|--|-3|--|-2|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
石山--|356┃--|--|-9|--|--|-2|-6|--|--|-1|--|--|--|--|--┃--┃--|-2|--|--┃
米原--|239┃--|--|-2|--|--|-2|-1|-2|-3|--|--|--|--|--|--┃--┃--|-1|--|--┃
八日市|240┃--|--|--|--|--|--|-5|--|-2|-1|--|--|--|--|--┃--┃--|-1|--|--┃
東大津|393┃--|-1|-2|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
草津東|353┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
水口東|225┃-1|--|-2|--|--|--|-2|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
河瀬--|230┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
安曇川|-70┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
光泉--|352┃--|--|-4|-1|--|--|-3|--|--|-1|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
比叡山|434┃--|--|--|-2|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
立守--|294┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

26 :実名攻撃大好きKITTY:2015/03/25(水) 20:34:21.40 ID:+t6FWlOn0.net
2015卒|-人┃東|京|大|北|東|名|神|九|広|岡|金|工|名|京|滋┃滋┃阪|阪|京|滋┃
校名--|-数┃京|都|阪|大|北|大|戸|州|島|山|沢|繊|工|教|賀┃医┃市|府|府|県┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|436┃-2|48|34|-3|--|-6|23|-3|-4|-1|--|--|--|--|--┃--┃--|-1|--|--┃
