2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

BIG サッカーくじ【最高6億円】★602

1 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:34:00.90 ID:/+CiZdjc.net
テンプレ誰かよろ

2 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:38:00.58 ID:YSzs0Tfd.net
>>1
テンプレ貼れないワッチョイ付けない奴はスレ立てるなよ

3 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:53:33.43 ID:Il8fSSBg.net
toto携帯サイト http://mobile.toto-dream.com/
totoスマートフォンサイト http://sp.toto-dream.com/
totoオフィシャルサイト http://www.toto-dream.com/

【toto販売時間】ローソン,ファミリーマート,サークルK,サンクス,セブン-イレブン,ミニストップ
コンビニは、8:00から22:30まで(最終日は、11:30まで)
toto売り場は、8:00から23:00まで(最終日は、12:00まで)ただし、各売り場で異なります。
インターネット販売は、最初の指定試合が開始される10分前まで行われます(海外サッカーは、19時まで)
 @ Club toto(totoオフィシャルサイト)
 @ 楽天銀行toto(楽天銀行)
 @ JNB-toto(ジャパンネット銀行)
 @ 住信SBIネット銀行toto (パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
  @ Yahoo! toto(Yahoo! JAPAN)
 @ 楽天toto(楽天グループの各ウェブサイト)
 @ SMBC toto(三井住友銀行のSMBCダイレクト)
 @ au toto(KDDIのケータイ、スマートフォン) パソコンから利用できない。
 @じぶん銀行toto(パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
toto実況は実況板(実況せんかいゴルァ!@さっかーch)で
http://wc2014.2ch.net/livefoot/
◆Futbol24◆(音で得点・警告・退場をお知らせ。通称ピコーンサイト)海外サッカーもわかる。
http://futbol24.com/
Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ)
http://www.jleague.jp/
賭博士(判定サイト)
http://tobakushi.com/toto/tototimes/
J's GOAL
http://www.jsgoal.jp/


※前スレ
BIG サッカーくじ【最高6億円】★601
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/loto/1504937875/

-
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

4 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:54:04.04 ID:Il8fSSBg.net
■ 引き分けの数と一等発生指数
0をn個含む組み合わせ数 割合  06-14年実績  実質確率
 0     16,384   0.34%   03回    143万分の1
 1    114,688   2.40%   34回    088万分の1
 2    372,736   7.79%   46回    213万分の1
 3    745,472  15.59%   68回    288万分の1
 4  1,025,024  21.43%   54回    499万分の1
 5  1,025,024  21.43%   31回    869万分の1
 6    768,768  16.07%   21回    962万分の1
 7    439,296   9.18%   06回   1925万分の1
 8    192,192   4.02%   01回   5054万分の1
 9     64,064   1.34%   00回
10     16,016   0.33%   00回
11      2,912   0.06%   00回
12        364   0.01%   00回
13         28   0.00%   00回
14          1   0.00%   00回

■ 各ランクの発券率 [複数のサンプル回の平均]
S: 0.23%
A: 0.23%
B: 1.24%
C: 1.73%
D: 9.23%
E: 65.35%
F: 21.99%

5 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:54:31.61 ID:Il8fSSBg.net
■ 1等になった判定の回数 ぬるぽ
          国内   海外
 S: 22       22       0
 A:. 9      9      0
 B: 38       38       0
 C: 24       23       1
 D: 87       72     15
 E:140    129     11
 F:  5      4       1
計: 323    295      28

ただし、以下の31回を除外した。

■ 2006〜2016年(〜第826回)までの集計
※以下の開催回は集計から除く…31回
・試合中止で複数目1等が出た回…10回
 第291回、第417回、第478回、第564回、第594回、第648回、
 第677回、第714回
・totoの発売がなく判定できなかった回…18回
 第293回、第541回、第604回、第632回、第641回、第677回、第714回、第784回、第793回、第807回、第810回、第815回、第819回、第822回、第826回
・W杯対象回…3回
 第700回、第702回、第793回

6 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:54:57.92 ID:Il8fSSBg.net
海外
S: 0
A: 0
B: 0
C: 1
D: 15
E: 11
F: 1
合計: 28

国内
S: 22
A: 8
B: 38
C: 22
D: 72
E: 129
F: 4
合計: 295
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/loto/1447830271/37-43 BIG判定お願いスレ 21

海外
s: 1
a: 3
b: 8
c: 4
d: 13
e: 5
f: 0
合計: 34

ただし、以下の回を除外した。
第677回 中止

7 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:55:20.17 ID:Il8fSSBg.net
Q. 判定って何?
toto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A〜Fでランク分けしたもの。
各々の出目の投票率を14個掛け合わせた数値が基準値の何倍かを表すのが[ ]の数値。ランクは[ ]の数値によってランク分けされる。基準値と同じなら1、倍なら2になる。
1/4782969に対してどれだけtotoの投票率に近いかがわかる。

各ランクの倍数
S:50倍以上
A:30〜50倍未満
B:10〜30倍未満
C:5〜10倍未満
D:1〜5倍未満
E:0.01〜1倍未満
F:0.01倍未満

Q. どこのサイトで判定できるの?
賭博士のウェブサイト:http://tobakushi.com/toto/tototimes/
宝くじ板内に「BIG判定お願いスレ」があります。宝くじ板内で「判定」で検索

Q. b判定って何?
判定計算に使う数値をtotoの投票率から海外ブックメーカーオッズに変えたもの

Q. 海外リーグは判定できないの?
賭博士/toto/totoTIMESでは、ブックメーカーのオッズを採用して判定ができるようになっています。

Q. 今までの最高売上はいくら?
第662回(特別回) 8,757,859,800円 1等 9口
第278回(通常回) 6,120,331,500円 1等 7口

Q. BIGって税金かかるの?
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条の規定により、 スポーツ振興くじの払戻金については、所得税を課さないこととされています。

Q. 1口買いでも1等当せんの実績あるの?
「BIG」については、2006年の発売開始以来、1等当せんが259口誕生しています(6億円の当せんは、221口)。
その内、1口購入で当せんしているのが11口 となっています。※第660回終了時点
Q. 1等の出目、当せん口数、販売場所とかいつわかるの?
・1等の出目…最も遅い指定試合開始時間の約2時間後 
・1等の当せん口数…一等の出目確定後の約一時間後、公式サイトにて発表 (海外リーグは原則日曜日15:00頃)
・1等の販売場所…結果発表日の翌々日14:00頃(通常火曜日)、公式サイトにて発表

Q. このスレの晒しから1等出たことあるの?
事前の出目晒しからの1等はいませんが、照会番号後出しで4口
第417回 0180-0500-0238 457,651,272円
第552回 9081-7346-0223 600,000,000円
第761回 9089-6128-1340 527,111,637円
第784回 9042-3536-1368 295,803,411円

※照会番号は、1年以上経過すると、照会できません ※照会番号を晒した2等当選者も過去数人います。

8 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:55:42.69 ID:Il8fSSBg.net
Q. 照会番号で住所とか個人情報が漏えいしないの?
当せん金が振り込まれる口座の銀行支店名が判明する場合があります。
サークルK、サンクスで購入した場合、その店は、公表されます。
他のコンビニは、店ではなく、都道府県、市区まで公表されます。
公表される前に、当せん者しか知らない情報として売り場を書けば信用されます。

Q. 出目に「0」が沢山でるんだけど何個までならありなの?
過去最高8個までは1等の結果になった例があります。
第622回 20001210002020 8個 1口 600,000,000円 2013年4月28日(日)
第717回 20101202000010 8個 0口 0円 2014年8月24日(日)
第90回 toto 00002 20000 222
第90回は、BIGが無かった時代であり、totoが発売されました。
指定されなかった試合も0になり、9個もありました。

9 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:56:15.99 ID:Il8fSSBg.net
BIG 2017シーズン(Jリーグ)ぬるぽ
第910回 12022 10201 2112 E[0.08] e[0.5] 0口(0.90周)
第911回 12212 11202 0010 D[2] c[5] 0口(0.94周)
第913回 02122 11100 0012 E[0.1] e[0.9] 1口(0.91周)
第915回 10211 21101 1121 D[3] d[2] 0口(0.86周)
第916回 12112 12020 2111 C[6] d[2] 1口(0.86周)※J2・J3
第917回 22211 02210 1121 B[22] d[1] 0口(0.90周)
第919回 02122 11121 0121 E[0.02] e[0.5] 1口(0.94周)
第921回 20200 22122 2110 E[0.1] d[1] 2口(0.93周)
第923回 10021 21210 1122 E[0.2] d[1] 1口(0.90周)
第925回 12210 11122 2212 E[0.6] e[0.8] 0口(0.91周)
第927回 10201 10110 0021 E[0.1] d[1] 0口(0.87周)
第929回 00221 21221 1002 D[3] c[5] 0口(0.87周)
第931回 01221 02021 2102 D[2] d[2] 1口(0.89周)
第933回 21110 02200 2120 E[0.05] e[0.4] 3口(0.87周)
第935回 12111 12210 1020 C[6] d[3] 2口(0.85周)
第936回 00212 12110 1102 D[2] d[2] 1口(0.86周)※J2・J3
第937回 11220 00221 0111 D[1] d[1] 1口(0.86周)
第940回 12112 20211 1211 S[269] b[23] 0口(3.34周)特別回
第942回 10102 11010 2101 D[1] c[8] 0口(1.05周)
第943回 21221 11011 0021 D[4] c[6] 1口(0.95周)※J2・J3
第944回 11111 10012 0212 D[1] d[3] 1口(0.90周)※J1・J2・J3
第946回 11121 00201 2121 D[3] d[1] 3口(0.88周)
第947回 10221 10110 2102 E[0.5] d[1] 1口(0.90周)
第949回 20221 11112 0111 S[54] c[9] 1口(0.73周)
第951回 12211 01101 0102 A[35] b[10] 2口(0.88周)
第952回 10211 02020 2202 E[0.3] d[1] 0口(0.88周)
第955回 01012 02012 0021 D[1] d[2] 2口(0.94周)


2015シーズン(Jリーグ+W杯予選1回+海外1回)
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/loto/1448261917/180
2015-16シーズン(海外)
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/loto/1455928012/602
2016シーズン(Jリーグ+海外1回+W杯欧州予選2回)
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/loto/1479617065/97
2016-17シーズン(海外)
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/loto/1487316945/996

10 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:56:40.31 ID:Il8fSSBg.net
BIG 1等当籤くじ販売販売店舗(通算)
特約店:111(21.72%)
コンビニ:102(19.96%)
ネット:298(58.32%)
合計:511 ※第955回終了時点

特約店:111

コンビニ:102
・ローソン:43
・ファミリーマート:26
・サンクス:10
・セブン-イレブン:16
・サークルK:5
・サークルK・サンクス:2

ネット:298
・totoオフィシャルサイト:105
・楽天銀行totoサイト:61
・楽天totoサイト:49
・ジャパンネット銀行サイト:27
・Yahoo! totoサイト:19
・totoスマートフォンサイト:18
・totoモバイル:3
・三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト:7
・au totoサイト:5
・じぶん銀行totoサイト:4


totoオフィシャルサイト(決済):105
・JCBカード:31
・UCカード:13
・セゾンカード:14
・三井住友カード:7
・DCカード:6
・NICOSカード:10
・ライフカード:6
・楽天銀行:5
・楽天カード:5
・ジャックスカード:5
・UFJカード:1
・MUFGカード:1
・エポスカード:1

totoスマートフォンサイト(決済):18
・LIFEカード:1
・MUFGカード:1
・セゾンカード:5
・DCカード:2
・JCBカード:4
・楽天銀行:1
・エポスカード:1
・三井住友カード:3

totoモバイルサイト(決済):3
・セゾンカード:2
・楽天カード:1

11 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:57:03.36 ID:Il8fSSBg.net
BIG1等の当せん券はいつ購入されたのか? (照会確認済み判明分)
第417回 2009年09月12日(土)11時頃  赤口 不明 栃木県 ファミリーマート(栃木県) 0180-0500-0238
第539回 2011年10月28日(金)11時42分 大安 10口 愛知県 ダイエー今池店
第552回 2012年03月14日(水)01時06分 大安 10口 ネット  楽天totoサイト 0981-7346-0223
第623回 2013年04月30日(火)10時12分 大安 05口 東京都 株式会社多慶屋 0005-1900-0674
第650回 2013年08月29日(木)15時55分 大安 10口 東京都 チケットビューロー有楽町 0021-0600-1424
第657回 2013年10月19日(土)11時40分 大安 10口 東京都 宝くじロトハウス練馬駅千川通り店
第662回*2013年11月10日(日)15時14分 大安 10口 岐阜県 恵那バロー宝くじセンター 0594-8400-0157
第662回*2013年11月22日(金)14時36分 大安 100口東京都  宝くじロトハウス吉祥寺駅北口前店 0329-6501-3682
第662回*2013年11月23日(土)08時57分 赤口 05口 兵庫県 山陽姫路売店 0001-5400-5204
第662回*2013年11月23日(土)10時01分 赤口 10口 東京都 浅草第一屋ビル宝くじセンター 0010-4502-9679
第676回 2014年02月01日(土)12時30分 友引 01口 京都府 バザールタウン舞鶴店 0002-6100-0014
第678回*2014年02月19日(水)08時09分 友引 03口 東京都 京急品川駅構内 宝くじ売場 0348-8300-0929
第678回*2014年02月22日(土)15時03分 大安 05口 千葉県 ジョイフル本田千葉ニュータウン店 0009-9001-7671
第691回 2014年05月01日(木)12時23分 赤口 05口 東京都 高山不動産 宝くじ販売 0434-7900-1548
第698回 2014年05月26日(月)16時34分 先勝 10口 東京都 宝くじロトショップ大手町ビル地下街店 0807-8100-0240
第731回 2014年10月29日(水)16時37分 友引 10口 東京都 (株)中万本店フォーリス 0629-0600-0522
第741回 2014年12月20日(土)10時39分 友引 05口 埼玉県 東武せんげん台ロッタリーショップ 0021-5500-0547
第745回*2015年01月19日(月)12時50分 先負 03口 千葉県 鎌取イオンチャンスセンター 0841-2100-0810
第745回*2015年01月22日(木)12時29分 友引 04口 愛知県 サークルK岩塚本通一丁目店 0623-9500-0039
第745回*2015年01月31日(土)17時47分 大安 10口 東京都 宝くじロトハウス曙橋駅前店 0329-2500-9081
第745回*2015年01月31日(土)10時08分 大安 110口 千葉県 ジョイフル本田千葉ニュータウン店 0009-9005-0453
第748回 2015年02月18日(水)11時34分 大安 10口 香川県 ハローズ六条店宝くじ売場 0866-0300-0173
第761回 2015年04月21日(火)09時55分 大安 100口 ネット 楽天totoサイト 9089-6128-1340
第761回 2015年04月24日(金)22時00分 友引 10口 静岡県 サークルK裾野深良バイパス店 0841-9500-0055
第780回 2015年07月13日(月)02時19分 友引 10口 ネット 楽天totoサイト 9085-6870-1952
第782回 2015年07月19日(日)11時51分 先負 03口 東京都 東京ドームシティチャンスセンター 0800-7500-0318
第784回 2015年08月01日(土)10時10分 仏滅 100口 ネット 楽天銀行totoサイト 9042-3536-1368
第793回 2015年09月03日(木)14時03分 先負 10口 岐阜県 ユアーズ 0009-3200-0189
第793回 2015年09月04日(金)13時23分 仏滅 05口 東京都 平和台宝くじ売場 0010-5800-0688
第793回 2015年09月04日(金)12時27分 仏滅 01口 三重県 日永カヨー四日市 チケットぴあSPOT 0017-1100-2264
第793回 2015年09月04日(金)16時28分 仏滅 10口 神奈川県 三浦カインズチャンスセンター 0834-0200-0757
第804回 2015年11月03日(火)09時15分 赤口 03口 神奈川県 港北PAロッタリーショップ 0422-4400-0179
第825回 2016年02月13日(土)10時19分 赤口 05口 富山県 ホームセンタームサシ高岡駅南店 0661-1500-0740
第836回 2016年04月09日(土)10時44分 大安 10口 東京都 浅草第一屋ビル宝くじセンター 0010-4500-3432
第855回*2016年06月25日(土)17時10分 先勝 10口 愛知県 豊橋イトーヨーカドーチャンスセンター 0910-7800-4013
第935回 2017年05月28日(土) 先勝 07口 埼玉県 邦文堂 8906-2800-0083

*最高10億円の特別回のBIG
662回・678回・745回・855回

12 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:57:25.87 ID:Il8fSSBg.net
    _______________
   |
   |★★荒らしは放置が一番キライ!★★
   |
   |・ウザイと思ったらそのまま放置!
   |
   |・放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います!
   | ノセられてレスしたらその時点であなたの負け!
   | 荒らしに反応する人も荒らしと同じ!
   |
   |・反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです
   | 荒らしにエサを与えないで下さい
   |
   |☆無駄にスレを伸ばさずにスルースキルを身に付けよう
   | スルーができなければNG推奨、ワッチョイorワードで登録しましょう
   |
   |     。
   Λ Λ  /
  (,,゚Д゚)⊃ ジュウヨウ!
〜/U /
 U U  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

13 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:58:28.47 ID:0iZZZHMc.net
300口の精鋭
22212 22212 2220 B[16] d[3]
22201 20112 2222 B[13] d[2]
22112 22111 1222 C[9] d[2]
ガンバがやらかして大宮が覚醒しない限り無理ゲー

14 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:59:07.26 ID:Il8fSSBg.net
以上テンプレ

    ∧_∧  ミ _ ドスッ
    (    )┌─┴┴─┐
    /    つ. 終  了 |
   :/o   /´ .└─┬┬─┘
  (_(_) ;;、`;。;`| |

前スレからコピペしただけだから、データが若干違うのは許してください

15 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 10:59:22.73 ID:16Lm/trw.net
どうせワッチョイないならこっちから消化しようよ

http://mao.2ch.net/test/read.cgi/loto/1500391043/

16 :泉州人:2017/09/16(土) 10:59:25.84 ID:RUR4H7Pz.net
特約店
01102 12002 1011 E[0.1] e[0.5]
22010 20222 1222 B[13] d[4]
02002 12000 2222 E[0.05] e[0.1]

17 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:04:48.23 ID:B+9uZZKX.net
セブン1口
12011 01122 1110 D[1] d[3]

普段なら良目っぽいけど
2が多いほうがいいときにかぎって・・・

18 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:05:53.04 ID:yGsYbYBT.net
>>15
どうせすぐに埋まるだろうし、次からはいつもの人がスレ立てるまで待とう

19 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:06:27.12 ID:/+CiZdjc.net
中止はなさそうなの?

20 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:09:59.55 ID:920zyax8.net
>>19
お前さんのスレ立ては今後中止

21 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:16:11.10 ID:A5Wjt02A.net
>>15
そっちで大佐が復帰してるね

22 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:17:37.31 ID:m5nGprEb.net
きょうはほとんどが小雨
たいして試合に影響しないほどの雨
そして運営が操作してる6枠のみ曇
2戦お休みしてたレアンドロが必ず得点するに決まってる
そしてレオシルバが古巣にとどめ弾!
新潟はいつも勝ち出目ばかりで引き分け目も少ない
新潟はもう残り試合棄権しろ!邪魔なだけだ

23 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:17:43.10 ID:tdHi5hAu.net
今回は特約店から1等出るよ。
時間ないよ。
早く!
早く!
買った!
買った!

24 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:22:04.02 ID:1/dzqomx.net
19さん 中止はなさそうだけど、ピッチコンディションは悪いです。こちら福岡は、明日暴風雨の予報ですけれど、今日も朝から雨が降っています。

25 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:24:25.25 ID:CqpbL9xq.net
やる気ポチットマンのポチポチが止まらない!

26 :沈沈デカ男:2017/09/16(土) 11:38:16.51 ID:27Zwey6y.net
958回 ヤフー3口勝負

11200 22100 1012 E[0.1]
20221 02112 2200 E[0.6]
11120 21121 1102 E[0.1]

27 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:48:06.25 ID:CqpbL9xq.net
22始まり6枠2の1締め目がいくら買っても出てこない!
やる気ポチットマンのエロい人助けて

28 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:50:36.80 ID:L2kC7P4K.net
今週はオフィシャルと楽天totoから出します

29 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:51:44.58 ID:Uu6iHJdj.net
すがねさんが前スレで貼ってくれてたやつ

◎第958回 BIG
01 大 宮 − G大阪 [-] 09/16 (土) 18:00
02 清 水 − 川 崎 [-] 09/16 (土) 18:00
03 F東京. − 仙 台 [-] 09/16 (土) 19:00
04 鳥 栖 − 甲 府 [-] 09/16 (土) 19:00
05 神 戸 − 札 幌 [-] 09/16 (土) 19:00
06 新 潟 − 鹿 島 [-] 09/16 (土) 18:00
07 広 島 − C大阪 [-] 09/16 (土) 18:30
08 横浜M −  柏   [-] 09/16 (土) 19:00
09 磐 田 − 浦 和 [-] 09/17 (日) 16:00
10 金 沢 − 名古屋[-] 09/17 (日) 17:00
11 大 分 − 長 崎 [-] 09/16 (土) 19:00
12 横浜C − 東京V [-] 09/16 (土) 18:00
13 山 口 − 岐 阜 [-] 09/16 (土) 18:00
14 千 葉 − 水 戸 [-] 09/16 (土) 18:00


09/16 (土) 18:00 01 大 宮 − G大阪
09/16 (土) 18:00 02 清 水 − 川 崎
09/16 (土) 18:00 06 新 潟 − 鹿 島
09/16 (土) 18:00 12 横浜C − 東京V
09/16 (土) 18:00 13 山 口 − 岐 阜
09/16 (土) 18:00 14 千 葉 − 水 戸
09/16 (土) 18:30 07 広 島 − C大阪
09/16 (土) 19:00 11 大 分 − 長 崎
09/16 (土) 19:00 03 F東京. − 仙 台
09/16 (土) 19:00 04 鳥 栖 − 甲 府
09/16 (土) 19:00 05 神 戸 − 札 幌
09/16 (土) 19:00 08 横浜M −  柏  
09/17 (日) 16:00 09 磐 田 − 浦 和
09/17 (日) 17:00 10 金 沢 − 名古屋

30 : :2017/09/16(土) 11:54:05.26 ID:nd0WB7ls.net
20110 21210 0212 D[1] d[1]
21102 22002 0220 D[1] d[1]
10101 22012 2122 B[10] d[2]
02111 00022 2110 D[3] d[4]
11111 21002 1122 C[5] d[2]
22211 20022 0011 B[17] b[10]

1寸でも『まさか』のありえる分

31 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 11:58:46.08 ID:u9kPOm1n.net
これなに?
確定なの?
https://toto.rakuten.co.jp/tips/colum/images/20170914.gif

32 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:08:36.50 ID:Y3FWbaH/.net
>>17
俺の2多めの最強出目を見よ!
22222 22220 2212

33 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:11:48.06 ID:8KFgqD06.net
台風の影響なしだな。雨降るけど

34 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:21:23.95 ID:RNdO4utg.net
Yahoo!から出るような気がしてならない
土曜日の昼下がり

35 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:23:39.73 ID:S/3tHl7o.net
一等でた?

36 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:26:29.86 ID:m5nGprEb.net
明日の10枠金沢のみが台風まだ到達してないが
試合時間帯は暴風雨域

37 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:28:30.65 ID:vwUaAvea.net
セレッソの試合台風で中止で10月11日に延期だってよ


J3のほうのセレッソだけど

38 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:30:50.81 ID:XJ4N4u54.net
どうかJNBから出てください…
どうか…

どうか……

39 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:30:58.28 ID:lUfsvoBa.net
今週ちまちま買い続けて結局666口でキリ良さそうなので止めた。
番号載せようかと思ったけど666口ぶん判定するの面倒なので1等当てたらまた来ます。

40 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:35:30.52 ID:Q9+ilrOv.net
00120 01001 2001 F[0.001] e[0.2]
22002 22012 2111 B[16] d[3]
12001 21121 2102 E[0.5] d[1]
特約店3口

41 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:47:48.92 ID:8KFgqD06.net
もし、中止の可能性あるのは、金沢vs名古屋の試合かな?

42 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:50:15.79 ID:41+7SUgg.net
台風遅いよ何やってんの

43 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:53:01.83 ID:3h+FgWZw.net
>>1
乙だにょ

はぁ〜当たんないかな

44 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 12:55:12.88 ID:3h+FgWZw.net
さて、残骸さんの大量晒しに期待したいが…いよいよ来るのか

45 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:07:16.22 ID:00f5ENr4.net
昨日いつもと違う売り場回って買ったけど、発券機が見えなくてすぐ券渡してきた。
いつもの売り場は発券機から券が出てくるの見える。
あれって前もって出してるのを渡してる?
発券機時間プリントされてないから売り場で不正できそうだね。
監視カメラついてるのかな?

46 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:14:42.66 ID:XquqXn/l.net
>>45
会員カード通せば安心

47 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:21:49.91 ID:RbEaNVbz.net
>>45
それを突き止めたければ、
あまり買われそうでなく店が前もって準備してなさそうな口数(4口とか6口とか?w)をその直後に続けて購入し
両方の照会番号の下2桁目が連続してるか否か調べるといいよ。

48 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:26:45.74 ID:41+7SUgg.net
>>45
売り場の店員がそういう不正をしても分かるように、照会番号を入れると購入時間が出て来てたんだけど、
川崎のアホのせいで出て来なくなっちゃったからなあ

いずれは特約店での購入でも購入時間が印刷されるようになりそうだけど現状は購入時間は分からないので
怪しいところでは買わずによそで買うか会員カードを通すかするしかないな

49 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:29:54.56 ID:nNRmQcF6.net
今日中止になっても18日に振替になる可能性があるから、
結果発表が延期するだけで影響は無いかもしれないですね。
熊本−福岡戦は指定じゃありませんが、17日→18日に変更になったそうです。

50 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:30:05.00 ID:Zd1XZUig.net
コンビニの店員が券をすり替えwwww
頭おかしいだろ、お前らww

51 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:31:12.15 ID:Zd1XZUig.net
2ちゃんに書くぶんはまだいいけど
リアルでは絶対そんなこと言うなよ。
知恵遅れかと思われるぞ( ´∀`)ww

52 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:34:10.36 ID:00f5ENr4.net
新宿の売り場2件、駅内1件で買ったら、全て発券機が見えない。

これからは買う前に発券機見えないなら買わないことにする。
てか、発券機見える場所に置けよ。

53 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:38:11.48 ID:yenGtQ5S.net
なんで?

54 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:39:47.44 ID:XquqXn/l.net
自分は当たり券を換金する前に他人に盗られても証拠が残るように必ず会員カード通して買う
売場でもコンビニでも

55 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:41:56.22 ID:UhOeBKU+.net
どうしようかな〜
もう1口ネットで買おうかな〜
どうしようかな〜


次のレスのIDに含まれる数字の合計が偶数になるなら買う、奇数なら買わない
               ↓

56 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:45:38.32 ID:1heRbM1l.net
この前一つしかあてはまらなかった

57 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:46:31.24 ID:00f5ENr4.net
3件の売り場で会員カードあるかとも聞かれなかったよ。
いつもの売り場は聞かれるけど。

すり替えできる売り場がかなりありそうだ。
これからはいつもの売り場でしか買わないようにしよう。

58 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:48:10.01 ID:UhOeBKU+.net
よっしゃ
偶数だから1口買ってここでさらす

59 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:49:16.67 ID:hGSY3lGM.net
>>49
そういった延期は無効試合になるよ

60 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:49:21.74 ID:UhOeBKU+.net
そうだ、楽天銀行にするか公式にするかもここで決めよう
前と同様に偶数なら楽天、奇数なら公式
     ↓

61 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:50:51.53 ID:yenGtQ5S.net
さっさと買って糞目晒せや!

62 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:51:45.86 ID:voQUPJZX.net
まあ金出すんだし自分が納得できるとこで買うのがいいよね
それはそうと賭博士に打ち込んだ数字が全部消えてた...

63 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:58:30.72 ID:UhOeBKU+.net
>>61
しゅいましぇ〜ん
買ってきました。

ウン公式
11201 22101 1220 E[0.3] e[0.7]

64 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:58:36.80 ID:nNRmQcF6.net
>>59
残念だけど、近い日にちだったらならない。
2週間後とかなら無効にはなるけど、成立日が次回のくじに影響しない場合は
そのままくじ目に利用することがあるらしい。

65 :名無しさん@夢いっぱい:2017/09/16(土) 13:59:46.54 ID:hGSY3lGM.net
>>64
